Weather & Climate in Coyville, KS
Temperature, precipitation, air quality, natural hazards, and monthly weather data.
Coyville enjoys a temperate climate with an average annual temperature of 57°F (14°C). Winters average 32°F in January while summers reach 80°F in July. The area gets 305 sunny days per year, well above the U.S. average of 205 / making it one of the sunnier locations in the country. Annual precipitation totals 41.8 inches. The area receives 6.5 inches of snow annually. Air quality is rated Good with a median AQI of 39. The city sits at an elevation of 878 feet.
Temperature
32°F Jan (0°C)
80°F Jul (27°C)
| Annual Average | 56.8°F |
| 5% above US avg | |
| January Average | 32°F (0°C) |
| July Average | 80°F (27°C) |
| Sunny Days | 305 days/yr |
Geography
| Elevation | 878 ft (268 m) |
| Area | 0.3 sq mi (0.7 km²) |
| Population Density | 248/sq mi |
| Coordinates | 37.6872°N, 95.8959°W |
| Timezone | America/Chicago |
| County | Wilson County County |
| Nearest Airport | Miami Regional (MIO) 77 miles away |
Precipitation & Snow
Air Quality
| AQI Median | 39.0 |
| Rating | Good |
Natural Hazard Risk
| Overall Risk | Very Low |
| Risk Score | 18.0 / 100 |
| Social Vulnerability | 18.6 / 100 |
| Community Resilience | 48.1 / 100 |
Hazard Breakdown
| Tornado | Relatively Low |
| Hurricane | No Rating |
| Earthquake | Very Low |
| Wildfire | Very Low |
| Flood | Very Low |
| Hail | Relatively Low |
| Strong Wind | Relatively Moderate |
| Heat Wave | Relatively Low |
| Winter Weather | Relatively Low |
| Lightning | Relatively Low |
| Ice Storm | Relatively Low |
| Drought | Relatively Moderate |
| Cold Wave | Relatively Low |
| Landslide | Very Low |
Source: FEMA National Risk Index v1.20 (Dec 2025)
Earthquake History
64 earthquakes (M2.5+) recorded within 150 km since 1990. Strongest on record: M4.0.
| Jan 16, 2019 | 4 km ENE of South Haven, Kansas | M4.0 | 146 km | 5 km |
| Sep 16, 2019 | 15 km NW of Elmdale, Kansas | M3.8 | 116 km | 5 km |
| Mar 14, 2021 | 5 km NE of Eastborough, Kansas | M3.5 | 117 km | 5 km |
| May 15, 2025 | 5 km NNW of Herington, Kansas | M3.5 | 148 km | 5 km |
| Mar 14, 2021 | 3 km NE of Eastborough, Kansas | M3.5 | 118 km | 5 km |
| Mar 14, 2021 | 3 km NE of Eastborough, Kansas | M3.4 | 118 km | 5 km |
| Feb 13, 2017 | 2 km ENE of South Haven, Kansas | M3.3 | 148 km | 8 km |
| Jan 25, 2019 | 3 km ENE of South Haven, Kansas | M3.3 | 147 km | 4 km |
| Sep 16, 2019 | 11 km E of Marion, Kansas | M3.2 | 114 km | 5 km |
| Jun 4, 2023 | 13 km SE of Lincolnville, Kansas | M3.2 | 116 km | 5 km |
| Jun 27, 2018 | 5 km NW of Wellington, Kansas | M3.2 | 141 km | 5 km |
| Mar 15, 2021 | 4 km NE of Eastborough, Kansas | M3.2 | 118 km | 5 km |
| Jan 29, 2020 | 9 km ENE of Marion, Kansas | M3.1 | 119 km | 5 km |
| Mar 15, 2021 | 3 km NE of Eastborough, Kansas | M3.1 | 118 km | 5 km |
| Feb 8, 2017 | 2 km ESE of South Haven, Kansas | M3.0 | 150 km | 4 km |
| Jul 24, 2001 | 2 km NW of Augusta, Kansas | M3.0 | 97 km | 5 km |
| Mar 14, 2021 | 1 km N of Eastborough, Kansas | M3.0 | 120 km | 5 km |
| Mar 30, 2017 | 10 km W of Belle Plaine, Kansas | M2.9 | 137 km | 4 km |
| Aug 5, 2017 | 11 km W of Belle Plaine, Kansas | M2.9 | 137 km | 5 km |
| Sep 17, 2016 | 12 km W of Belle Plaine, Kansas | M2.9 | 138 km | 5 km |
Source: USGS Earthquake Catalog (M2.5+, 1990–2025). Sorted by magnitude.
Tornado History
543 tornadoes (EF0+) recorded within 100 km since 1950. Strongest on record: EF5. Total: 64 fatalities, 547 injuries.
| Date | Rating | Distance | Path | Fatalities |
| May 20, 1957 | EF5 | 92 km | 69.4 mi | 44 |
| Feb 28, 2007 | EF4 | 85 km | 28.0 mi | 0 |
| May 4, 2003 | EF4 | 76 km | 33.0 mi | 4 |
| Jun 8, 1974 | EF4 | 86 km | 37.5 mi | 6 |
| Apr 12, 1964 | EF4 | 71 km | 19.4 mi | 3 |
| Jun 26, 2018 | EF3 | 39 km | 9.2 mi | 0 |
| Jul 7, 2016 | EF3 | 57 km | 4.2 mi | 0 |
| May 21, 2011 | EF3 | 92 km | 10.1 mi | 1 |
| Apr 21, 2005 | EF3 | 57 km | 5.0 mi | 0 |
| May 8, 2003 | EF3 | 13 km | 23.0 mi | 0 |
| Apr 19, 2000 | EF3 | 60 km | 34.0 mi | 0 |
| Apr 26, 1991 | EF3 | 52 km | 14.0 mi | 1 |
| Apr 26, 1991 | EF3 | 18 km | 15.0 mi | 0 |
| Mar 26, 1991 | EF3 | 90 km | 15.0 mi | 0 |
| Mar 15, 1982 | EF3 | 74 km | 6.0 mi | 1 |
| Mar 15, 1982 | EF3 | 85 km | 30.0 mi | 1 |
| Mar 15, 1982 | EF3 | 98 km | 70.0 mi | 2 |
| Oct 15, 1980 | EF3 | 85 km | 13.3 mi | 0 |
| Mar 18, 1979 | EF3 | 88 km | 7.9 mi | 0 |
| May 26, 1973 | EF3 | 80 km | 0.3 mi | 0 |
Source: NOAA Storm Prediction Center (EF0+, 1950–2024, US only).
Wildfire History
20 wildfires (100+ acres) recorded within 100 km. Largest: RD 80 (63,061 acres, 2016).
| Year | Name | Acres Burned | Distance |
| 2016 | RD 80 | 63,061 | 69 km |
| 2014 | UNNAMED | 60,976 | 57 km |
| 2014 | UNNAMED | 51,112 | 95 km |
| 2014 | UNNAMED | 32,901 | 99 km |
| 2002 | UNNAMED | 26,655 | 83 km |
| 2014 | UNNAMED | 20,760 | 25 km |
| 2015 | UNNAMED | 20,347 | 91 km |
| 2004 | UNNAMED | 19,648 | 86 km |
| 2015 | WOLF CREEK | 18,077 | 96 km |
| 2014 | UNNAMED | 17,075 | 96 km |
| 2016 | UNNAMED | 15,100 | 90 km |
| 1996 | UNNAMED | 14,832 | 85 km |
| 2016 | BAR-DEW LAKE | 14,806 | 96 km |
| 1996 | UNNAMED | 14,661 | 33 km |
| 2018 | 18-85 | 14,632 | 13 km |
| 2016 | FERGUSON RANCH | 13,625 | 59 km |
| 1996 | UNNAMED | 13,265 | 27 km |
| 1991 | UNNAMED | 13,063 | 55 km |
| 1989 | UNNAMED | 12,241 | 57 km |
| 1991 | UNNAMED | 12,063 | 83 km |
Source: NIFC/IRWIN Wildfire Records (100+ acres).
Monthly Weather
| Month | Avg Temperature | Precipitation | Summary |
|---|---|---|---|
| January | 32°F (0°C) | 1.1 in | Coldest, Driest |
| February | 36°F (2°C) | 1.2 in | |
| March | 46°F (8°C) | 2.9 in | |
| April | 56°F (13°C) | 3.2 in | |
| May | 65°F (18°C) | 4.9 in | |
| June | 74°F (23°C) | 5.3 in | Wettest |
| July | 80°F (27°C) | 3.6 in | Warmest |
| August | 79°F (26°C) | 4.1 in | |
| September | 71°F (22°C) | 4.3 in | |
| October | 59°F (15°C) | 3.4 in | |
| November | 46°F (8°C) | 2.6 in | |
| December | 35°F (2°C) | 1.5 in |
Coyville has a seasonal temperature swing of 48°F / from 32°F in January to 80°F in July. Total annual precipitation is 38.0 inches, with June being the wettest month (5.3") and January the driest (1.1").
All Countries























































































































































































































































