Weather & Climate in Dodgeville, WI
Temperature, precipitation, air quality, natural hazards, and monthly weather data.
Dodgeville experiences four distinct seasons with an average annual temperature of 46°F (8°C). Winters average 17°F in January while summers reach 71°F in July. The area gets 260 sunny days per year, above the national average. Annual precipitation totals 39.6 inches. The area receives 41.1 inches of snow annually, making winter weather a significant factor for residents. Air quality is rated Good with a median AQI of 38. The city sits at an elevation of 1,209 feet.
Temperature
17°F Jan (-8°C)
71°F Jul (22°C)
| Annual Average | 45.7°F |
| 15% below US avg | |
| January Average | 17°F (-8°C) |
| July Average | 71°F (22°C) |
| Sunny Days | 260 days/yr |
Geography
| Elevation | 1,209 ft (369 m) |
| Area | 3.9 sq mi (10.1 km²) |
| Population Density | 1,235/sq mi |
| Coordinates | 42.9660°N, 90.1297°W |
| Timezone | America/Chicago |
| County | Lafayette County County |
| Nearest Airport | Tri-County Regional (LNR) 17 miles away |
Precipitation & Snow
Air Quality
| AQI Median | 38.0 |
| Rating | Good |
Natural Hazard Risk
| Overall Risk | Very Low |
| Risk Score | 33.1 / 100 |
| Social Vulnerability | 24.1 / 100 |
| Community Resilience | 58.1 / 100 |
Hazard Breakdown
| Tornado | Relatively Low |
| Hurricane | Very Low |
| Earthquake | Very Low |
| Wildfire | Very Low |
| Flood | Very Low |
| Hail | Relatively Moderate |
| Strong Wind | Relatively Low |
| Heat Wave | Very Low |
| Winter Weather | Very Low |
| Lightning | Very Low |
| Ice Storm | Relatively Low |
| Drought | Relatively Low |
| Cold Wave | Relatively Moderate |
| Landslide | Relatively Low |
Source: FEMA National Risk Index v1.20 (Dec 2025)
Earthquake History
1 earthquake (M2.5+) recorded within 150 km since 1990. Strongest on record: M3.5.
| Sep 2, 1999 | 8 km W of Amboy, Illinois | M3.5 | 150 km | 5 km |
Source: USGS Earthquake Catalog (M2.5+, 1990-2025). Sorted by magnitude.
Tornado History
451 tornadoes (EF0+) recorded within 100 km since 1950. Strongest on record: EF5. Total: 17 fatalities, 467 injuries.
| Date | Rating | Distance | Path | Fatalities |
| Jun 7, 1984 | EF5 | 12 km | 36.0 mi | 9 |
| Jul 3, 1983 | EF4 | 0 km | 0.5 mi | 0 |
| Sep 26, 1951 | EF4 | 91 km | 9.0 mi | 1 |
| Aug 7, 2021 | EF3 | 51 km | 9.4 mi | 0 |
| Jun 16, 2014 | EF3 | 47 km | 1.0 mi | 0 |
| Aug 18, 2005 | EF3 | 57 km | 18.6 mi | 1 |
| Jun 19, 1993 | EF3 | 87 km | 14.0 mi | 0 |
| Jun 17, 1992 | EF3 | 50 km | 16.0 mi | 0 |
| May 8, 1988 | EF3 | 44 km | 16.0 mi | 0 |
| Jun 8, 1984 | EF3 | 91 km | 29.0 mi | 0 |
| Jun 4, 1975 | EF3 | 79 km | 2.3 mi | 0 |
| Sep 9, 1970 | EF3 | 68 km | 4.7 mi | 0 |
| Aug 2, 1967 | EF3 | 58 km | 0.1 mi | 2 |
| Apr 16, 1967 | EF3 | 52 km | 27.8 mi | 0 |
| Jan 24, 1967 | EF3 | 74 km | 24.9 mi | 0 |
| Sep 3, 1964 | EF3 | 48 km | 17.1 mi | 0 |
| Aug 16, 1963 | EF3 | 50 km | 9.6 mi | 0 |
| Aug 16, 1963 | EF3 | 50 km | 9.6 mi | 0 |
| Aug 16, 1963 | EF3 | 50 km | 9.6 mi | 0 |
| Apr 19, 1957 | EF3 | 88 km | 9.0 mi | 0 |
Source: NOAA Storm Prediction Center (EF0+, 1950-2024, US only).
Wildfire History
3 wildfires (100+ acres) recorded within 100 km. Largest: 2018 BADGER RX BURNS (659 acres, 2018).
| Year | Name | Acres Burned | Distance |
| 2018 | 2018 BADGER RX BURNS | 659 | 55 km |
| 2019 | 2019 BADGER RX BURNS | 627 | 55 km |
| 2009 | COLD SPRINGS | 552 | 52 km |
Source: NIFC/IRWIN Wildfire Records (100+ acres).
Monthly Weather
| Month | Avg Temperature | Precipitation | Summary |
|---|---|---|---|
| January | 17°F (-8°C) | 1.1 in | Coldest, Driest |
| February | 21°F (-6°C) | 1.1 in | |
| March | 33°F (0°C) | 2.4 in | |
| April | 45°F (7°C) | 3.2 in | |
| May | 57°F (14°C) | 3.4 in | |
| June | 66°F (19°C) | 4.0 in | |
| July | 71°F (22°C) | 4.1 in | Warmest |
| August | 69°F (20°C) | 4.2 in | Wettest |
| September | 61°F (16°C) | 3.8 in | |
| October | 49°F (9°C) | 2.4 in | |
| November | 35°F (1°C) | 2.2 in | |
| December | 22°F (-6°C) | 1.7 in |
Dodgeville has a seasonal temperature swing of 53°F / from 17°F in January to 71°F in July. Total annual precipitation is 33.6 inches, with August being the wettest month (4.2") and January the driest (1.1").
All Countries























































































































































































































































