Weather & Climate in Jacksonville, VT
Temperature, precipitation, air quality, natural hazards, and monthly weather data.
Temperature
| Annual Average | 43.6°F |
| 19% below US avg | |
| January Average | 20°F (-7°C) |
| July Average | 66°F (19°C) |
| Sunny Days | 259 days/yr |
Geography
| Elevation | 1,665 ft (507 m) |
| Area | 1.2 sq mi (3.0 km²) |
| Population Density | 133/sq mi |
| Coordinates | 42.7940°N, 72.8156°W |
| Timezone | America/New_York |
| County | Windham County County |
| Nearest Airport | Westfield-Barnes Regional (BAF) 44 miles away |
Precipitation & Snow
Air Quality
| AQI Median | 31.0 |
| Rating | Good |
Natural Hazard Risk
| Overall Risk | Relatively Low |
| Risk Score | 56.9 / 100 |
| Social Vulnerability | 31.7 / 100 |
| Community Resilience | 74.4 / 100 |
Hazard Breakdown
| Tornado | Relatively Low |
| Hurricane | Relatively Low |
| Earthquake | Very Low |
| Wildfire | Very Low |
| Flood | Relatively Low |
| Hail | Very Low |
| Strong Wind | Relatively Low |
| Heat Wave | Very Low |
| Winter Weather | Relatively Low |
| Lightning | Relatively Moderate |
| Ice Storm | Relatively Moderate |
| Drought | No Rating |
| Cold Wave | Relatively Moderate |
| Landslide | Relatively Low |
| Avalanche | Very Low |
Earthquake History
37 earthquakes (M2.5+) recorded within 150 km since 1990. Strongest on record: M3.7.
| Oct 2, 1994 | 6 km W of Hardwick, Massachusetts | M3.7 | 67 km | 10 km |
| Oct 6, 1992 | 1 km SW of Canterbury, New Hampshire | M3.4 | 117 km | 5 km |
| Jan 12, 2015 | 0 km NE of Wauregan, Connecticut | M3.3 | 139 km | 5 km |
| Jun 16, 2000 | 5 km NE of Granville, Massachusetts | M3.3 | 77 km | 10 km |
| Oct 2, 1994 | 1 km NW of Hardwick, Massachusetts | M3.3 | 69 km | 10 km |
| Dec 13, 2009 | 15 km N of Medusa, New York | M3.2 | 108 km | 10 km |
| Sep 26, 2010 | 2 km SW of Canterbury, New Hampshire | M3.2 | 116 km | 5 km |
| Jan 10, 1999 | 2 km ENE of Merrimac, Massachusetts | M3.1 | 150 km | 2 km |
| Mar 11, 2020 | 0 km SSW of South Glens Falls, New York | M3.1 | 87 km | 13 km |
| May 18, 2009 | 15 km N of Medusa, New York | M3.1 | 109 km | 9 km |
| Jul 24, 2007 | 12 km SSW of Altamont, New York | M3.1 | 109 km | 15 km |
| Jan 10, 1999 | 1 km NNE of Merrimac, Massachusetts | M3.0 | 149 km | 2 km |
| Jan 27, 2000 | 3 km WNW of Fremont, New Hampshire | M3.0 | 135 km | 1 km |
| Oct 21, 2009 | 15 km N of Medusa, New York | M2.9 | 108 km | 7 km |
| May 14, 2007 | 5 km ESE of Benson, Vermont | M2.8 | 106 km | 8 km |
| Mar 23, 1992 | 5 km SE of Hill, New Hampshire | M2.8 | 123 km | 5 km |
| Sep 28, 2002 | 2 km N of Wilton, New Hampshire | M2.8 | 89 km | 5 km |
| Mar 21, 2016 | 4 km ESE of Warner, New Hampshire | M2.8 | 100 km | 7 km |
| Mar 22, 2009 | 9 km SW of Altamont, New York | M2.8 | 108 km | 16 km |
| Aug 27, 2011 | 5 km WSW of Altamont, New York | M2.8 | 105 km | 22 km |
Hurricane History
2 hurricanes (Category 1+) recorded within 500 km since 1980. Strongest on record: Category 2.
| Year | Name | Category | Max Wind | Closest |
| 1991 | Bob | Category 2 | 104 mph | 191 km |
| 1985 | Gloria | Category 1 | 86 mph | 99 km |
Tornado History
203 tornadoes (EF0+) recorded within 100 km since 1950. Strongest on record: EF4. Total: 107 fatalities, 1,613 injuries.
| Date | Rating | Distance | Path | Fatalities |
| May 29, 1995 | EF4 | 83 km | 11.5 mi | 3 |
| Aug 28, 1973 | EF4 | 65 km | 9.8 mi | 4 |
| Jun 9, 1953 | EF4 | 64 km | 34.9 mi | 94 |
| Jun 1, 2011 | EF3 | 77 km | 37.6 mi | 3 |
| May 31, 1998 | EF3 | 79 km | 30.5 mi | 0 |
| Jun 22, 1981 | EF3 | 72 km | 7.1 mi | 0 |
| Sep 13, 1971 | EF3 | 53 km | 0.5 mi | 0 |
| Oct 3, 1970 | EF3 | 74 km | 35.4 mi | 1 |
| Aug 20, 1968 | EF3 | 34 km | 1.0 mi | 0 |
| May 20, 1963 | EF3 | 60 km | 14.0 mi | 0 |
| Jun 24, 1960 | EF3 | 87 km | 16.0 mi | 0 |
| Jul 11, 2006 | EF2 | 44 km | 2.9 mi | 0 |
| Jul 21, 2003 | EF2 | 85 km | 1.3 mi | 0 |
| Jun 5, 2002 | EF2 | 44 km | 0.1 mi | 0 |
| May 31, 1998 | EF2 | 75 km | 0.5 mi | 0 |
| May 31, 1998 | EF2 | 72 km | 8.0 mi | 0 |
| Jul 3, 1997 | EF2 | 81 km | 2.0 mi | 0 |
| Jul 3, 1997 | EF2 | 74 km | 3.7 mi | 0 |
| Jul 3, 1997 | EF2 | 66 km | 1.5 mi | 0 |
| Jul 3, 1997 | EF2 | 77 km | 4.5 mi | 0 |
Wildfire History
1 wildfire (100+ acres) recorded within 100 km. Largest: EAST MOUNTAIN (964 acres, 2021).
| Year | Name | Acres Burned | Distance |
| 2021 | EAST MOUNTAIN | 964 | 29 km |
Monthly Weather
| Month | Avg Temperature | Precipitation | Summary |
|---|---|---|---|
| January | 20°F (-7°C) | 3.7 in | Coldest |
| February | 21°F (-6°C) | 3.6 in | Driest |
| March | 30°F (-1°C) | 3.9 in | |
| April | 42°F (5°C) | 4.3 in | |
| May | 54°F (12°C) | 4.6 in | |
| June | 62°F (17°C) | 4.4 in | |
| July | 66°F (19°C) | 4.1 in | Warmest |
| August | 66°F (19°C) | 4.3 in | |
| September | 58°F (14°C) | 3.8 in | |
| October | 47°F (8°C) | 4.0 in | |
| November | 37°F (3°C) | 4.7 in | Wettest |
| December | 25°F (-4°C) | 4.4 in |
Jacksonville has a seasonal temperature swing of 46°F / from 20°F in January to 66°F in July. Total annual precipitation is 49.8 inches, with November being the wettest month (4.7") and February the driest (3.6").
All Countries























































































































































































































































