Weather & Climate in Kerman, CA
Temperature, precipitation, air quality, natural hazards, and monthly weather data.
Temperature
| Annual Average | 62.4°F |
| 16% above US avg | |
| January Average | 46°F (8°C) |
| July Average | 80°F (27°C) |
| Sunny Days | 330 days/yr |
Geography
| Elevation | 220 ft (67 m) |
| Area | 3.2 sq mi (8.4 km²) |
| Population Density | 4,923/sq mi |
| Coordinates | 36.7250°N, 120.0625°W |
| Timezone | America/Los_Angeles |
| County | Fresno County County |
| Nearest Airport | Fresno Yosemite International (FAT) 19 miles away |
Precipitation & Snow
Air Quality
| AQI Median | 48.0 |
| Rating | Good |
Natural Hazard Risk
| Overall Risk | Relatively High |
| Risk Score | 99.3 / 100 |
| Social Vulnerability | 60.3 / 100 |
| Community Resilience | 16.6 / 100 |
Hazard Breakdown
| Tornado | Relatively Low |
| Earthquake | Relatively High |
| Wildfire | Relatively High |
| Flood | Relatively High |
| Hail | Relatively High |
| Strong Wind | Very Low |
| Heat Wave | Relatively High |
| Winter Weather | Very Low |
| Lightning | Relatively High |
| Drought | Very High |
| Cold Wave | No Rating |
| Landslide | Relatively High |
| Volcano | Very Low |
| Avalanche | Very Low |
Earthquake History
6,974 earthquakes (M2.5+) recorded within 150 km since 1990. Strongest on record: M6.0.
| Sep 28, 2004 | 2004 Parkfield, California Earthquake | M6.0 | 104 km | 8 km |
| May 15, 1999 | 9 km WSW of Aspen Springs, California | M5.5 | 142 km | 3 km |
| Apr 18, 1990 | 5 km NNW of Aromas, California | M5.4 | 144 km | 5 km |
| Oct 21, 2012 | 24 km NE of San Lucas, California | M5.3 | 85 km | 9 km |
| Apr 18, 1990 | 4 km E of Interlaken, California | M5.1 | 147 km | 7 km |
| Aug 12, 1998 | 10 km SW of Ridgemark, California | M5.1 | 125 km | 9 km |
| Sep 29, 2004 | 8 km NW of Parkfield, California | M5.0 | 94 km | 11 km |
| Jan 16, 1993 | 9 km E of Gilroy, California | M4.9 | 129 km | 7 km |
| Apr 18, 1990 | 4 km NNW of Aromas, California | M4.9 | 144 km | 6 km |
| May 14, 2002 | 5 km SSW of Gilroy, California | M4.9 | 139 km | 7 km |
| Jun 9, 1998 | 8 km WNW of Aspen Springs, California | M4.9 | 148 km | 5 km |
| Dec 20, 1994 | 3 km NW of Parkfield, California | M4.9 | 97 km | 8 km |
| Jul 15, 1998 | 8 km W of Aspen Springs, California | M4.9 | 145 km | 4 km |
| Apr 23, 1995 | 22 km NNE of Soledad, California | M4.9 | 103 km | 7 km |
| Apr 19, 1996 | 2 km E of Aromas, California | M4.9 | 139 km | 5 km |
| Sep 30, 2004 | 13 km NW of Parkfield, California | M4.9 | 92 km | 10 km |
| Nov 30, 1997 | 2 km ESE of Mammoth Lakes, California | M4.9 | 142 km | 5 km |
| Feb 24, 2016 | 6km SSW of Wasco, CA | M4.9 | 145 km | 22 km |
| Nov 22, 1997 | 3 km ESE of Mammoth Lakes, California | M4.9 | 142 km | 5 km |
| Nov 14, 1993 | 8 km NW of Parkfield, California | M4.8 | 94 km | 11 km |
Tornado History
80 tornadoes (EF0+) recorded within 100 km since 1950. Strongest on record: EF2. Total: 5 injuries.
| Date | Rating | Distance | Path | Fatalities |
| Sep 5, 2020 | EF2 | 95 km | 12.0 mi | 0 |
| Apr 5, 1980 | EF2 | 51 km | 15.0 mi | 0 |
| Mar 22, 1962 | EF2 | 25 km | 0.5 mi | 0 |
| Sep 5, 2020 | EF1 | 96 km | 1.1 mi | 0 |
| Jan 17, 2019 | EF1 | 47 km | 0.3 mi | 0 |
| Dec 16, 2002 | EF1 | 79 km | 1.3 mi | 0 |
| May 20, 2002 | EF1 | 23 km | 2.7 mi | 0 |
| Feb 14, 1998 | EF1 | 41 km | 3.0 mi | 0 |
| Nov 22, 1996 | EF1 | 76 km | 0.2 mi | 0 |
| Nov 22, 1996 | EF1 | 46 km | 0.8 mi | 0 |
| Jan 14, 1995 | EF1 | 48 km | 1.0 mi | 0 |
| Feb 28, 1991 | EF1 | 69 km | 0.2 mi | 0 |
| Mar 8, 1986 | EF1 | 42 km | 4.0 mi | 0 |
| Mar 28, 1982 | EF1 | 43 km | 5.0 mi | 0 |
| Feb 19, 1980 | EF1 | 31 km | 1.7 mi | 0 |
| Mar 14, 1979 | EF1 | 38 km | 2.0 mi | 0 |
| Apr 22, 1967 | EF1 | 74 km | 1.0 mi | 0 |
| Apr 22, 1967 | EF1 | 54 km | 0.1 mi | 0 |
| Apr 21, 1967 | EF1 | 27 km | 0.1 mi | 0 |
| May 19, 1957 | EF1 | 21 km | 0.1 mi | 0 |
Tsunami History
1 tsunami recorded within 500 km.
| Year | Location | Cause | Max Wave | Deaths | Distance |
| 1901 | MONTEREY BAY, N. CALIFORNIA | Eruption + Earthquake | — | — | 90 km |
Nearby Volcanoes
4 volcanoes within 200 km. Closest: Mammoth Mountain (136 km).
| Name | Type | Elevation | Last Eruption | Distance |
| Mammoth Mountain | Lava dome(s) | 3,369 m (11,053 ft) | 1260 | 136 km |
| Mono-Inyo Craters | Lava dome(s) | 2,796 m (9,173 ft) | 1380 | 151 km |
| Golden Trout Creek | Volcanic field | 2,886 m (9,469 ft) | -5550 | 161 km |
| Mono Lake Volcanic Field | Pyroclastic cone(s) | 2,121 m (6,959 ft) | 1790 | 169 km |
Wildfire History
20 wildfires (100+ acres) recorded within 100 km. Largest: CREEK (381,441 acres, 2020).
| Year | Name | Acres Burned | Distance |
| 2020 | CREEK | 381,441 | 100 km |
| 2017 | DETWILER | 83,297 | 92 km |
| 2017 | GARZA | 48,404 | 88 km |
| 2008 | TELEGRAPH | 33,479 | 98 km |
| 2020 | MINERAL | 29,901 | 76 km |
| 2013 | ASPEN | 23,564 | 95 km |
| 1996 | SKYLINE | 21,694 | 81 km |
| 1985 | LOSGATOSIV | 20,357 | 60 km |
| 2022 | OAK | 19,408 | 93 km |
| 2024 | BOONE | 17,701 | 77 km |
| 1996 | MERCY | 16,993 | 70 km |
| 1996 | PANOCHE II | 14,760 | 53 km |
| 2014 | FRENCH | 14,534 | 89 km |
| 2017 | RAILROAD | 12,765 | 89 km |
| 1984 | BONANZA | 12,105 | 78 km |
| 2006 | RICO | 11,807 | 94 km |
| 1989 | POWERHOUSE | 11,532 | 68 km |
| 2017 | ELM 2 | 10,765 | 79 km |
| 2021 | RIVER | 10,183 | 71 km |
| 2006 | THREE ROCKS | 9,336 | 47 km |
Monthly Weather
| Month | Avg Temperature | Precipitation | Summary |
|---|---|---|---|
| January | 46°F (8°C) | 1.5 in | |
| February | 50°F (10°C) | 1.6 in | Wettest |
| March | 55°F (13°C) | 1.6 in | |
| April | 60°F (16°C) | 0.8 in | |
| May | 67°F (19°C) | 0.2 in | |
| June | 73°F (23°C) | 0.1 in | |
| July | 80°F (27°C) | 0.0 in | Warmest, Driest |
| August | 77°F (25°C) | 0.0 in | |
| September | 72°F (22°C) | 0.2 in | |
| October | 63°F (17°C) | 0.5 in | |
| November | 52°F (11°C) | 1.1 in | |
| December | 44°F (7°C) | 1.2 in | Coldest |
Kerman has a seasonal temperature swing of 36°F / from 44°F in December to 80°F in July. Total annual precipitation is 8.8 inches, with February being the wettest month (1.6") and July the driest (0.0").
All Countries























































































































































































































































