Weather & Climate in Le Roy, MN
Temperature, precipitation, air quality, natural hazards, and monthly weather data.
Le Roy has a cool climate with an average annual temperature of 43°F (6°C). Winters average 13°F in January while summers reach 69°F in July. The area gets 260 sunny days per year, above the national average. Annual precipitation totals 37.4 inches. The area receives 50.6 inches of snow annually, making winter weather a significant factor for residents. Air quality is rated Good with a median AQI of 36. The city sits at an elevation of 1,278 feet.
Temperature
13°F Jan (-11°C)
69°F Jul (21°C)
| Annual Average | 42.9°F |
| 21% below US avg | |
| January Average | 13°F (-11°C) |
| July Average | 69°F (21°C) |
| Sunny Days | 260 days/yr |
Geography
| Elevation | 1,278 ft (390 m) |
| Area | 0.7 sq mi (1.8 km²) |
| Population Density | 1,113/sq mi |
| Coordinates | 43.5133°N, 92.5078°W |
| Timezone | America/Chicago |
| County | Howard County County |
| Nearest Airport | Rochester International (RST) 27 miles away |
Precipitation & Snow
Air Quality
| AQI Median | 36.0 |
| Rating | Good |
Natural Hazard Risk
| Overall Risk | Very Low |
| Risk Score | 15.6 / 100 |
| Social Vulnerability | 10.6 / 100 |
| Community Resilience | 75.1 / 100 |
Hazard Breakdown
| Tornado | Relatively Low |
| Hurricane | Very Low |
| Earthquake | Very Low |
| Wildfire | Very Low |
| Flood | Very Low |
| Hail | Relatively Low |
| Strong Wind | Relatively Low |
| Heat Wave | Very Low |
| Winter Weather | Relatively Low |
| Lightning | Very Low |
| Ice Storm | Very Low |
| Drought | Relatively Moderate |
| Cold Wave | Relatively Low |
| Landslide | Very Low |
Source: FEMA National Risk Index v1.20 (Dec 2025)
Earthquake History
1 earthquake (M2.5+) recorded within 150 km since 1990. Strongest on record: M2.8.
| Apr 25, 2017 | Near Mankato, Minnesota | M2.8 | 142 km | 0 km |
Source: USGS Earthquake Catalog (M2.5+, 1990–2025). Sorted by magnitude.
Tornado History
518 tornadoes (EF0+) recorded within 100 km since 1950. Strongest on record: EF5. Total: 36 fatalities, 721 injuries.
| Date | Rating | Distance | Path | Fatalities |
| May 15, 1968 | EF5 | 96 km | 62.1 mi | 13 |
| Jun 17, 2010 | EF4 | 92 km | 16.9 mi | 1 |
| Jul 12, 1971 | EF4 | 32 km | 10.9 mi | 0 |
| Apr 30, 1967 | EF4 | 54 km | 7.6 mi | 0 |
| Apr 30, 1967 | EF4 | 59 km | 13.3 mi | 0 |
| Apr 30, 1967 | EF4 | 75 km | 38.7 mi | 5 |
| Apr 30, 1967 | EF4 | 87 km | 20.1 mi | 6 |
| May 5, 1965 | EF4 | 36 km | 41.6 mi | 0 |
| Sep 16, 1962 | EF4 | 51 km | 0.5 mi | 0 |
| Sep 1, 1961 | EF4 | 91 km | 26.6 mi | 0 |
| May 10, 1953 | EF4 | 96 km | 26.6 mi | 0 |
| May 10, 1953 | EF4 | 11 km | 162.0 mi | 2 |
| Jun 17, 2010 | EF3 | 63 km | 4.3 mi | 0 |
| Jun 17, 2010 | EF3 | 65 km | 5.0 mi | 0 |
| Jun 17, 2010 | EF3 | 76 km | 18.2 mi | 0 |
| Jun 11, 2004 | EF3 | 13 km | 12.0 mi | 0 |
| Jul 19, 1994 | EF3 | 32 km | 23.0 mi | 0 |
| Jun 7, 1984 | EF3 | 70 km | 14.0 mi | 0 |
| May 17, 1982 | EF3 | 63 km | 46.0 mi | 0 |
| May 28, 1974 | EF3 | 61 km | 3.8 mi | 0 |
Source: NOAA Storm Prediction Center (EF0+, 1950–2024, US only).
Wildfire History
1 wildfire (100+ acres) recorded within 100 km. Largest: BEAVER CUTOFF (982 acres, 2007).
| Year | Name | Acres Burned | Distance |
| 2007 | BEAVER CUTOFF | 982 | 83 km |
Source: NIFC/IRWIN Wildfire Records (100+ acres).
Monthly Weather
| Month | Avg Temperature | Precipitation | Summary |
|---|---|---|---|
| January | 13°F (-11°C) | 1.0 in | Coldest |
| February | 19°F (-7°C) | 0.8 in | Driest |
| March | 31°F (-1°C) | 1.9 in | |
| April | 45°F (7°C) | 3.3 in | |
| May | 58°F (15°C) | 4.1 in | |
| June | 68°F (20°C) | 4.3 in | |
| July | 69°F (21°C) | 4.6 in | Warmest |
| August | 68°F (20°C) | 4.6 in | Wettest |
| September | 60°F (16°C) | 3.7 in | |
| October | 48°F (9°C) | 2.6 in | |
| November | 32°F (0°C) | 2.0 in | |
| December | 18°F (-8°C) | 1.1 in |
Le Roy has a seasonal temperature swing of 56°F / from 13°F in January to 69°F in July. Total annual precipitation is 34.1 inches, with August being the wettest month (4.6") and February the driest (0.8").
All Countries























































































































































































































































