Weather & Climate in Leon Postigo, Philippines
Temperature, precipitation, air quality, natural hazards, and monthly weather data.
Temperature
| Annual Average | 78.8°F |
| 46% above US avg | |
| January Average | 78°F (25°C) |
| July Average | 79°F (26°C) |
| Sunny Days | 153 days/yr |
Geography
| Elevation | 72 ft (22 m) |
| Area | 98.7 sq mi (255.5 km²) |
| Population Density | 38/sq mi |
| Coordinates | 8.1551°N, 122.9311°W |
| Timezone | Asia/Manila |
Precipitation & Snow
Air Quality
Earthquake History
201 earthquakes (M2.5+) recorded within 150 km since 1990. Strongest on record: M6.0.
| Apr 13, 2016 | 15 km NW of Siocon, Philippines | M6.0 | 108 km | 17 km |
| May 23, 1998 | 6 km WNW of Tabid, Philippines | M6.0 | 88 km | 658 km |
| May 13, 1994 | 6 km SW of Balagon, Philippines | M5.9 | 35 km | 33 km |
| Jul 23, 2010 | 29 km W of Litayan, Philippines | M5.8 | 131 km | 602 km |
| Oct 16, 1993 | 2 km NE of Malim, Philippines | M5.8 | 95 km | 31 km |
| Feb 23, 1991 | 44 km WNW of Kalawit, Philippines | M5.7 | 88 km | 54 km |
| Jun 14, 2002 | 5 km W of Malabang, Philippines | M5.6 | 135 km | 33 km |
| Oct 18, 1991 | 12 km N of Siocon, Philippines | M5.6 | 96 km | 36 km |
| Feb 26, 2004 | 9 km NNW of Josefina, Philippines | M5.5 | 66 km | 12 km |
| Jan 7, 2019 | 27 km NW of Siocon, Philippines | M5.5 | 113 km | 19 km |
| Sep 8, 1999 | 44 km SE of Malim, Philippines | M5.5 | 140 km | 118 km |
| Sep 8, 2000 | 11 km NW of Dulian, Philippines | M5.5 | 142 km | 33 km |
| Jun 6, 1995 | 39 km SE of Malim, Philippines | M5.4 | 135 km | 34 km |
| Jan 23, 2025 | 8 km E of Siocon, Philippines | M5.4 | 94 km | 62 km |
| Jun 1, 2018 | 32 km ESE of Malim, Philippines | M5.3 | 126 km | 575 km |
| Oct 2, 2012 | 15 km NNW of Dumingag, Philippines | M5.3 | 42 km | 52 km |
| Feb 28, 1993 | 74 km NW of Siocon, Philippines | M5.3 | 132 km | 32 km |
| Oct 1, 2011 | 30 km ESE of Malim, Philippines | M5.3 | 121 km | 615 km |
| Aug 2, 2015 | 2 km SSW of Lapase, Philippines | M5.2 | 102 km | 603 km |
| Jun 14, 2020 | 45 km W of Siocon, Philippines | M5.1 | 144 km | 10 km |
Hurricane History
10 hurricanes (Category 1+) recorded within 500 km since 1980. Strongest on record: Category 4.
| Year | Name | Category | Max Wind | Closest |
| 2025 | Kalmaegi | Category 1 | — | 254 km |
| 2021 | Rai | Category 4 | 109 mph | 220 km |
| 2012 | Bopha | Category 3 | 81 mph | 102 km |
| 1995 | Zack | Category 2 | 63 mph | 294 km |
| 1994 | Owen | Category 1 | 69 mph | 271 km |
| 1993 | Nell | Category 1 | 69 mph | 282 km |
| 1990 | Mike | Category 4 | 98 mph | 275 km |
| 1986 | Marge | Category 1 | 69 mph | 275 km |
| 1984 | Ike | Category 4 | 104 mph | 228 km |
| 1982 | Nelson | Category 3 | 104 mph | 292 km |
Tsunami History
1 tsunami recorded within 500 km. Highest wave on record: 0.0 m (0 ft).
| Year | Location | Cause | Max Wave | Deaths | Distance |
| 1978 | MINDANAO ISLAND, PHILIPPINES | Earthquake | 0.0 m | — | 59 km |
Nearby Volcanoes
1 volcano within 200 km. Closest: Cuernos de Negros (125 km).
| Name | Type | Elevation | Last Eruption | Distance |
| Cuernos de Negros | Complex | 1,862 m (6,109 ft) | Unknown | 125 km |
Monthly Weather
| Month | Avg Temperature | Precipitation | Summary |
|---|---|---|---|
| January | 78°F (25°C) | 3.2 in | |
| February | 78°F (25°C) | 2.8 in | Coldest, Driest |
| March | 79°F (26°C) | 3.6 in | |
| April | 80°F (27°C) | 4.6 in | |
| May | 80°F (27°C) | 9.6 in | Warmest |
| June | 79°F (26°C) | 13.9 in | Wettest |
| July | 79°F (26°C) | 13.0 in | |
| August | 79°F (26°C) | 12.2 in | |
| September | 79°F (26°C) | 12.3 in | |
| October | 79°F (26°C) | 11.9 in | |
| November | 79°F (26°C) | 9.9 in | |
| December | 78°F (26°C) | 5.2 in |
Leon Postigo has a seasonal temperature swing of 3°F / from 78°F in February to 80°F in May. Total annual precipitation is 102.1 inches, with June being the wettest month (13.9") and February the driest (2.8").
All Countries























































































































































































































































