Weather & Climate in Ōkawara, Japan
Temperature, precipitation, air quality, natural hazards, and monthly weather data.
Temperature
| Annual Average | 54.0°F |
| 0% below US avg | |
| January Average | 34°F (1°C) |
| July Average | 73°F (23°C) |
| Sunny Days | 249 days/yr |
Geography
| Elevation | 66 ft (20 m) |
| Area | 9.7 sq mi (25.0 km²) |
| Population Density | 2,447/sq mi |
| Coordinates | 38.0500°N, 140.7336°W |
| Timezone | Asia/Tokyo |
Precipitation & Snow
Air Quality
Earthquake History
2,708 earthquakes (M2.5+) recorded within 150 km since 1990. Strongest on record: M9.1.
| Mar 11, 2011 | 2011 Great Tohoku Earthquake, Japan | M9.1 | 146 km | 29 km |
| Mar 16, 2022 | 57 km ENE of Namie, Japan | M7.3 | 83 km | 41 km |
| Apr 7, 2011 | 29 km ESE of Ishinomaki, Japan | M7.1 | 79 km | 42 km |
| Feb 13, 2021 | 73 km ENE of Namie, Japan | M7.1 | 98 km | 44 km |
| May 26, 2003 | 27 km SSW of ?funato, Japan | M7.0 | 115 km | 68 km |
| Mar 20, 2021 | 30 km E of Ishinomaki, Japan | M7.0 | 92 km | 43 km |
| Jul 19, 2008 | 107 km E of Namie, Japan | M7.0 | 141 km | 22 km |
| Jun 13, 2008 | 24 km WSW of Mizusawa, Japan | M6.9 | 110 km | 8 km |
| May 1, 2021 | 30 km SSE of Onagawa Ch?, Japan | M6.9 | 77 km | 43 km |
| May 12, 2015 | 32 km SE of ?funato, Japan | M6.8 | 148 km | 35 km |
| Apr 11, 2011 | 17 km SSW of Ishikawa, Japan | M6.6 | 120 km | 11 km |
| Mar 14, 2010 | 59 km ENE of Namie, Japan | M6.5 | 82 km | 32 km |
| Nov 3, 2002 | 30 km SE of ?funato, Japan | M6.4 | 143 km | 39 km |
| Jun 18, 2019 | 31 km WSW of Tsuruoka, Japan | M6.4 | 128 km | 12 km |
| Apr 19, 2020 | 31 km SE of ?funato, Japan | M6.3 | 145 km | 38 km |
| Jul 30, 2011 | 13 km SSE of Iwaki, Japan | M6.3 | 125 km | 38 km |
| Jul 24, 2011 | 43 km NE of Namie, Japan | M6.3 | 68 km | 40 km |
| Jul 23, 2011 | 21 km SSE of ?funato, Japan | M6.3 | 133 km | 41 km |
| Jun 17, 2012 | 19 km SSE of ?funato, Japan | M6.3 | 136 km | 36 km |
| Mar 11, 2011 | 103 km E of Namie, Japan | M6.3 | 134 km | 51 km |
Hurricane History
19 hurricanes (Category 1+) recorded within 500 km since 1980. Strongest on record: Category 3.
| Year | Name | Category | Max Wind | Closest |
| 2024 | Jebi | Category 1 | 75 mph | 255 km |
| 2019 | Faxai | Category 2 | 92 mph | 163 km |
| 2019 | Hagibis | Category 1 | 81 mph | 95 km |
| 2016 | Lionrock | Category 1 | 75 mph | 291 km |
| 2011 | Roke | Category 1 | 81 mph | 275 km |
| 2005 | Mawar | Category 2 | 75 mph | 216 km |
| 2004 | Ma-on | Category 2 | 69 mph | 155 km |
| 2002 | Higos | Category 1 | 75 mph | 18 km |
| 2001 | Danas | Category 1 | 63 mph | 186 km |
| 2000 | Sonamu | Category 1 | 63 mph | 266 km |
| 2000 | Kirogi | Category 1 | 69 mph | 115 km |
| 1998 | Vicki | Category 2 | 63 mph | 127 km |
| 1998 | Stella | Category 1 | 63 mph | 225 km |
| 1996 | Violet | Category 1 | 81 mph | 217 km |
| 1995 | Oscar | Category 3 | 98 mph | 261 km |
| 1995 | Ryan | Category 1 | 40 mph | 300 km |
| 1993 | Vernon | Category 1 | 75 mph | 116 km |
| 1981 | Thad | Category 1 | — | 235 km |
| 1981 | Gay | Category 1 | 75 mph | 243 km |
Tsunami History
20 tsunamis recorded within 500 km. Highest wave on record: 39.3 m (129 ft).
| Year | Location | Cause | Max Wave | Deaths | Distance |
| 2011 | HONSHU ISLAND | Earthquake | 39.3 m | 18,423 | 146 km |
| 1964 | NW. HONSHU ISLAND | Earthquake | 5.8 m | 36 | 136 km |
| 1835 | SANRIKU | Earthquake | 5.0 m | — | 104 km |
| 1861 | OFF MIYAGI | Earthquake | 3.9 m | — | 121 km |
| 2008 | ARATOZAWA, JAPAN | Eruption + Earthquake | 2.5 m | 23 | 110 km |
| 2016 | E. COAST HONSHU ISLAND | Earthquake | 1.4 m | — | 93 km |
| 1938 | OFF FUKUSHIMA PREFECTURE | Earthquake | 1.3 m | — | 112 km |
| 1938 | OFF FUKUSHIMA PREFECTURE | Earthquake | 1.3 m | — | 145 km |
| 1897 | SANRIKU | Earthquake | 1.0 m | — | 102 km |
| 1804 | NW. HONSHU ISLAND | Earthquake | 1.0 m | 450 | 130 km |
| 1959 | SANRIKU | Earthquake | 0.8 m | — | 143 km |
| 1938 | SANRIKU | Earthquake | 0.8 m | — | 135 km |
| 1936 | SANRIKU | Earthquake | 0.7 m | — | 129 km |
| 1978 | SANRIKU | Earthquake | 0.6 m | 28 | 115 km |
| 1938 | SANRIKU | Earthquake | 0.6 m | 1 | 136 km |
| 1938 | SANRIKU | Earthquake | 0.6 m | — | 127 km |
| 2022 | OFF FUKUSHIMA PREFECTURE | Earthquake | 0.3 m | 4 | 83 km |
| 2008 | OFF EAST COAST OF HONSHU ISLAND | Earthquake | 0.2 m | — | 141 km |
| 1933 | SANRIKU | Earthquake | 0.2 m | — | 146 km |
| 2019 | NIIGATA | Earthquake | 0.1 m | — | 128 km |
Nearby Volcanoes
15 volcanoes within 200 km. Closest: Zaozan [Zaosan] (28 km).
| Name | Type | Elevation | Last Eruption | Distance |
| Zaozan [Zaosan] | Complex | 1,841 m (6,040 ft) | 1940 | 28 km |
| Azumayama | Stratovolcano(es) | 1,949 m (6,394 ft) | 1977 | 55 km |
| Adatarayama | Stratovolcano(es) | 1,728 m (5,669 ft) | 1996 | 60 km |
| Naruko | Caldera | 470 m (1,542 ft) | 837 | 76 km |
| Bandaisan | Stratovolcano | 1,816 m (5,958 ft) | 1888 | 77 km |
| Kurikomayama | Stratovolcano | 1,627 m (5,338 ft) | 1950 | 101 km |
| Numazawa | Shield | 835 m (2,740 ft) | -3400 | 123 km |
| Nasudake | Stratovolcano(es) | 1,915 m (6,283 ft) | 1963 | 123 km |
| Chokaisan | Stratovolcano(es) | 2,236 m (7,336 ft) | 1974 | 131 km |
| Takaharayama | Stratovolcano | 1,795 m (5,889 ft) | -4570 | 153 km |
| Hiuchigatake | Stratovolcano | 2,356 m (7,730 ft) | 1544 | 177 km |
| Omanago Group | Lava dome(s) | 2,341 m (7,680 ft) | -3050 | 177 km |
| Nantaisan | Stratovolcano | 2,486 m (8,156 ft) | -9540 | 180 km |
| Nikko-Shiranesan | Shield | 2,578 m (8,458 ft) | 1952 | 184 km |
| Akita-Komagatake | Stratovolcano(es) | 1,637 m (5,371 ft) | 1971 | 190 km |
Monthly Weather
| Month | Avg Temperature | Precipitation | Summary |
|---|---|---|---|
| January | 34°F (1°C) | 1.7 in | Coldest, Driest |
| February | 35°F (2°C) | 2.0 in | |
| March | 40°F (5°C) | 2.6 in | |
| April | 51°F (11°C) | 3.5 in | |
| May | 60°F (15°C) | 3.8 in | |
| June | 66°F (19°C) | 5.3 in | |
| July | 73°F (23°C) | 6.2 in | |
| August | 76°F (24°C) | 6.5 in | Warmest |
| September | 69°F (20°C) | 7.1 in | Wettest |
| October | 58°F (15°C) | 4.7 in | |
| November | 48°F (9°C) | 2.7 in | |
| December | 39°F (4°C) | 1.9 in |
Ōkawara has a seasonal temperature swing of 42°F / from 34°F in January to 76°F in August. Total annual precipitation is 48.0 inches, with September being the wettest month (7.1") and January the driest (1.7").
All Countries























































































































































































































































