Sign In Register

Weather & Climate in Perrysburg, OH

Temperature, precipitation, air quality, natural hazards, and monthly weather data.

Perrysburg experiences four distinct seasons with an average annual temperature of 52°F (11°C). Winters average 28°F in January while summers reach 75°F in July. The area gets 275 sunny days per year, well above the U.S. average of 205 / making it one of the sunnier locations in the country. Annual precipitation totals 35.0 inches. The area receives 37.4 inches of snow annually, a moderate snowfall amount. Air quality is rated Good with a median AQI of 43. The city sits at an elevation of 639 feet.

Temperature

28°F Jan (-3°C) 75°F Jul (24°C)
Annual Average52.2°F
3% below US avg
January Average28°F (-3°C)
July Average75°F (24°C)
Sunny Days275 days/yr

Geography

Elevation639 ft (195 m)
Area11.5 sq mi (29.8 km²)
Population Density2,071/sq mi
Coordinates41.5390°N, 83.6441°W
TimezoneAmerica/New_York
CountyWood County County
Nearest AirportDetroit Metro Wayne County (DTW)
49 miles away

Precipitation & Snow

Annual Rainfall 35.0"
8% below US avg
Snowfall 37.4"
Wettest Month (Jun) 3.70"
Driest Month (Feb) 1.69"

Air Quality

AQI Median43.0
RatingGood

Natural Hazard Risk

Overall RiskRelatively Low
Risk Score65.7 / 100
Social Vulnerability10.6 / 100
Community Resilience95.0 / 100

Hazard Breakdown

Tornado Relatively Moderate
Hurricane Very Low
Earthquake Relatively Low
Wildfire Very Low
Flood Relatively Moderate
Hail Relatively Moderate
Strong Wind Relatively Moderate
Heat Wave Relatively Low
Winter Weather Relatively Moderate
Lightning Relatively Low
Ice Storm Relatively High
Drought No Rating
Cold Wave Relatively Low
Landslide Very Low
Coastal Flood Very Low
Source: FEMA National Risk Index v1.20 (Dec 2025)

Earthquake History

19 earthquakes (M2.5+) recorded within 150 km since 1990. Strongest on record: M3.4.

Apr 20, 2018 Michigan M3.4 83 km 3 km
Jun 30, 2015 5 km NNE of Burlington, Michigan M3.3 134 km 5 km
Jun 5, 2011 5 km W of Lodi, Ohio M3.0 142 km 5 km
Feb 23, 2011 18 km NE of Leamington, Canada M3.0 122 km 5 km
Apr 4, 1994 2 km WNW of Minster, Ohio M2.9 142 km 5 km
May 12, 2006 2 km E of Lima, Ohio M2.8 96 km 5 km
Apr 12, 2007 11 km NW of Put-in-Bay, Ohio M2.8 63 km 5 km
Nov 25, 1998 1 km SSW of New London, Ohio M2.7 116 km 5 km
May 14, 2010 1 km ENE of Gibsonburg, Ohio M2.7 33 km 5 km
Jun 12, 2015 6 km NW of Convoy, Ohio M2.6 114 km 5 km
May 14, 2017 18 km ENE of Leamington, Canada M2.6 122 km 5 km
May 20, 2023 3 km SSE of Walbridge, Ohio M2.6 14 km 6 km
Mar 8, 2010 7 km ENE of Grosse Ile, Michigan M2.5 84 km 18 km
Sep 7, 2012 17 km ESE of Stony Point, Michigan M2.5 59 km 5 km
Feb 7, 2016 6 km W of Put-in-Bay, Ohio M2.5 63 km 5 km
Mar 18, 2024 4 km WSW of Millbury, Ohio M2.5 15 km 6 km
Jun 4, 1990 4 km SSE of Van Buren, Ohio M2.5 49 km 5 km
Feb 17, 2013 31 km E of Leamington, Canada M2.5 129 km 5 km
Jan 30, 2004 2 km S of Rockford, Ohio M2.5 128 km 5 km
Source: USGS Earthquake Catalog (M2.5+, 1990–2025). Sorted by magnitude.

Tornado History

394 tornadoes (EF0+) recorded within 100 km since 1950. Strongest on record: EF4. Total: 77 fatalities, 1,244 injuries.

Date Rating Distance Path Fatalities
Jun 5, 2010 EF4 9 km 8.8 mi 7
Apr 11, 1965 EF4 94 km 32.5 mi 13
Apr 11, 1965 EF4 15 km 5.6 mi 18
May 12, 1956 EF4 87 km 6.8 mi 0
Jun 8, 1953 EF4 28 km 5.4 mi 4
Jun 8, 1953 EF4 41 km 118.0 mi 17
Mar 15, 2012 EF3 99 km 7.6 mi 0
Nov 10, 2002 EF3 63 km 21.0 mi 1
Oct 24, 2001 EF3 95 km 32.0 mi 0
Mar 27, 1991 EF3 82 km 5.0 mi 0
May 2, 1983 EF3 28 km 5.0 mi 1
Apr 3, 1974 EF3 31 km 0.3 mi 0
Apr 3, 1974 EF3 87 km 8.7 mi 0
May 10, 1973 EF3 39 km 50.1 mi 6
Jun 2, 1971 EF3 59 km 39.6 mi 0
Jun 2, 1971 EF3 75 km 31.5 mi 0
Jul 4, 1969 EF3 65 km 13.9 mi 0
Apr 11, 1965 EF3 68 km 15.0 mi 4
Aug 22, 1964 EF3 67 km 0.1 mi 0
Apr 17, 1963 EF3 50 km 0.5 mi 0
Source: NOAA Storm Prediction Center (EF0+, 1950–2024, US only).

Monthly Weather

Month Avg Temperature Precipitation Summary
January 28°F (-3°C) 1.8 in
February 27°F (-3°C) 1.7 in Coldest, Driest
March 37°F (3°C) 2.6 in
April 48°F (9°C) 3.1 in
May 60°F (16°C) 3.3 in
June 70°F (21°C) 3.7 in Wettest
July 75°F (24°C) 3.4 in Warmest
August 72°F (22°C) 3.3 in
September 64°F (18°C) 3.0 in
October 52°F (11°C) 2.3 in
November 41°F (5°C) 2.8 in
December 30°F (-1°C) 2.6 in

Perrysburg has a seasonal temperature swing of 48°F / from 27°F in February to 75°F in July. Total annual precipitation is 33.5 inches, with June being the wettest month (3.7") and February the driest (1.7").

View full profile of Perrysburg, OH →