Weather & Climate in Peuara, Indonesia
Temperature, precipitation, air quality, natural hazards, and monthly weather data.
Peuara has a warm climate with an average annual temperature of 82°F (28°C). Winters average 82°F in January while summers reach 81°F in July / relatively mild seasonal variation. The area gets 352 sunny days per year, well above the U.S. average of 205 / making it one of the sunnier locations in the country. Annual precipitation totals 38.2 inches. The city sits at an elevation of 1,339 feet.
Temperature
82°F Jan (28°C)
81°F Jul (27°C)
| Annual Average | 81.8°F |
| 51% above US avg | |
| January Average | 82°F (28°C) |
| July Average | 81°F (27°C) |
| Sunny Days | 352 days/yr |
Geography
| Elevation | 1,339 ft (408 m) |
| Area | 1,786.7 sq mi (4,627.5 km²) |
| Population Density | 0/sq mi |
| Coordinates | -8.2444°N, 123.7505°W |
| Timezone | Asia/Makassar |
Precipitation & Snow
Air Quality
Earthquake History
952 earthquakes (M2.5+) recorded within 150 km since 1990. Strongest on record: M6.9.
| Aug 28, 2009 | 211 km NE of Maumere, Indonesia | M6.9 | 127 km | 642 km |
| Jul 4, 1991 | 81 km NW of Maubara, Timor Leste | M6.9 | 104 km | 29 km |
| Oct 24, 2017 | 181 km NNE of Maumere, Indonesia | M6.7 | 137 km | 554 km |
| Aug 7, 2000 | 217 km NE of Maumere, Indonesia | M6.5 | 143 km | 649 km |
| Dec 5, 1995 | 25 km WNW of Atambua, Indonesia | M6.4 | 133 km | 33 km |
| Aug 30, 1994 | 218 km NNW of Maubara, Timor Leste | M6.2 | 148 km | 596 km |
| Jan 17, 1997 | 81 km NNW of Naisano Dua, Indonesia | M6.2 | 76 km | 111 km |
| Jan 15, 2006 | 97 km NNE of Maumere, Indonesia | M6.1 | 135 km | 265 km |
| Aug 22, 1996 | 202 km NE of Maumere, Indonesia | M6.0 | 135 km | 596 km |
| Mar 20, 2005 | 84 km NNW of Maubara, Timor Leste | M5.8 | 123 km | 28 km |
| Jul 4, 1991 | 76 km NW of Maubara, Timor Leste | M5.7 | 104 km | 29 km |
| Sep 18, 1995 | 74 km WNW of Pante Makasar, Timor Leste | M5.7 | 72 km | 33 km |
| Jan 28, 2009 | 38 km NW of Pante Makasar, Timor Leste | M5.7 | 89 km | 66 km |
| Jul 25, 2023 | 53 km WNW of Pante Makasar, Timor Leste | M5.6 | 91 km | 88 km |
| Jun 17, 1995 | 96 km ENE of Maumere, Indonesia | M5.6 | 82 km | 38 km |
| Oct 25, 1995 | 233 km NE of Maumere, Indonesia | M5.6 | 130 km | 638 km |
| Jan 28, 2000 | 135 km NNE of Maumere, Indonesia | M5.5 | 145 km | 575 km |
| Feb 10, 2014 | 87 km WNW of Maubara, Timor Leste | M5.5 | 86 km | 19 km |
| Oct 29, 2012 | 146 km ENE of Maumere, Indonesia | M5.5 | 32 km | 10 km |
| May 20, 1994 | 67 km NW of Maubara, Timor Leste | M5.5 | 112 km | 25 km |
Source: USGS Earthquake Catalog (M2.5+, 1990–2025). Sorted by magnitude.
Tsunami History
4 tsunamis recorded within 500 km. Highest wave on record: 9.0 m (30 ft).
| Year | Location | Cause | Max Wave | Deaths | Distance |
| 1979 | LOMBLEN ISLAND [LEMBATA] | Meteorological | 9.0 m | 1,239 | 48 km |
| 1995 | TIMOR SEA | Eruption + Earthquake | 4.0 m | 11 | 145 km |
| 2004 | KEPULAUAN ALOR | Earthquake | 2.0 m | 34 | 123 km |
| 1891 | TIMOR SEA | Earthquake | — | — | 88 km |
Source: NOAA/NCEI Historical Tsunami Database.
Nearby Volcanoes
7 volcanoes within 200 km. Closest: Iliwerung (38 km).
| Name | Type | Elevation | Last Eruption | Distance |
| Iliwerung | Complex | 1,018 m (3,340 ft) | 2013 | 38 km |
| Sirung | Complex | 862 m (2,828 ft) | 2015 | 51 km |
| Ililabalekan | Stratovolcano | 1,018 m (3,340 ft) | Unknown | 53 km |
| Iliboleng | Stratovolcano | 1,659 m (5,443 ft) | 1993 | 55 km |
| Leroboleng | Complex | 1,095 m (3,593 ft) | 2003 | 102 km |
| Ilimuda | Stratovolcano | 881 m (2,890 ft) | Unknown | 112 km |
| Lewotobi | Stratovolcano(es) | 1,703 m (5,587 ft) | 2003 | 112 km |
Source: Smithsonian Institution Global Volcanism Program (GVP).
All Countries























































































































































































































































