Weather & Climate in Ruy, France
Temperature, precipitation, air quality, natural hazards, and monthly weather data.
Ruy experiences four distinct seasons with an average annual temperature of 54°F (12°C). Winters average 38°F in January while summers reach 71°F in July. The area gets 269 sunny days per year, well above the U.S. average of 205 / making it one of the sunnier locations in the country. Annual precipitation totals 45.4 inches. The area receives 7.8 inches of snow annually. The city sits at an elevation of 892 feet.
Temperature
38°F Jan (3°C)
71°F Jul (22°C)
| Annual Average | 54.1°F |
| 0% below US avg | |
| January Average | 38°F (3°C) |
| July Average | 71°F (22°C) |
| Sunny Days | 269 days/yr |
Geography
| Elevation | 892 ft (272 m) |
| Area | 10.5 sq mi (27.2 km²) |
| Population Density | 390/sq mi |
| Coordinates | 45.5864°N, 5.3214°W |
| Timezone | Europe/Paris |
Precipitation & Snow
Air Quality
Earthquake History
622 earthquakes (M2.5+) recorded within 150 km since 1990. Strongest on record: M4.6.
| Feb 11, 1991 | 5 km ESE of Briançon, France | M4.6 | 134 km | 14 km |
| Mar 12, 2022 | 3 km S of Faverges, France | M4.5 | 76 km | 3 km |
| Dec 14, 1994 | 7 km SSE of Amancy, France | M4.5 | 93 km | 10 km |
| Jul 15, 1996 | 3 km NE of Chilly, France | M4.5 | 70 km | 5 km |
| Jul 23, 1996 | 4 km W of Choisy, France | M4.4 | 70 km | 10 km |
| May 24, 1995 | 7 km NE of Le Chenit, Switzerland | M4.4 | 141 km | 6 km |
| Jun 30, 2010 | 3 km NW of Saint-Martin-de-Belleville, France | M4.3 | 92 km | 2 km |
| Jan 11, 1999 | 2 km W of Saint-Paul-de-Varces, France | M4.2 | 61 km | 10 km |
| Jan 11, 2006 | 1 km S of Saint-Rambert-en-Bugey, France | M4.1 | 39 km | 5 km |
| May 30, 2001 | 6 km N of Beaufort, France | M4.1 | 100 km | 2 km |
| Jan 7, 2013 | 7 km SE of Saint-Martin-de-Queyrières, France | M4.1 | 138 km | 7 km |
| Feb 18, 1996 | 13 km ESE of Saint-Martin-de-Queyrières, France | M4.1 | 143 km | 5 km |
| Feb 14, 1990 | 4 km SE of Saint-Paul-en-Chablais, France | M4.0 | 135 km | 10 km |
| Sep 13, 1999 | 1 km NE of Biol, France | M4.0 | 11 km | 2 km |
| Feb 17, 2008 | 8 km N of Saint-Rhémy, Italy | M4.0 | 148 km | 8 km |
| May 25, 2003 | 4 km ESE of Valloire, France | M4.0 | 103 km | 6 km |
| Feb 25, 2001 | 2 km W of Martigny-Ville, Switzerland | M3.9 | 146 km | 3 km |
| Feb 23, 2001 | 2 km E of Martigny-Ville, Switzerland | M3.9 | 149 km | 10 km |
| May 15, 1997 | 4 km WNW of Modane, France | M3.9 | 109 km | 5 km |
| Apr 10, 2005 | 5 km ESE of Saint-Martin-de-Belleville, France | M3.8 | 100 km | 3 km |
Source: USGS Earthquake Catalog (M2.5+, 1990-2025). Sorted by magnitude.
Tsunami History
1 tsunami recorded within 500 km.
| Year | Location | Cause | Max Wave | Deaths | Distance |
| 563 | LAKE GENEVA | Meteorological | - | - | 144 km |
Source: NOAA/NCEI Historical Tsunami Database.
Nearby Volcanoes
1 volcano within 200 km. Closest: Chaine des Puys (184 km).
| Name | Type | Elevation | Last Eruption | Distance |
| Chaine des Puys | Lava dome(s) | 1,464 m (4,803 ft) | -4040 | 184 km |
Source: Smithsonian Institution Global Volcanism Program (GVP).
Monthly Weather
| Month | Avg Temperature | Precipitation | Summary |
|---|---|---|---|
| January | 38°F (3°C) | 2.7 in | Coldest |
| February | 39°F (4°C) | 2.6 in | Driest |
| March | 45°F (7°C) | 2.9 in | |
| April | 49°F (10°C) | 3.4 in | |
| May | 58°F (14°C) | 3.9 in | |
| June | 64°F (18°C) | 3.5 in | |
| July | 71°F (22°C) | 2.6 in | Warmest |
| August | 68°F (20°C) | 2.7 in | |
| September | 61°F (16°C) | 4.2 in | |
| October | 53°F (12°C) | 4.3 in | Wettest |
| November | 43°F (6°C) | 3.5 in | |
| December | 38°F (3°C) | 2.8 in |
Ruy has a seasonal temperature swing of 33°F / from 38°F in January to 71°F in July. Total annual precipitation is 39.1 inches, with October being the wettest month (4.3") and February the driest (2.6").
All Countries























































































































































































































































