Weather & Climate in Tanjungluar, Indonesia
Temperature, precipitation, air quality, natural hazards, and monthly weather data.
Tanjungluar has a warm climate with an average annual temperature of 81°F (27°C). Winters average 82°F in January while summers reach 79°F in July / relatively mild seasonal variation. The area gets 352 sunny days per year, well above the U.S. average of 205 / making it one of the sunnier locations in the country. Annual precipitation totals 48.5 inches (wetter than the 38-inch national average). The city sits at an elevation of 7 feet.
Temperature
82°F Jan (28°C)
79°F Jul (26°C)
| Annual Average | 80.7°F |
| 49% above US avg | |
| January Average | 82°F (28°C) |
| July Average | 79°F (26°C) |
| Sunny Days | 352 days/yr |
Geography
| Elevation | 7 ft (2 m) |
| Area | 808.7 sq mi (2,094.4 km²) |
| Population Density | 0/sq mi |
| Coordinates | -8.7752°N, 116.5177°W |
| Timezone | Asia/Makassar |
Precipitation & Snow
Air Quality
Earthquake History
432 earthquakes (M2.5+) recorded within 150 km since 1990. Strongest on record: M5.8.
| Mar 20, 1995 | 57 km NNW of Labuan Lombok, Indonesia | M5.8 | 85 km | 232 km |
| Jan 1, 2004 | 24 km NE of Amlapura, Indonesia | M5.8 | 96 km | 45 km |
| Sep 18, 2009 | 54 km SE of Nusa Dua, Indonesia | M5.7 | 109 km | 79 km |
| Oct 23, 1997 | 42 km ESE of Labuan Lombok, Indonesia | M5.7 | 56 km | 160 km |
| Feb 7, 2008 | 102 km N of Labuan Lombok, Indonesia | M5.7 | 137 km | 322 km |
| Mar 17, 2019 | 18 km WNW of Labuan Lombok, Indonesia | M5.6 | 40 km | 10 km |
| Mar 21, 2017 | 6 km ENE of Ubud, Indonesia | M5.6 | 135 km | 112 km |
| Feb 15, 1997 | 70 km N of Pototano, Indonesia | M5.6 | 148 km | 274 km |
| Jun 14, 2009 | 86 km NNW of Pototano, Indonesia | M5.5 | 143 km | 17 km |
| Oct 19, 1991 | 63 km SSW of Sumbawa Besar, Indonesia | M5.5 | 76 km | 97 km |
| Jan 3, 2003 | Sumbawa region, Indonesia | M5.5 | 140 km | 41 km |
| May 21, 1992 | 34 km SE of Sumbawa Besar, Indonesia | M5.5 | 119 km | 143 km |
| Jan 6, 2000 | 7 km N of Gili Air, Indonesia | M5.4 | 73 km | 33 km |
| Mar 11, 1991 | 89 km SSE of Nusa Dua, Indonesia | M5.4 | 126 km | 33 km |
| Aug 22, 2022 | Bali region, Indonesia | M5.4 | 92 km | 128 km |
| Sep 15, 2004 | 13 km ENE of Nusa Dua, Indonesia | M5.4 | 128 km | 98 km |
| Jan 8, 2016 | 109 km SSE of Sumbawa Besar, Indonesia | M5.4 | 149 km | 75 km |
| May 14, 2024 | 15 km NNW of Gili Trawangan, Indonesia | M5.3 | 86 km | 23 km |
| Aug 9, 2012 | 10 km E of Praya, Indonesia | M5.3 | 18 km | 107 km |
| Aug 13, 2005 | 34 km NW of Pototano, Indonesia | M5.3 | 106 km | 187 km |
Source: USGS Earthquake Catalog (M2.5+, 1990–2025). Sorted by magnitude.
Hurricane History
1 hurricane (Category 1+) recorded within 500 km since 1980. Strongest on record: Category 1.
| Year | Name | Category | Max Wind | Closest |
| 1986 | Nicholas | Category 1 | 98 mph | 288 km |
Source: NOAA IBTrACS (Category 1+, 1980–2026).
Tsunami History
4 tsunamis recorded within 500 km. Highest wave on record: 3.4 m (11 ft).
| Year | Location | Cause | Max Wave | Deaths | Distance |
| 1857 | BALI SEA | Earthquake | 3.4 m | 36 | 141 km |
| 2018 | BALI SEA | Earthquake | 2.5 m | 17 | 60 km |
| 2018 | BALI SEA | Earthquake | 2.0 m | 560 | 58 km |
| 2018 | BALI SEA | Earthquake | — | 2 | 50 km |
Source: NOAA/NCEI Historical Tsunami Database.
Nearby Volcanoes
5 volcanoes within 200 km. Closest: Rinjani (40 km).
| Name | Type | Elevation | Last Eruption | Distance |
| Rinjani | Stratovolcano | 3,726 m (12,224 ft) | 2016 | 40 km |
| Agung | Stratovolcano | 2,997 m (9,833 ft) | 2019 | 121 km |
| Batur | Caldera | 1,717 m (5,633 ft) | 2000 | 139 km |
| Buyan-Bratan | Caldera | 2,244 m (7,362 ft) | Unknown | 162 km |
| Tambora | Stratovolcano | 2,850 m (9,350 ft) | 1967 | 173 km |
Source: Smithsonian Institution Global Volcanism Program (GVP).
All Countries























































































































































































































































