Weather & Climate in Tashang, China
Temperature, precipitation, air quality, natural hazards, and monthly weather data.
Tashang experiences four distinct seasons with an average annual temperature of 55°F (13°C). Winters average 28°F in January while summers reach 80°F in July. Annual precipitation totals 31.2 inches. The area receives 14.0 inches of snow annually. The city sits at an elevation of 558 feet.
Temperature
28°F Jan (-2°C)
80°F Jul (27°C)
| Annual Average | 54.8°F |
| 1% above US avg | |
| January Average | 28°F (-2°C) |
| July Average | 80°F (27°C) |
Geography
| Elevation | 558 ft (170 m) |
| Coordinates | 38.3948°N, 114.2023°E |
| Timezone | Asia/Shanghai |
Precipitation & Snow
Air Quality
Earthquake History
17 earthquakes (M2.5+) recorded within 150 km since 1990. Strongest on record: M5.0.
| Jan 28, 1991 | 4 km WNW of Xinzhou, China | M5.0 | 132 km | 33 km |
| Apr 21, 2002 | 39 km N of Xingtai, China | M4.8 | 114 km | 26 km |
| Sep 2, 2002 | 6 km E of Taiyuan, China | M4.7 | 150 km | 26 km |
| May 15, 1999 | 58 km S of Datong, China | M4.7 | 149 km | 10 km |
| Jun 5, 2010 | 23 km SSW of Xinzhou, China | M4.7 | 138 km | 10 km |
| Apr 6, 2016 | 23 km NE of Yuanping, China | M4.4 | 124 km | 10 km |
| Mar 28, 2009 | 25 km NE of Yuanping, China | M4.4 | 121 km | 10 km |
| May 15, 1999 | 62 km SSE of Datong, China | M4.4 | 142 km | 10 km |
| Jun 26, 1993 | 52 km NW of Tianchang, China | M4.4 | 48 km | 33 km |
| Apr 3, 2025 | 68 km S of Datong, China | M4.3 | 148 km | 10 km |
| Sep 20, 1991 | 111 km SE of Datong, China | M3.9 | 102 km | 10 km |
| Aug 25, 2003 | 20 km NW of Xinzhou, China | M3.8 | 142 km | 10 km |
| Aug 29, 1993 | 57 km SSE of Datong, China | M3.6 | 147 km | 10 km |
| Feb 23, 1991 | 44 km SSW of Yangquan, China | M3.5 | 122 km | 33 km |
| Apr 24, 1993 | 81 km ENE of Yuanping, China | M3.5 | 97 km | 33 km |
| Jun 24, 1992 | 20 km N of Nangong, China | M3.5 | 139 km | 33 km |
| Feb 22, 1990 | 34 km NNE of Yuanping, China | M3.3 | 127 km | 33 km |
Source: USGS Earthquake Catalog (M2.5+, 1990-2025). Sorted by magnitude.