Weather & Climate in Teluk Binjai, Indonesia
Temperature, precipitation, air quality, natural hazards, and monthly weather data.
Teluk Binjai has a warm climate with an average annual temperature of 80°F (26°C). Winters average 78°F in January while summers reach 80°F in July / relatively mild seasonal variation. The area gets 322 sunny days per year, well above the U.S. average of 205 / making it one of the sunnier locations in the country. Annual precipitation totals 116.3 inches (wetter than the 38-inch national average). The city sits at an elevation of 16 feet.
Temperature
78°F Jan (25°C)
80°F Jul (27°C)
| Annual Average | 79.6°F |
| 47% above US avg | |
| January Average | 78°F (25°C) |
| July Average | 80°F (27°C) |
| Sunny Days | 322 days/yr |
Geography
| Elevation | 16 ft (5 m) |
| Area | 666.9 sq mi (1,727.4 km²) |
| Population Density | 0/sq mi |
| Coordinates | 1.6720°N, 101.4497°W |
| Timezone | Asia/Jakarta |
Precipitation & Snow
Air Quality
Earthquake History
19 earthquakes (M2.5+) recorded within 150 km since 1990. Strongest on record: M6.2.
| Nov 11, 1999 | 106 km SSE of Rantauprapat, Indonesia | M6.2 | 133 km | 211 km |
| May 11, 1991 | 107 km W of Balaipungut, Indonesia | M4.9 | 149 km | 221 km |
| Mar 20, 1995 | 105 km W of Balaipungut, Indonesia | M4.8 | 134 km | 220 km |
| Jan 5, 2004 | 24 km WNW of Balaipungut, Indonesia | M4.8 | 76 km | 274 km |
| Sep 23, 1997 | 106 km WNW of Balaipungut, Indonesia | M4.8 | 130 km | 229 km |
| Mar 31, 2012 | 23 km ESE of Balaipungut, Indonesia | M4.6 | 78 km | 5 km |
| Jan 13, 2017 | 86 km WSW of Balaipungut, Indonesia | M4.6 | 136 km | 243 km |
| Sep 25, 1993 | 78 km WSW of Balaipungut, Indonesia | M4.5 | 133 km | 33 km |
| Mar 29, 2012 | 30 km ESE of Balaipungut, Indonesia | M4.4 | 76 km | 19 km |
| Sep 13, 2010 | 63 km W of Pekanbaru, Indonesia | M4.3 | 133 km | 30 km |
| Mar 7, 2002 | 108 km W of Balaipungut, Indonesia | M4.2 | 140 km | 203 km |
| Apr 29, 2004 | 79 km SW of Bagan Pulau Ketam, Malaysia | M4.2 | 131 km | 217 km |
| Oct 4, 2002 | 90 km W of Balaipungut, Indonesia | M4.2 | 126 km | 244 km |
| Sep 12, 1990 | 104 km W of Balaipungut, Indonesia | M4.2 | 137 km | 237 km |
| Sep 28, 2003 | 105 km W of Balaipungut, Indonesia | M4.2 | 143 km | 200 km |
| Feb 24, 2011 | 58 km ENE of Rantauprapat, Indonesia | M4.1 | 145 km | 71 km |
| Oct 15, 2009 | 17 km S of Pekanbaru, Indonesia | M3.9 | 146 km | 83 km |
| Feb 9, 1996 | 100 km W of Balaipungut, Indonesia | M3.8 | 141 km | 200 km |
| May 25, 2008 | 68 km SSW of Batu Pahat, Malaysia | M3.8 | 135 km | 35 km |
Source: USGS Earthquake Catalog (M2.5+, 1990–2025). Sorted by magnitude.
All Countries























































































































































































































































