Weather & Climate in Winchester, NV
Temperature, precipitation, air quality, natural hazards, and monthly weather data.
Temperature
| Annual Average | 70.1°F |
| 30% above US avg | |
| January Average | 50°F (10°C) |
| July Average | 93°F (34°C) |
| Sunny Days | 330 days/yr |
Geography
| Elevation | 2,011 ft (613 m) |
| Area | 4.3 sq mi (11.2 km²) |
| Population Density | 7,616/sq mi |
| Coordinates | 36.1365°N, 115.1371°W |
| Timezone | America/Los_Angeles |
| County | Clark County County |
| Nearest Airport | Harry Reid International (LAS) 4 miles away |
Precipitation & Snow
Air Quality
| AQI Median | 41.0 |
| Rating | Good |
Natural Hazard Risk
| Overall Risk | Very High |
| Risk Score | 99.6 / 100 |
| Social Vulnerability | 46.1 / 100 |
| Community Resilience | 6.6 / 100 |
Hazard Breakdown
| Tornado | Very Low |
| Hurricane | No Rating |
| Earthquake | Relatively High |
| Wildfire | Relatively High |
| Flood | Very High |
| Hail | Relatively High |
| Strong Wind | Relatively Moderate |
| Heat Wave | Very High |
| Winter Weather | Relatively Moderate |
| Lightning | Relatively High |
| Drought | Very Low |
| Cold Wave | Very Low |
| Landslide | Relatively Moderate |
| Volcano | Very Low |
| Avalanche | Relatively Moderate |
Earthquake History
552 earthquakes (M2.5+) recorded within 150 km since 1990. Strongest on record: M5.8.
| Jun 29, 1992 | 47 km ESE of Beatty, Nevada | M5.8 | 121 km | 9 km |
| May 22, 2015 | 37 km SSW of Caliente, Nevada | M5.3 | 136 km | 4 km |
| Mar 10, 1990 | 65 km SSW of Rachel, Nevada | M5.0 | 136 km | 0 km |
| Jan 27, 1999 | 39 km NW of Indian Springs, Nevada | M4.8 | 107 km | 5 km |
| Aug 4, 1992 | 22 km SE of Alamo, Nevada | M4.6 | 124 km | 5 km |
| May 16, 2004 | 30 km ESE of Alamo, Nevada | M4.5 | 130 km | 0 km |
| Jan 25, 1999 | 37 km NW of Indian Springs, Nevada | M4.4 | 106 km | 5 km |
| Jul 5, 1992 | California-Nevada border region | M4.4 | 120 km | 5 km |
| Aug 14, 2024 | 8 km NW of Indian Springs, Nevada | M4.4 | 77 km | 13 km |
| May 30, 1993 | 43 km WNW of Indian Springs, Nevada | M4.4 | 107 km | 5 km |
| Jun 20, 2006 | 45 km SSW of Caliente, Nevada | M4.4 | 128 km | 0 km |
| Jun 28, 1992 | 29km WSW of Tecopa, California | M4.3 | 132 km | 5 km |
| Mar 24, 2002 | 41 km SSE of Alamo, Nevada | M4.3 | 97 km | 9 km |
| Jun 29, 1992 | 52 km WNW of Indian Springs, Nevada | M4.3 | 116 km | 5 km |
| Apr 26, 1997 | 56 km SSW of Rachel, Nevada | M4.3 | 134 km | 5 km |
| Jan 2, 1998 | 9 km S of Alamo, Nevada | M4.2 | 127 km | 5 km |
| Jun 14, 2002 | 46 km ESE of Beatty, Nevada | M4.2 | 122 km | 12 km |
| Nov 8, 2009 | 32 km S of Caliente, Nevada | M4.1 | 146 km | 0 km |
| Jul 17, 2017 | 27 km NW of Indian Springs, Nevada | M4.1 | 96 km | 7 km |
| Mar 10, 1990 | 65 km SSW of Rachel, Nevada | M4.0 | 136 km | 0 km |
Tornado History
14 tornadoes (EF0+) recorded within 100 km since 1950. Strongest on record: EF1.
| Date | Rating | Distance | Path | Fatalities |
| Mar 30, 1992 | EF1 | 4 km | 1.5 mi | 0 |
| Oct 14, 1989 | EF1 | 18 km | 0.2 mi | 0 |
| Sep 17, 1989 | EF1 | 75 km | 0.5 mi | 0 |
| Jun 7, 1964 | EF1 | 54 km | 0.1 mi | 0 |
| May 22, 2019 | EF0 | 80 km | 0.2 mi | 0 |
| Aug 4, 2014 | EF0 | 42 km | 0.1 mi | 0 |
| Sep 11, 1998 | EF0 | 18 km | 0.1 mi | 0 |
| Aug 25, 1998 | EF0 | 82 km | 1.0 mi | 0 |
| Mar 30, 1992 | EF0 | 5 km | 0.5 mi | 0 |
| Jan 30, 1990 | EF0 | 39 km | 0.2 mi | 0 |
| May 28, 1986 | EF0 | 66 km | 3.0 mi | 0 |
| Jul 22, 1984 | EF0 | 46 km | 0.1 mi | 0 |
| Aug 20, 1975 | EF0 | 25 km | 0.1 mi | 0 |
| Aug 12, 1971 | EF0 | 2 km | 1.0 mi | 0 |
Nearby Volcanoes
1 volcano within 200 km. Closest: Uinkaret Field (182 km).
| Name | Type | Elevation | Last Eruption | Distance |
| Uinkaret Field | Volcanic field | 1,555 m (5,102 ft) | 1100 | 182 km |
Wildfire History
20 wildfires (100+ acres) recorded within 100 km. Largest: YORK (94,736 acres, 2023).
| Year | Name | Acres Burned | Distance |
| 2023 | YORK | 94,736 | 93 km |
| 2005 | FORK | 43,665 | 85 km |
| 2005 | GOODSPRINGS | 33,448 | 39 km |
| 2013 | CARPENTER 1 | 27,879 | 43 km |
| 2005 | SOUTHERN NEVADA COMPLEX (TRAMP) | 27,560 | 89 km |
| 1994 | COYOTE | 24,951 | 87 km |
| 2006 | VEGAS | 21,593 | 66 km |
| 2006 | FWS 9 | 20,441 | 37 km |
| 2005 | PERKINS COMPLEX | 18,064 | 84 km |
| 2005 | SOUTHERN NEVADA COMPLEX (COYOTE) | 9,953 | 42 km |
| 2005 | SOUTHERN NEVADA COMPLEX (LAMB) | 8,094 | 82 km |
| 1994 | RATTLESNAK | 6,521 | 81 km |
| 1994 | FORT PIUTE | 6,350 | 98 km |
| 1987 | ZIPPER | 6,306 | 39 km |
| 1994 | COYOTE | 6,154 | 95 km |
| 2005 | IAN | 5,810 | 92 km |
| 1995 | SENATOR II | 5,019 | 78 km |
| 2005 | SOUTHERN NEVADA COMPLEX (WAMP) | 4,813 | 54 km |
| 2005 | VEGAS | 4,724 | 48 km |
| 2002 | LOST CABIN | 4,555 | 42 km |
Monthly Weather
| Month | Avg Temperature | Precipitation | Summary |
|---|---|---|---|
| January | 50°F (10°C) | 0.6 in | |
| February | 53°F (11°C) | 0.7 in | Wettest |
| March | 58°F (15°C) | 0.6 in | |
| April | 66°F (19°C) | 0.2 in | |
| May | 76°F (24°C) | 0.2 in | |
| June | 86°F (30°C) | 0.1 in | Driest |
| July | 93°F (34°C) | 0.4 in | Warmest |
| August | 89°F (32°C) | 0.6 in | |
| September | 81°F (27°C) | 0.4 in | |
| October | 69°F (20°C) | 0.2 in | |
| November | 56°F (13°C) | 0.3 in | |
| December | 47°F (8°C) | 0.4 in | Coldest |
Winchester has a seasonal temperature swing of 46°F / from 47°F in December to 93°F in July. Total annual precipitation is 4.6 inches, with February being the wettest month (0.7") and June the driest (0.1").
All Countries























































































































































































































































