Weather & Climate in Yuxi, China
Temperature, precipitation, air quality, natural hazards, and monthly weather data.
Yuxi enjoys a temperate climate with an average annual temperature of 68°F (20°C). Winters average 54°F in January while summers reach 83°F in July. The area gets 272 sunny days per year, well above the U.S. average of 205 / making it one of the sunnier locations in the country. Annual precipitation totals 46.4 inches (wetter than the 38-inch national average). The city sits at an elevation of 66 feet.
Temperature
54°F Jan (12°C)
83°F Jul (28°C)
| Annual Average | 67.7°F |
| 25% above US avg | |
| January Average | 54°F (12°C) |
| July Average | 83°F (28°C) |
| Sunny Days | 272 days/yr |
Geography
| Elevation | 66 ft (20 m) |
| Area | 48.0 sq mi (124.2 km²) |
| Population Density | 0/sq mi |
| Coordinates | 25.6034°N, 119.2919°W |
| Timezone | Asia/Shanghai |
Precipitation & Snow
Air Quality
Earthquake History
12 earthquakes (M2.5+) recorded within 150 km since 1990. Strongest on record: M4.5.
| Mar 6, 2008 | 6 km ENE of Meipu, China | M4.5 | 77 km | 35 km |
| Feb 18, 1992 | 70 km SE of Jiangkou, China | M4.5 | 76 km | 33 km |
| Mar 6, 2008 | 15 km SW of Shuikou, China | M4.1 | 99 km | 35 km |
| Aug 22, 2013 | 34 km WNW of Putian, China | M4.1 | 58 km | 15 km |
| Sep 3, 2013 | 31 km WNW of Putian, China | M4.1 | 56 km | 13 km |
| Oct 29, 2013 | 31 km WNW of Putian, China | M4.1 | 55 km | 14 km |
| Aug 5, 1999 | 54 km ESE of Dazuocun, China | M4.1 | 101 km | 10 km |
| Mar 23, 1991 | 64 km WSW of Hsinchu, Taiwan | M3.6 | 148 km | 10 km |
| Nov 5, 1997 | 51 km WNW of Hsinchu, Taiwan | M3.6 | 141 km | 33 km |
| Jul 4, 2008 | 39 km SW of Huangtian, China | M3.5 | 110 km | 10 km |
| Apr 21, 1996 | 10 km WNW of Luoqiao, China | M3.5 | 108 km | 33 km |
| Oct 15, 1997 | 36 km ENE of Jingfeng, China | M3.3 | 51 km | 33 km |
Source: USGS Earthquake Catalog (M2.5+, 1990–2025). Sorted by magnitude.
Hurricane History
63 hurricanes (Category 1+) recorded within 500 km since 1980. Strongest on record: Category 4.
| Year | Name | Category | Max Wind | Closest |
| 2025 | Danas | Category 2 | — | 235 km |
| 2025 | Podul | Category 1 | — | 250 km |
| 2024 | Gaemi | Category 4 | 86 mph | 91 km |
| 2024 | Kong-rey | Category 3 | 86 mph | 142 km |
| 2023 | Doksuri | Category 2 | 81 mph | 100 km |
| 2023 | Haikui | Category 1 | 52 mph | 268 km |
| 2020 | Mekkhala | Category 1 | 52 mph | 224 km |
| 2020 | Hagupit | Category 1 | 81 mph | 275 km |
| 2018 | Maria | Category 2 | 98 mph | 91 km |
| 2017 | Nesat | Category 1 | 92 mph | 180 km |
| 2016 | Meranti | Category 4 | 98 mph | 158 km |
| 2016 | Megi | Category 3 | 92 mph | 157 km |
| 2016 | Nepartak | Category 1 | 75 mph | 277 km |
| 2015 | Dujuan | Category 4 | 115 mph | 70 km |
| 2015 | Soudelor | Category 3 | 92 mph | 90 km |
| 2014 | Matmo | Category 2 | 69 mph | 64 km |
| 2013 | Fitow | Category 1 | 75 mph | 230 km |
| 2013 | Trami | Category 1 | 69 mph | 33 km |
| 2013 | Soulik | Category 1 | 86 mph | 78 km |
| 2010 | Fanapi | Category 3 | 92 mph | 237 km |
Source: NOAA IBTrACS (Category 1+, 1980–2026).
Tsunami History
1 tsunami recorded within 500 km.
| Year | Location | Cause | Max Wave | Deaths | Distance |
| 1604 | SOUTH CHINA SEA | Earthquake | — | — | 70 km |
Source: NOAA/NCEI Historical Tsunami Database.
Monthly Weather
| Month | Avg Temperature | Precipitation | Summary |
|---|---|---|---|
| January | 54°F (12°C) | 1.6 in | |
| February | 53°F (11°C) | 2.9 in | Coldest |
| March | 57°F (14°C) | 4.9 in | |
| April | 65°F (18°C) | 5.8 in | |
| May | 72°F (22°C) | 6.8 in | |
| June | 78°F (26°C) | 9.4 in | Wettest |
| July | 83°F (28°C) | 4.5 in | Warmest |
| August | 82°F (28°C) | 5.5 in | |
| September | 79°F (26°C) | 4.3 in | |
| October | 72°F (22°C) | 1.4 in | |
| November | 64°F (18°C) | 1.3 in | |
| December | 56°F (13°C) | 1.1 in | Driest |
Yuxi has a seasonal temperature swing of 30°F / from 53°F in February to 83°F in July. Total annual precipitation is 49.5 inches, with June being the wettest month (9.4") and December the driest (1.1").
All Countries























































































































































































































































