Canton, MS
Full City Profile · Mississippi · Madison County County
3.3
/5.0
B
Good
10,863
Population
510/sq mi density
$34,812
Median Income
$21,764 per capita
$111,800
Home Value
$226,397 Zillow
$949
Median Rent
32.5% income on rent
63°F
Avg Temperature
B
Overall
3.3 / 5.0
Good overall score based on economy, affordability, safety and education
C
Economy
2.4 / 5.0
$34,812 median income, 3.8% unemployment
A+
Affordability
4.9 / 5.0
$111,800 home value, $949/mo rent
C+
Education
2.8 / 5.0
22.1% bachelor's degree or higher
Canton enjoys a temperate climate with an average annual temperature of 63°F (17°C). Winters average 45°F in January while summers reach 81°F in July. Annual precipitation totals 57.1 inches. The area receives 0.5 inches of snow annually.
Temperature
45°F Jan (7°C)
81°F Jul (27°C)
| Annual Average | 63.4°F |
| 17% above US avg | |
| January Average | 45°F (7°C) |
| July Average | 81°F (27°C) |
Geography
| Elevation | 220 ft (67 m) |
| Area | 21.5 sq mi (55.7 km²) |
| Population Density | 510/sq mi |
| Coordinates | 32.5984°N, 90.0322°W |
| Timezone | America/Chicago |
| County | Madison County County |
| Nearest Airport | Jackson-Medgar Wiley Evers International (JAN) 20 miles away |
Precipitation & Snow
Air Quality
Natural Hazard Risk
| Overall Risk | Relatively Moderate |
| Risk Score | 82.1 / 100 |
| Social Vulnerability | 22.5 / 100 |
| Community Resilience | 92.7 / 100 |
Hazard Breakdown
| Tornado | Relatively High |
| Hurricane | Relatively Low |
| Earthquake | Relatively Low |
| Wildfire | Very Low |
| Flood | Relatively Moderate |
| Hail | Relatively Moderate |
| Strong Wind | Relatively Moderate |
| Heat Wave | Relatively Moderate |
| Winter Weather | Relatively Moderate |
| Lightning | Relatively Moderate |
| Ice Storm | Relatively High |
| Drought | Relatively Moderate |
| Cold Wave | Relatively Moderate |
| Landslide | Very Low |
Source: FEMA National Risk Index v1.20 (Dec 2025)
Monthly Weather
| Month | Avg Temperature | Precipitation | Summary |
|---|---|---|---|
| January | 45°F (7°C) | 5.2 in | Coldest |
| February | 48°F (9°C) | 4.9 in | |
| March | 56°F (13°C) | 5.7 in | |
| April | 63°F (17°C) | 6.1 in | Wettest |
| May | 71°F (22°C) | 4.7 in | |
| June | 78°F (25°C) | 4.0 in | |
| July | 81°F (27°C) | 4.6 in | Warmest |
| August | 80°F (27°C) | 3.8 in | Driest |
| September | 75°F (24°C) | 4.1 in | |
| October | 64°F (18°C) | 4.3 in | |
| November | 53°F (12°C) | 4.6 in | |
| December | 47°F (8°C) | 5.0 in |
Canton has a seasonal temperature swing of 36°F / from 45°F in January to 81°F in July. Total annual precipitation is 57.1 inches, with April being the wettest month (6.1") and August the driest (3.8").