Coffeyville, KS
Full City Profile · Kansas · Montgomery County County
2.8
/5.0
C+
Fair
8,752
Population
924/sq mi density
$41,901
Median Income
$24,174 per capita
$55,600
Home Value
$67,577 Zillow
$715
Median Rent
30.3% income on rent
59°F
Avg Temperature
530
Violent Crime/100K
2,614 property/100K
C+
Overall
2.8 / 5.0
Fair overall score based on economy, affordability, safety and education
C+
Economy
2.9 / 5.0
$41,901 median income, 3.5% unemployment
A+
Affordability
5.0 / 5.0
$55,600 home value, $715/mo rent
F
Safety
1.0 / 5.0
530 violent crimes/100K (39% above avg)
C
Education
2.2 / 5.0
14.5% bachelor's degree or higher
Coffeyville enjoys a temperate climate with an average annual temperature of 59°F (15°C). Winters average 35°F in January while summers reach 81°F in July. Annual precipitation totals 40.4 inches. The area receives 8.3 inches of snow annually.
Temperature
35°F Jan (2°C)
81°F Jul (27°C)
| Annual Average | 58.8°F |
| 9% above US avg | |
| January Average | 35°F (2°C) |
| July Average | 81°F (27°C) |
Geography
| Elevation | 735 ft (224 m) |
| Area | 7.4 sq mi (19.2 km²) |
| Population Density | 924/sq mi |
| Coordinates | 37.0327°N, 95.6516°W |
| Timezone | America/Chicago |
| County | Montgomery County County |
| Nearest Airport | Miami Regional (MIO) 43 miles away |
Precipitation & Snow
Air Quality
Natural Hazard Risk
| Overall Risk | Relatively Low |
| Risk Score | 73.4 / 100 |
| Social Vulnerability | 60.6 / 100 |
| Community Resilience | 51.9 / 100 |
Hazard Breakdown
| Tornado | Relatively Moderate |
| Hurricane | Very Low |
| Earthquake | Very Low |
| Wildfire | Relatively Low |
| Flood | Relatively Low |
| Hail | Relatively Moderate |
| Strong Wind | Relatively Moderate |
| Heat Wave | Relatively Moderate |
| Winter Weather | Relatively Moderate |
| Lightning | Relatively Moderate |
| Ice Storm | Relatively High |
| Drought | Relatively Moderate |
| Cold Wave | Relatively Moderate |
| Landslide | Very Low |
Source: FEMA National Risk Index v1.20 (Dec 2025)
Monthly Weather
| Month | Avg Temperature | Precipitation | Summary |
|---|---|---|---|
| January | 35°F (2°C) | 1.4 in | Coldest, Driest |
| February | 40°F (4°C) | 1.7 in | |
| March | 49°F (10°C) | 3.0 in | |
| April | 58°F (15°C) | 4.5 in | |
| May | 67°F (20°C) | 6.6 in | Wettest |
| June | 77°F (25°C) | 5.0 in | |
| July | 81°F (27°C) | 3.4 in | Warmest |
| August | 80°F (27°C) | 3.9 in | |
| September | 72°F (22°C) | 3.8 in | |
| October | 60°F (16°C) | 3.3 in | |
| November | 48°F (9°C) | 2.2 in | |
| December | 38°F (4°C) | 1.9 in |
Coffeyville has a seasonal temperature swing of 46°F / from 35°F in January to 81°F in July. Total annual precipitation is 40.5 inches, with May being the wettest month (6.6") and January the driest (1.4").