Grand Rivers, KY
Kentucky · Lyon County
Grand Rivers is a small town in Kentucky with a population of 469. Residents earn $80,000 per year, which is 6% above the national average.
Data updated April 2026
Discover Grand Rivers, KY
Explore over 40 sections covering people, economy, housing, health, crime, climate, community, costs, trends, schools, colleges, hospitals, treatment centers, industries, museums, libraries, breweries, farmers markets, grocery stores, pharmacies, campgrounds, parks, trails, stadiums, ski resorts, daycare centers, nursing homes, churches, fire stations, cell towers, bridges, power plants, EV stations, prisons, radio stations, airports, police stations, post offices, Amtrak stations, superfund sites, UNESCO sites, and more.
Use the tabs and dropdown menus below to navigate every data point we track for this city.
How Grand Rivers Compares to the U.S. Average (100% = U.S. avg)
People
Economy
A+Housing
A+Crime
FHealth
Climate
Education
C+Community
Is Grand Rivers a Good Place to Live?
Based on current data, Grand Rivers receives an overall livability score of 3.3 out of 5.0, earning a grade of B. Key strengths include low unemployment, low crime rates, affordable housing, abundant sunshine. Grand Rivers offers a solid quality of life with a good balance of affordability, safety, and opportunity.
Economy & Jobs
The median household income in Grand Rivers is $80,000, roughly in line with the national average of $75,149. The job market is very strong with unemployment at just 1.4%. Only 6.8% of residents live below the poverty line, well below the national rate of 12.4%. Workers commute an average of 17 minutes, shorter than most U.S. cities.
Cost of Living & Housing
The median home value in Grand Rivers is $162,500, 42% below the national median / offering relatively affordable homeownership. Renters pay a median of $795 per month, below the national average / a plus for affordability. At just 2x median income, home prices are very affordable relative to local earnings.
Safety & Crime
Grand Rivers is a very safe community with a violent crime rate of 40 per 100,000 residents / well below the national average of 380. Property crime occurs at a rate of 1,990 per 100,000, near the national average.
Education
23.1% of residents hold a bachelor's degree, below the national average of 33.7%. 87.5% have completed high school. Local schools score 6.1/10 in standardized testing, reflecting strong academic performance.
Climate & Weather
Grand Rivers enjoys a moderate climate with an average annual temperature of 61°F. Winters average 39°F in January while summers reach 80°F in July. With 299 sunny days per year, residents enjoy well above the national average of sunshine. Annual precipitation totals 53.1 inches. Air quality is rated Good with a median AQI of 41.
Population
Gender Distribution
Race & Ethnicity
Grand Rivers vs U.S. Average
Language Spoken at Home
Social Characteristics
Grand Rivers vs U.S. Average
Income: Grand Rivers vs U.S.
Commute Mode
Income
| Median HH Income | $80,000 |
| 6% above US avg | |
| Per Capita Income | $53,613 |
| Avg Weekly Wage | $890 |
| IRS Avg AGI | $65,964 |
| Gini Index | 0.406 (0=equal, 1=unequal) |
Employment & Poverty
| Unemployment | 1.4% |
| 61% below US avg | |
| Poverty Rate | 6.8% |
| 45% below US avg | |
| Establishments (County) | 283 |
| County GDP | $332M |
Business (County)
| Restaurants | 26 |
| Healthcare | 18 |
| Retail | 28 |
Tax & Cost of Living
| Property Tax (IRS) | $2,538 |
| 27% below US avg | |
| Cost of Living | 90.20 (100=avg) |
| Effective Tax Rate | 1.56% |
Commute & Transportation
| Commute Time | 17.1 min |
| Drive Alone | 47.7% |
| Public Transit | 0.0% |
| Work from Home | 12.2% |
Walkability
Home Value Sources
Ownership Split
Home Values
| Census Median | $162,500 |
| 42% below US avg | |
| Zillow ZHVI | $166,383 |
Real Estate Market (Redfin)
Rental Costs
| Census Median Rent | $795 |
| 32% below US avg | |
| Rent Burden | 25.0% |
HUD Fair Market Rent
| Studio | $719 |
| 1 Bedroom | $794 |
| 2 Bedrooms | $984 |
| 3 Bedrooms | $1,277 |
| 4 Bedrooms | $1,442 |
Ownership & Property
| Homeownership | 71.5% |
| Owner-Occupied | 71.5% |
| Renter-Occupied | 28.5% |
| Housing Units | 310 |
| Median Year Built | 1977 |
Property Tax
| Avg Tax (IRS) | $2,538 |
| 27% below US avg | |
| Effective Rate | 1.56% |
Health Metrics: Grand Rivers vs U.S. Average (%)
Chronic Conditions
| Obesity | 34.5% |
| 7% above US avg |
Behaviors & Mental Health
| Short Sleep | 41.2% |
Healthcare Access
| Insurance Rate | 100.0% |
| Primary Care | 1:2,934 |
| Dentists | 1:4,550 |
| Mental Health | 1:1,837 |
| Dental Visits | 54.0% |
| Premature Death | 8,310/100K |
Food & Exercise
| Food Environment | 7.7/10 |
| Exercise Access | 63.6% |
| Healthcare Facilities | 18 |
Crime Rates: Grand Rivers vs U.S. Average (per 100,000)
Violent Crime
| Total Violent | 39.8/100K |
| 90% below US avg | |
Property Crime
| Total Property | 1,990.5/100K |
| 2% above US avg |
Traffic Safety
| Fatal Crashes (County/yr) | 3 |
| Traffic Accidents | 12 |
| Avg Accident Severity | 2.3 / 4.0 |
Safety Score
| Safety Grade | F |
| Safety Score | 1.0 / 5.0 |
Temperature
| Annual Average | 60.9°F |
| 13% above US avg | |
| January Average | 39°F (4°C) |
| July Average | 80°F (27°C) |
| Sunny Days | 299 days/yr |
Geography
| Elevation | 417 ft (127 m) |
| Area | 1.8 sq mi (4.8 km²) |
| Population Density | 255/sq mi |
| Coordinates | 37.0047°N, 88.2318°W |
| Timezone | America/New_York |
| County | Lyon County County |
| Nearest Airport | Barkley Regional (PAH) 30 miles away |
Precipitation & Snow
Air Quality
| AQI Median | 41.0 |
| Rating | Good |
Natural Hazard Risk
| Overall Risk | Very Low |
| Risk Score | 28.9 / 100 |
| Social Vulnerability | 76.5 / 100 |
| Community Resilience | 31.0 / 100 |
Hazard Breakdown
| Tornado | Relatively Low |
| Hurricane | Very Low |
| Earthquake | Relatively Low |
| Wildfire | Very Low |
| Flood | Very Low |
| Hail | Very Low |
| Strong Wind | Relatively High |
| Heat Wave | Relatively Low |
| Winter Weather | Relatively Low |
| Lightning | Relatively Low |
| Ice Storm | Relatively High |
| Drought | Relatively Moderate |
| Cold Wave | Relatively Low |
| Landslide | Very Low |
Monthly Weather
| Month | Avg Temperature | Precipitation | Summary |
|---|---|---|---|
| January | 39°F (4°C) | 3.5 in | |
| February | 38°F (4°C) | 4.1 in | Coldest |
| March | 48°F (9°C) | 5.0 in | Wettest |
| April | 58°F (14°C) | 4.8 in | |
| May | 66°F (19°C) | 4.9 in | |
| June | 75°F (24°C) | 3.9 in | |
| July | 80°F (27°C) | 4.3 in | Warmest |
| August | 77°F (25°C) | 3.6 in | |
| September | 71°F (21°C) | 3.6 in | |
| October | 59°F (15°C) | 3.2 in | Driest |
| November | 48°F (9°C) | 4.5 in | |
| December | 39°F (4°C) | 4.8 in |
Grand Rivers has a seasonal temperature swing of 42°F / from 38°F in February to 80°F in July. Total annual precipitation is 50.0 inches, with March being the wettest month (5.0") and October the driest (3.2").
2024 Presidential Election (County)
Winner: Republican by 53.4 points
Safety & Disasters
| Fatal Crashes (County/yr) | 3 |
| Traffic Accidents | 12 |
| Avg Accident Severity | 2.3 / 4.0 |
Education
| Bachelor's Degree+ | 23.1% |
| 31% below US avg | |
| High School+ | 87.5% |
| Graduate Degree+ | 9.6% |
| School Test Score | 6.08 |
Area & Infrastructure
| RUCC Code 8 | Nonmetro / Rural, adjacent |
| Population Density | 255/sq mi |
| Total Area | 1.8 sq mi |
| County | Lyon County County |
Services
| Broadband Access | 94.0% |
| Avg Download Speed | 18.8 Mbps |
| Avg Upload Speed | 2.0 Mbps |
| Max Download Speed | 1,000 Mbps |
| EV Charging Stations | 2 |
| Alt Fuel Stations | 2 |
| Public Libraries | 2 |
| Healthcare Facilities | 18 |
| Restaurants | 26 |
| Retail Stores | 28 |
Commute & Transportation
| Avg Commute | 17.1 min |
| Drive Alone | 47.7% |
| Public Transit | 0.0% |
| Work from Home | 12.2% |
Healthcare
| Doctor Visit (Primary Care) | $226 ($135–$361) |
| Specialist Visit | $316 ($180–$496) |
| Urgent Care Visit | $180 ($90–$316) |
| Emergency Room Visit | $1,984 ($722–$4,510) |
| Dental Cleaning | $117 ($68–$180) |
| Dental Filling | $226 ($135–$361) |
Auto Repair
| Oil Change (Conventional) | $41 ($23–$68) |
| Oil Change (Synthetic) | $68 ($45–$108) |
| Brake Pad Replacement | $271 ($135–$451) |
| Tire Rotation | $36 ($18–$68) |
| New Tires (Set of 4) | $541 ($361–$902) |
| Battery Replacement | $180 ($90–$316) |
Home Services
| Plumber (Per Hour) | $90 ($54–$135) |
| Electrician (Per Hour) | $81 ($45–$126) |
| HVAC Repair | $361 ($135–$722) |
| HVAC System Install | $6,314 ($3,608–$10,824) |
| Roof Repair | $902 ($361–$1,804) |
| Roof Replacement | $8,118 ($4,961–$13,530) |
Legal
| Divorce (Uncontested) | $1,353 ($451–$3,157) |
| Divorce (Contested) | $13,530 ($4,510–$27,060) |
| DUI Defense | $4,510 ($1,804–$9,020) |
| Bankruptcy (Chapter 7) | $1,353 ($722–$2,706) |
| Will Preparation | $451 ($180–$902) |
| Trust Preparation | $2,255 ($902–$4,510) |
Personal Care
| Men's Haircut | $23 ($14–$41) |
| Women's Haircut | $50 ($27–$90) |
| Hair Coloring (Full) | $135 ($68–$226) |
| Manicure | $23 ($14–$41) |
| Pedicure | $36 ($23–$59) |
| Massage (1 Hour) | $72 ($45–$117) |
Food & Grocery
| Gallon of Milk (per gallon) | $3.70 ($2.71–$4.96) |
| Dozen Eggs (per dozen) | $3.16 ($2.26–$4.51) |
| Loaf of Bread | $3.43 ($2.26–$4.96) |
| Chicken Breast (per lb) | $4.06 ($2.71–$5.86) |
| Ground Beef (per lb) | $4.96 ($3.61–$6.77) |
| Rice (per lb) | $0.90 ($0.54–$1.62) |
Utilities
| Electricity (Monthly) | $126 ($72–$226) |
| Natural Gas (Monthly) | $63 ($27–$135) |
| Water/Sewer (Monthly) | $63 ($36–$108) |
| Internet (Monthly) | $63 ($36–$90) |
| Cell Phone Plan (Monthly) | $59 ($27–$90) |
| Cable TV (Monthly) | $77 ($45–$135) |
Transportation
| Monthly Parking (Downtown) | $180 ($68–$451) |
| Car Insurance (Annual) | $1,804 ($1,082–$3,157) |
| Bus Pass (Monthly) | $63 ($27–$117) |
| Taxi/Uber (5-Mile Ride) | $14 ($7.22–$23) |
| Car Registration (Annual) | $90 ($27–$226) |
| Driver's License Renewal | $27 ($14–$68) |
Education & Childcare
| Daycare (Infant, Monthly) | $1,082 ($541–$2,255) |
| Daycare (Toddler, Monthly) | $902 ($451–$1,804) |
| After-School Care (Monthly) | $361 ($180–$631) |
| Tutoring (Per Hour) | $45 ($23–$90) |
| SAT/ACT Prep Course | $902 ($361–$2,255) |
| Private School (K-12, Annual) | $11,275 ($4,510–$27,060) |
Pets
| Vet Visit (Routine Checkup) | $54 ($27–$90) |
| Dog Vaccination (Annual) | $90 ($45–$180) |
| Dog Grooming | $54 ($27–$90) |
| Pet Boarding (Per Night) | $36 ($18–$68) |
| Dog Spay/Neuter | $271 ($135–$451) |
| Cat Spay/Neuter | $180 ($90–$361) |
Childcare
| Center-Based (monthly) | |
| Infant | $553 |
| Toddler | $520 |
| Preschool | $520 |
| Family Childcare (monthly) | |
| Infant | $518 |
| Toddler | $525 |
| Preschool | $525 |
Top Industries in Lyon County
Largest private-sector industries by employment (BLS QCEW 2024 data, county level).
| Industry | Jobs | Establishments | Avg Annual Pay | Location Quotient |
|---|---|---|---|---|
| Accommodation & Food Services | 384 | 29 | $22,218 | 1.58 |
| Administrative & Waste Services | 227 | 23 | $24,099 | 1.44 |
| Retail Trade | 222 | 24 | $32,272 | 0.83 |
| Professional & Technical Services | 159 | 37 | $64,560 | 0.86 |
| Arts & Entertainment | 123 | 6 | $21,727 | 2.74 |
| Construction | 115 | 26 | $60,188 | 0.82 |
| Transportation & Warehousing | 85 | 7 | $54,259 | 0.75 |
| Finance & Insurance | 25 | 8 | $52,353 | 0.23 |
Radio Stations near Grand Rivers
0 stations within ~55 km.
| Station | Genre | Quality |
|---|
Campgrounds Near Grand Rivers
7 campgrounds found near Grand Rivers.
| Name | Rating | Sites | Price |
|---|---|---|---|
| CADIZ | 5.0/5 | 1 | $35 |
| EUREKA | 4.7/5 | 27 | $20–$35 |
| CANAL | 4.6/5 | 115 | $20–$256 |
| OLD KUTTAWA | 4.6/5 | 3 | $25–$45 |
| BUMPUS MILLS | 4.3/5 | 15 | $28–$30 |
| HURRICANE CREEK | 4.3/5 | 51 | $16–$32 |
| LINTON | 3.0/5 | 1 | $35 |
National Parks Near Grand Rivers
19 national parks and monuments found near Grand Rivers.
| Park | Type | Fee |
|---|---|---|
| Big Cypress Tree | State Park | Free |
| Cave-In-Rock State Park | State Park | Free |
| Columbus-Belmont State Park | State Park | Free |
| Dunbar Cave | State Park | Free |
| Fort Defiance Park | State Park | Free |
| Fort Donelson National Battlefield | National Battlefield | Free |
| Jefferson Davis State Historic Site | State Park | Free |
| John James Audubon State Park | State Park | Free |
| Johnsonville | State Park | Free |
| Kenlake State Resort Park | State Park | Free |
| Kentucky Dam Village State Resort Park | State Park | Free |
| Lake Barkley State Resort Park | State Park | Free |
| Mineral Mound State Park | State Park | Free |
| Montgomery Bell | State Park | Free |
| Nathan Bedford Forrest | State Park | Free |
| Nathan Bedford Forrest State Park | State Park | Free |
| Paris Landing | State Park | Free |
| Pennyrile Forest State Resort Park | State Park | Free |
| Wickliffe Mounds State Historic Site | State Park | Free |
Trails Near Grand Rivers
500+ trails found near Grand Rivers.
| Trail | Miles | Surface | Hike | Bike | Horse |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL HARDWOODS SCENIC TRAIL | 11.2 | IMPORTED COMPACTED MATERIAL | — | Yes | — |
| TELEGRAPH TRAIL | 7.5 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| FRANK JAMES | 6.6 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| MILLSTONE LAKE | 6.4 | NAT - NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| WYATT EARP | 5.2 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| SOUTH BISON RANGE | 5.1 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| WHISTLE | 3.9 | NAT - NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| WHOOPIE CAT | 3.7 | NAT - NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| FRANK JAMES | 3.6 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| BAY CREEK | 3.6 | NAT - NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| WHITE | 3.6 | NAT - NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| SIMMONS CREEK | 3.5 | NAT - NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| HAYES CREEK | 3.4 | NAT - NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| LAKE GLENDALE TRAIL | 3.1 | AGG - CRUSHED AGGREGATE OR GRAVEL | Yes | — | — |
| JACKSON FALLS | 3.0 | NAT - NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| NORTH SOUTH TRAIL | 2.9 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| NORTH SOUTH TRAIL | 2.8 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| FRANK JAMES | 2.6 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| NORTH SOUTH TRAIL | 2.6 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| BAY CREEK | 2.6 | NAT - NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| FREIZE | 2.6 | NAT - NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| MATT DILLON | 2.6 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| BILLY THE KID | 2.6 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| 042 | 2.5 | NAT - NATIVE MATERIAL | — | — | Yes |
| NORTH SOUTH TRAIL | 2.5 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| 041 | 2.4 | NAT - NATIVE MATERIAL | — | — | Yes |
| NORTH SOUTH TRAIL | 2.3 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| WYATT EARP | 2.3 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| FRANK JAMES | 2.2 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| JACKSON FALLS | 2.2 | NAT - NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| NORTH SOUTH TRAIL | 2.1 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| HAYES CREEK | 2.0 | NAT - NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| COVE HOLLOW TRAIL | 1.9 | NAT - NATIVE MATERIAL | — | — | Yes |
| ANGUS | 1.9 | NAT - NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| NORTH SOUTH TRAIL | 1.8 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| JACKSON HOLE | 1.8 | NAT - NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| PICKETT LOOP | 1.8 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| NATURE STATION CONNECTOR | 1.7 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| NORTH SOUTH TRAIL | 1.7 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| NORTH SOUTH TRAIL | 1.7 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| NORTH SOUTH TRAIL | 1.7 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| NORTH SOUTH TRAIL | 1.6 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| HAYES CREEK | 1.6 | NAT - NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| MAIN TRAIL FROM PT. F TO SILO | 1.6 | NATIVE MATERIAL | — | — | — |
| COLLIER CEMETERY | 1.5 | NAT - NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| MATT DILLON | 1.5 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| NATURE STATION CONNECTOR | 1.5 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| WILD BILL HICKOCK | 1.5 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| NORTH SOUTH TRAIL | 1.4 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| CANAL LOOP | 1.4 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| MATT DILLON | 1.4 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| JESSE JAMES | 1.4 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| WILD BILL HICKOCK | 1.4 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| NORTH SOUTH TRAIL | 1.4 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| MATT DILLON | 1.4 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| JESSE JAMES | 1.3 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| CANAL LOOP | 1.3 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| NORTH SOUTH TRAIL | 1.3 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| WILD BILL HICKOCK | 1.3 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| NORTH SOUTH TRAIL | 1.3 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| MATT DILLON | 1.3 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| WYATT EARP | 1.3 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| NORTH SOUTH TRAIL | 1.3 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| WILD BILL HICKOCK | 1.2 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| FRANK JAMES | 1.2 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| HONKER TRAIL | 1.2 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| WYATT EARP | 1.2 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| NORTH SOUTH TRAIL | 1.2 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| H CONNECT | 1.2 | NAT - NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| 001V11 | 1.2 | NAT - NATIVE MATERIAL | — | — | Yes |
| JESSE JAMES | 1.1 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| NORTH SOUTH TRAIL | 1.1 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| BAY CREEK | 1.1 | NAT - NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| CANAL LOOP | 1.1 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| NORTH SOUTH TRAIL | 1.1 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| JESSE JAMES | 1.1 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| PICKETT LOOP | 1.1 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| MONUMENT | 1.1 | NAT - NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| NATURE STATION CONNECTOR | 1.0 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| JESSE JAMES | 1.0 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| NORTH SOUTH TRAIL | 1.0 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| NORTH SOUTH TRAIL | 1.0 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| FREIZE | 1.0 | NAT - NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| ANNIE OAKLEY | 1.0 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| NORTH SOUTH TRAIL | 1.0 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| GENE AUTRY | 1.0 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| FRANK JAMES | 1.0 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| WHISTLE | 1.0 | NAT - NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| NORTH SOUTH TRAIL | 1.0 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| WILD BILL HICKOCK | 0.9 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| NORTH SOUTH TRAIL | 0.9 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| CANAL LOOP | 0.9 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| ANNIE OAKLEY | 0.9 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| 118 | 0.9 | NAT - NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| CEDAR | 0.8 | NAT - NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| NORTH SOUTH TRAIL | 0.8 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| E.L. LOOP 2 | 0.8 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| DOUBLE BRANCH HOLE | 0.8 | NAT - NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| CANAL LOOP | 0.8 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| 033A | 0.8 | NAT - NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| NORTH SOUTH TRAIL | 0.8 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| CANAL LOOP CONNECTOR D | 0.8 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| WILD BILL HICKOCK | 0.8 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| WYATT EARP | 0.8 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| HONKER TRAIL | 0.8 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| WILD BILL HICKOCK | 0.7 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| NORTH SOUTH TRAIL | 0.7 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| WILD BILL HICKOCK | 0.7 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| JOHN WAYNE | 0.7 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| NORTH SOUTH TRAIL | 0.7 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| CANAL LOOP | 0.7 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| NORTH SOUTH TRAIL | 0.7 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| WILD BILL HICKOCK | 0.7 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| NORTH SOUTH TRAIL | 0.7 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| JOHN WAYNE | 0.7 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| NORTH SOUTH TRAIL | 0.7 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| LEISURE CITY | 0.7 | NAT - NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| JOHN WAYNE | 0.7 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| HF HIKE BIKE SPORTS BRANCH | 0.7 | ASPHALT | — | Yes | — |
| NORTH SOUTH TRAIL | 0.7 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| NORTH SOUTH TRAIL | 0.7 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| NORTH SOUTH TRAIL | 0.7 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| ANNIE OAKLEY | 0.7 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| 167 | 0.7 | NAT - NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| CANAL LOOP | 0.6 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| BILLY THE KID | 0.6 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| CONNECTOR #4 N/S TRAIL | 0.6 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| ROY ROGERS | 0.6 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| ROCK HOUSE | 0.6 | NAT - NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| NORTH SOUTH TRAIL | 0.6 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| NORTH SOUTH TRAIL | 0.6 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| MT. PLEASANT | 0.6 | NAT - NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| HONKER TRAIL | 0.6 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| WYATT EARP | 0.6 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| E.L. LOOP 1 | 0.6 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| 415 | 0.6 | NAT - NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| NATURE STATION CONNECTOR | 0.6 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| FRANK JAMES | 0.6 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| NORTH SOUTH TRAIL | 0.6 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| WILD BILL HICKOCK | 0.6 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| CEDAR GROVE | 0.6 | NAT - NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| WAR BLUFF | 0.6 | NAT - NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| NORTH SOUTH TRAIL | 0.6 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| CANAL LOOP | 0.6 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| WILD BILL HICKOCK | 0.6 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| BILLY THE KID | 0.5 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| NORTH SOUTH TRAIL | 0.5 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| WOODLAND WALK | 0.5 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| DEAD BEAVER SPRING | 0.5 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| E.L. LOOP 1 | 0.5 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
