Hurley, NM
New Mexico · Grant County
Hurley is a small town in New Mexico with a population of 1,137. Residents earn $41,167 per year, which is 45% below the national average.
Discover Hurley, NM
Explore over 40 sections covering people, economy, housing, health, crime, climate, community, costs, trends, schools, colleges, hospitals, treatment centers, industries, museums, libraries, breweries, farmers markets, grocery stores, pharmacies, campgrounds, parks, trails, stadiums, ski resorts, daycare centers, nursing homes, churches, fire stations, cell towers, bridges, power plants, EV stations, prisons, radio stations, airports, police stations, post offices, Amtrak stations, superfund sites, UNESCO sites, and more.
Use the tabs and dropdown menus below to navigate every data point we track for this city.
How Hurley Compares to the U.S. Average (100% = U.S. avg)
People
Economy
B+Housing
A+Crime
FHealth
Climate
Education
CCommunity
Is Hurley a Good Place to Live?
Based on current data, Hurley receives an overall livability score of 2.9 out of 5.0, earning a grade of C+. Key strengths include low unemployment, low crime rates, affordable housing, abundant sunshine. Areas to be aware of include a high uninsured rate, below-average incomes. Hurley has some notable strengths but also faces challenges that prospective residents should consider.
Economy & Jobs
The median household income in Hurley is $41,167, 45% below the national average of $75,149. The job market is very strong with unemployment at just 2.7%. Only 3.9% of residents live below the poverty line, well below the national rate of 12.4%. Workers commute an average of 24 minutes.
Cost of Living & Housing
The median home value in Hurley is $82,900, 71% below the national median / offering relatively affordable homeownership. Renters pay a median of $807 per month, below the national average / a plus for affordability. At just 2x median income, home prices are very affordable relative to local earnings.
Safety & Crime
Violent crime in Hurley is below the national average at 254 per 100,000 residents (U.S. avg: 380). Property crime occurs at a rate of 423 per 100,000, 78% below the national average.
Education
13.0% of residents hold a bachelor's degree, below the national average of 33.7%. 91.0% have completed high school. Area schools have an average test score of 4.7/10.
Climate & Weather
Hurley enjoys a moderate climate with an average annual temperature of 60°F. Winters average 44°F in January while summers reach 76°F in July. With 330 sunny days per year, residents enjoy well above the national average of sunshine. Annual precipitation totals 16.2 inches. Air quality is rated Good with a median AQI of 37.
Population
Gender Distribution
Race & Ethnicity
Hurley vs U.S. Average
Language Spoken at Home
Social Characteristics
Hurley vs U.S. Average
Income: Hurley vs U.S.
Commute Mode
Income
| Median HH Income | $41,167 |
| 45% below US avg | |
| Per Capita Income | $24,770 |
| Avg Weekly Wage | $1,046 |
| IRS Avg AGI | $52,245 |
| Gini Index | 0.486 (0=equal, 1=unequal) |
Employment & Poverty
| Unemployment | 2.7% |
| 25% below US avg | |
| Poverty Rate | 3.9% |
| 69% below US avg | |
| Establishments (County) | 743 |
| County GDP | $1,407M |
Business (County)
| Restaurants | 74 |
| Healthcare | 74 |
| Retail | 82 |
| Manufacturing | 15 |
Tax & Cost of Living
| Property Tax (IRS) | $2,259 |
| 35% below US avg | |
| Cost of Living | 92.20 (100=avg) |
| Effective Tax Rate | 2.72% |
Commute & Transportation
| Commute Time | 24.2 min |
| Drive Alone | 92.5% |
| Public Transit | 0.0% |
| Work from Home | 7.3% |
Walkability
Home Value Sources
Ownership Split
Home Values
| Census Median | $82,900 |
| 71% below US avg | |
| Zillow ZHVI | $107,689 |
| Median List Price | $174,000 |
Real Estate Market (Redfin)
| Median List Price | $174,000 |
| $/Sq Ft | $128 |
| Homes Sold | 1 |
| Sale-to-List Ratio | 0.0% |
| Price Drops | 16.7% |
| Inventory | 6 |
Rental Costs
| Census Median Rent | $807 |
| 31% below US avg | |
| Rent Burden | 35.4% |
HUD Fair Market Rent
| Studio | $828 |
| 1 Bedroom | $927 |
| 2 Bedrooms | $1,129 |
| 3 Bedrooms | $1,496 |
| 4 Bedrooms | $1,758 |
Ownership & Property
| Homeownership | 76.1% |
| Owner-Occupied | 76.1% |
| Renter-Occupied | 23.9% |
| Housing Units | 786 |
| Median Year Built | 1953 |
Property Tax
| Avg Tax (IRS) | $2,259 |
| 35% below US avg | |
| Effective Rate | 2.72% |
Health Metrics: Hurley vs U.S. Average (%)
Chronic Conditions
| Obesity | 35.1% |
| 9% above US avg | |
| Diabetes | 12.2% |
| Heart Disease | 5.9% |
| High Blood Pressure | 29.9% |
| Asthma | 9.5% |
| COPD | 5.4% |
| Cancer | 5.5% |
| Stroke | 3.2% |
Behaviors & Mental Health
| Smoking | 12.7% |
| 9% below US avg | |
| Binge Drinking | 15.0% |
| Physical Inactivity | 27.4% |
| Depression | 22.3% |
| Mental Distress | 16.7% |
| Physical Distress | 15.1% |
| Short Sleep | 34.1% |
Healthcare Access
| Insurance Rate | 96.0% |
| Uninsured | 19.0% |
| 121% above US avg | |
| Primary Care | 1:1,549 |
| Dentists | 1:1,730 |
| Mental Health | 1:153 |
| Checkup Rate | 66.2% |
| Dental Visits | 56.4% |
| Premature Death | 12,951/100K |
Food & Exercise
| Food Environment | 6.7/10 |
| Exercise Access | 68.9% |
| Healthcare Facilities | 74 |
Crime Rates: Hurley vs U.S. Average (per 100,000)
Violent Crime
| Total Violent | 254.0/100K |
| 33% below US avg | |
| Murder | 0.0/100K |
| 100% below US avg | |
| Rape | 0.0/100K |
| Robbery | 0.0/100K |
| Assault | 254.0/100K |
Property Crime
| Total Property | 423.4/100K |
| 78% below US avg | |
| Burglary | 84.7/100K |
| Theft | 338.7/100K |
| Vehicle Theft | 0.0/100K |
| Arson | 0.0/100K |
Traffic Safety
| Fatal Crashes (County/yr) | 3 |
| Traffic Accidents | 48 |
| Avg Accident Severity | 2.3 / 4.0 |
Safety Score
| Safety Grade | F |
| Safety Score | 1.0 / 5.0 |
Temperature
| Annual Average | 59.6°F |
| 10% above US avg | |
| January Average | 44°F (6°C) |
| July Average | 76°F (24°C) |
| Sunny Days | 330 days/yr |
Geography
| Elevation | 5,722 ft (1,744 m) |
| Area | 1.0 sq mi (2.6 km²) |
| Population Density | 1,115/sq mi |
| Coordinates | 32.6985°N, 108.1311°W |
| Timezone | America/Denver |
| County | Grant County County |
| Nearest Airport | Las Cruces International (LRU) 76 miles away |
Precipitation & Snow
Air Quality
| AQI Median | 37.0 |
| Rating | Good |
Natural Hazard Risk
| Overall Risk | Relatively Low |
| Risk Score | 74.1 / 100 |
| Social Vulnerability | 88.6 / 100 |
| Community Resilience | 7.9 / 100 |
Hazard Breakdown
| Tornado | Very Low |
| Hurricane | Very Low |
| Earthquake | Very Low |
| Wildfire | Relatively Moderate |
| Flood | Relatively Moderate |
| Hail | Very Low |
| Strong Wind | Very Low |
| Heat Wave | Relatively Low |
| Winter Weather | Relatively Moderate |
| Lightning | Relatively Moderate |
| Ice Storm | Very Low |
| Drought | Relatively Low |
| Cold Wave | Very Low |
| Landslide | Relatively Low |
| Avalanche | Very Low |
Nearby Volcanoes
1 volcano within 200 km. Closest: Red Hill (184 km).
| Name | Type | Elevation | Last Eruption | Distance |
| Red Hill | Volcanic field | 2,300 m (7,546 ft) | -9450 | 184 km |
Monthly Weather
| Month | Avg Temperature | Precipitation | Summary |
|---|---|---|---|
| January | 44°F (6°C) | 0.9 in | |
| February | 42°F (5°C) | 0.8 in | |
| March | 46°F (8°C) | 0.5 in | |
| April | 52°F (11°C) | 0.2 in | Driest |
| May | 60°F (16°C) | 0.5 in | |
| June | 69°F (21°C) | 0.8 in | |
| July | 76°F (24°C) | 3.2 in | Warmest, Wettest |
| August | 71°F (21°C) | 3.1 in | |
| September | 66°F (19°C) | 2.1 in | |
| October | 56°F (13°C) | 1.5 in | |
| November | 45°F (7°C) | 0.9 in | |
| December | 39°F (4°C) | 1.2 in | Coldest |
Hurley has a seasonal temperature swing of 37°F / from 39°F in December to 76°F in July. Total annual precipitation is 15.6 inches, with July being the wettest month (3.2") and April the driest (0.2").
2024 Presidential Election (County)
Winner: Democrat by 5.1 points
Safety & Disasters
| Fatal Crashes (County/yr) | 3 |
| Traffic Accidents | 48 |
| Avg Accident Severity | 2.3 / 4.0 |
Education
| Bachelor's Degree+ | 13.0% |
| 61% below US avg | |
| High School+ | 91.0% |
| Graduate Degree+ | 2.6% |
| School Test Score | 4.71 |
Area & Infrastructure
| RUCC Code 7 | Nonmetro / Urban 2.5K–20K |
| Population Density | 1,115/sq mi |
| Total Area | 1.0 sq mi |
| County | Grant County County |
Services
| Broadband Access | 80.8% |
| Avg Download Speed | 18.4 Mbps |
| Avg Upload Speed | 2.6 Mbps |
| Max Download Speed | 1,000 Mbps |
| EV Charging Stations | 1 |
| Alt Fuel Stations | 1 |
| Public Libraries | 3 |
| Healthcare Facilities | 74 |
| Restaurants | 74 |
| Retail Stores | 82 |
Commute & Transportation
| Avg Commute | 24.2 min |
| Drive Alone | 92.5% |
| Public Transit | 0.0% |
| Work from Home | 7.3% |
Healthcare
| Doctor Visit (Primary Care) | $231 ($138–$369) |
| Specialist Visit | $323 ($184–$507) |
| Urgent Care Visit | $184 ($92–$323) |
| Emergency Room Visit | $2,028 ($738–$4,610) |
| Dental Cleaning | $120 ($69–$184) |
| Dental Filling | $231 ($138–$369) |
Auto Repair
| Oil Change (Conventional) | $41 ($23–$69) |
| Oil Change (Synthetic) | $69 ($46–$111) |
| Brake Pad Replacement | $277 ($138–$461) |
| Tire Rotation | $37 ($18–$69) |
| New Tires (Set of 4) | $553 ($369–$922) |
| Battery Replacement | $184 ($92–$323) |
Home Services
| Plumber (Per Hour) | $92 ($55–$138) |
| Electrician (Per Hour) | $83 ($46–$129) |
| HVAC Repair | $369 ($138–$738) |
| HVAC System Install | $6,454 ($3,688–$11,064) |
| Roof Repair | $922 ($369–$1,844) |
| Roof Replacement | $8,298 ($5,071–$13,830) |
Legal
| Divorce (Uncontested) | $1,383 ($461–$3,227) |
| Divorce (Contested) | $13,830 ($4,610–$27,660) |
| DUI Defense | $4,610 ($1,844–$9,220) |
| Bankruptcy (Chapter 7) | $1,383 ($738–$2,766) |
| Will Preparation | $461 ($184–$922) |
| Trust Preparation | $2,305 ($922–$4,610) |
Personal Care
| Men's Haircut | $23 ($14–$41) |
| Women's Haircut | $51 ($28–$92) |
| Hair Coloring (Full) | $138 ($69–$231) |
| Manicure | $23 ($14–$41) |
| Pedicure | $37 ($23–$60) |
| Massage (1 Hour) | $74 ($46–$120) |
Food & Grocery
| Gallon of Milk (per gallon) | $3.78 ($2.77–$5.07) |
| Dozen Eggs (per dozen) | $3.23 ($2.31–$4.61) |
| Loaf of Bread | $3.50 ($2.31–$5.07) |
| Chicken Breast (per lb) | $4.15 ($2.77–$5.99) |
| Ground Beef (per lb) | $5.07 ($3.69–$6.92) |
| Rice (per lb) | $0.92 ($0.55–$1.66) |
Utilities
| Electricity (Monthly) | $129 ($74–$231) |
| Natural Gas (Monthly) | $65 ($28–$138) |
| Water/Sewer (Monthly) | $65 ($37–$111) |
| Internet (Monthly) | $65 ($37–$92) |
| Cell Phone Plan (Monthly) | $60 ($28–$92) |
| Cable TV (Monthly) | $78 ($46–$138) |
Transportation
| Monthly Parking (Downtown) | $184 ($69–$461) |
| Car Insurance (Annual) | $1,844 ($1,106–$3,227) |
| Bus Pass (Monthly) | $65 ($28–$120) |
| Taxi/Uber (5-Mile Ride) | $14 ($7.38–$23) |
| Car Registration (Annual) | $92 ($28–$231) |
| Driver's License Renewal | $28 ($14–$69) |
Education & Childcare
| Daycare (Infant, Monthly) | $1,106 ($553–$2,305) |
| Daycare (Toddler, Monthly) | $922 ($461–$1,844) |
| After-School Care (Monthly) | $369 ($184–$645) |
| Tutoring (Per Hour) | $46 ($23–$92) |
| SAT/ACT Prep Course | $922 ($369–$2,305) |
| Private School (K-12, Annual) | $11,525 ($4,610–$27,660) |
Pets
| Vet Visit (Routine Checkup) | $55 ($28–$92) |
| Dog Vaccination (Annual) | $92 ($46–$184) |
| Dog Grooming | $55 ($28–$92) |
| Pet Boarding (Per Night) | $37 ($18–$69) |
| Dog Spay/Neuter | $277 ($138–$461) |
| Cat Spay/Neuter | $184 ($92–$369) |
Top Industries in Grant County
Largest private-sector industries by employment (BLS QCEW 2024 data, county level).
| Industry | Jobs | Establishments | Avg Annual Pay | Location Quotient |
|---|---|---|---|---|
| Retail Trade | 1,047 | 82 | $30,708 | 1.11 |
| Administrative & Waste Services | 918 | 28 | $63,752 | 1.65 |
| Health Care & Social Assistance | 905 | 126 | $45,008 | 0.67 |
| Construction | 410 | 61 | $51,342 | 0.83 |
| Other Services | 258 | 53 | $40,953 | 0.91 |
| Professional & Technical Services | 154 | 56 | $46,896 | 0.23 |
| Finance & Insurance | 148 | 40 | $54,280 | 0.39 |
| Information & Technology | 105 | 17 | $62,952 | 0.59 |
| Manufacturing | 97 | 16 | $28,715 | 0.13 |
| Management of Companies | 93 | 5 | $78,500 | 0.58 |
| Educational Services | 86 | 9 | $37,043 | 0.44 |
| Real Estate | 85 | 27 | $34,625 | 0.58 |
| Wholesale Trade | 84 | 23 | $73,003 | 0.23 |
| Transportation & Warehousing | 73 | 9 | $36,456 | 0.18 |
| Utilities | 62 | 8 | $75,287 | 1.73 |
Schools in Hurley
1 public schools (NCES 2022-23 data).
| School | Level | Enrollment | Teachers | Student/Teacher |
|---|---|---|---|---|
| HURLEY ELEMENTARY | Elementary | 121 | 10 | 12.1:1 |
Radio Stations near Hurley
0 stations within ~55 km.
| Station | Genre | Quality |
|---|
Campgrounds Near Hurley
6 campgrounds found near Hurley.
| Name | Rating | Sites | Price |
|---|---|---|---|
| Gomez Peak (Group Picnic Site) | 5.0/5 | 1 | Free |
| Little Walnut (Group Picnic Sites) | 4.4/5 | 2 | $50–$75 |
| Black Canyon Campground - Lower | — | — | Free |
| Black Canyon Campground - Upper | — | — | Free |
| Forks Campground | — | — | Free |
| Iron Creek Campground | — | — | Free |
National Parks Near Hurley
7 national parks and monuments found near Hurley.
| Park | Type | Fee |
|---|---|---|
| Caballo Lake State Park | State Park | Free |
| City Of Rocks State Park | State Park | Free |
| Elephant Butte Lake State Park | State Park | Free |
| Gila Cliff Dwellings National Monument | National Monument | Free |
| Pancho Villa State Park | State Park | Free |
| Percha Dam State Park | State Park | Free |
| Rockhound State Park | State Park | Free |
Trails Near Hurley
500+ trails found near Hurley.
| Trail | Miles | Surface | Hike | Bike | Horse |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTINENTAL DIVIDE | 48.7 | NATIVE MATERIAL | — | — | Yes |
| CONTINENTAL DIVIDE | 37.7 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| GILA RIVER | 29.0 | NATIVE MATERIAL | — | — | Yes |
| GRANNY MOUNTAIN | 17.1 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| TURKEY CREEK | 17.0 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| CONTINENTAL DIVIDE | 16.6 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| MIMBRES | 11.4 | NATIVE MATERIAL | — | — | Yes |
| CONTINENTAL DIVIDE | 11.4 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| BLACK CANYON | 10.8 | NATIVE MATERIAL | — | — | Yes |
| BLACK RANGE CREST | 10.5 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| ANIMAS CREEK | 9.2 | NATIVE MATERIAL | — | — | Yes |
| RAILROAD CANYON | 8.5 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| MOGOLLON | 7.4 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| BRUSHY MTN | 7.2 | NATIVE MATERIAL | — | — | Yes |
| MCKNIGHT CABIN | 7.1 | NATIVE MATERIAL | — | — | Yes |
| LAKE TRAIL | 6.9 | NATIVE MATERIAL | — | — | Yes |
| TADPOLE RIDGE | 6.7 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| SID'S PRONG | 6.6 | NATIVE MATERIAL | — | — | Yes |
| SPRING CANYON | 6.2 | NATIVE MATERIAL | — | — | Yes |
| SPUD PATCH | 5.8 | NATIVE MATERIAL | — | — | Yes |
| RATTLESNAKE | 5.3 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| ASPEN CANYON | 5.2 | NATIVE MATERIAL | — | — | Yes |
| SYCAMORE CANYON | 4.7 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| 923 | 4.6 | NATIVE MATERIAL | — | — | — |
| WOODHAUL WAGON RD | 4.6 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| MILITARY ROAD | 4.6 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| 968 | 4.4 | NATIVE MATERIAL | — | — | — |
| 903 | 4.4 | NATIVE MATERIAL | — | — | — |
| MIDDLE FORK MIMBRES RIVER | 4.2 | NATIVE MATERIAL | — | — | Yes |
| 925 | 4.1 | NATIVE MATERIAL | — | — | — |
| BEAR MTN SPUR | 4.0 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| BIG TIMBER | 3.8 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| 908 | 3.7 | NATIVE MATERIAL | — | — | — |
| BURROS SPUR | 3.6 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| ALLIE CANYON | 3.5 | NATIVE MATERIAL | — | — | Yes |
| DORSEY CANYON | 3.5 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| GILA FLAT | 3.4 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| CDT-MIMBRES ACCESS | 3.3 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| CONTINENTAL DIVIDE | 3.2 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| HERMOSA TRAIL | 3.2 | NATIVE MATERIAL | — | — | Yes |
| DONAHUE | 3.2 | NATIVE MATERIAL | — | — | — |
| BLACK RANGE CREST | 3.2 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| 926 | 3.2 | NATIVE MATERIAL | — | — | — |
| WOODHAUL WAGON RD | 3.1 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| 909 | 3.1 | NATIVE MATERIAL | — | — | — |
| RABB PARK | 3.0 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| 976 | 3.0 | NATIVE MATERIAL | — | — | — |
| LAKE TRAIL | 2.9 | NATIVE MATERIAL | — | — | Yes |
| 922 | 2.9 | NATIVE MATERIAL | — | — | — |
| SAWMILL WAGON RD | 2.8 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| BURROS SPUR | 2.7 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| GNARLY TRAIL | 2.7 | NATIVE MATERIAL | — | — | — |
| LOWER BLACK CANYON | 2.7 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| BLACK RANGE CREST | 2.7 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| FENCE LINE | 2.6 | NATIVE MATERIAL | Yes | Yes | Yes |
| BURROS SPUR | 2.6 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| CIENEGA (UPPER MOGOLLON CR.) | 2.6 | NATIVE MATERIAL | — | — | Yes |
| SHEEP CORRAL CANYON | 2.5 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| TOM MOORE | 2.4 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| TOM MOORE | 2.4 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| LAKE TRAIL | 2.4 | NATIVE MATERIAL | — | — | Yes |
| FS NURSERY RD. | 2.3 | NATIVE MATERIAL | Yes | Yes | Yes |
| MILLER SPRINGS | 2.3 | NATIVE MATERIAL | — | — | Yes |
| BLACK RANGE CREST | 2.3 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| 924 | 2.2 | NATIVE MATERIAL | — | — | — |
| CONTINENTAL DIVIDE | 2.2 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| EAST RAILROAD | 2.2 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| CIENEGA (UPPER MOGOLLON CR.) | 2.0 | NATIVE MATERIAL | — | — | Yes |
| SAWMILL WAGON RD | 2.0 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| BEAR MTN SPUR | 2.0 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| RAILROAD CANYON | 2.0 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| QUAKING ASPEN | 2.0 | NATIVE MATERIAL | — | — | Yes |
| HERMOSA TRAIL | 2.0 | NATIVE MATERIAL | — | — | Yes |
| 979 | 1.9 | NATIVE MATERIAL | — | — | — |
| NORTH SECO | 1.9 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| 919 | 1.9 | NATIVE MATERIAL | — | — | — |
| QUAKING ASPEN | 1.8 | NATIVE MATERIAL | — | — | Yes |
| WOODHAUL WAGON RD | 1.8 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| DRAGONFLY | 1.8 | NATIVE MATERIAL | Yes | Yes | Yes |
| SOUTH FORK MIMBRES RIVER | 1.8 | NATIVE MATERIAL | — | — | Yes |
| ALLIE CANYON | 1.8 | NATIVE MATERIAL | — | — | Yes |
| EAST CANYON | 1.8 | NATIVE MATERIAL | — | — | Yes |
| BLACK RANGE CREST | 1.8 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| BIRD SANCTUARY TRAIL | 1.7 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| LAKE ROBERTS | 1.7 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| LITTLE CHERRY | 1.7 | NATIVE MATERIAL | — | — | Yes |
| GALLINAS CANYON | 1.7 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| 976 | 1.7 | NATIVE MATERIAL | — | — | — |
| DEADMAN CANYON | 1.7 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| TWIN SISTERS CR. | 1.6 | NATIVE MATERIAL | Yes | Yes | Yes |
| PACK SADDLE | 1.6 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| SERVIS CORRALS | 1.6 | NATIVE MATERIAL | Yes | Yes | Yes |
| 907 | 1.6 | NATIVE MATERIAL | — | — | — |
| 980 | 1.6 | NATIVE MATERIAL | — | — | — |
| 235 | 1.6 | NATIVE MATERIAL | — | — | — |
| SYCAMORE CANYON | 1.6 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| 923 | 1.5 | NATIVE MATERIAL | — | — | — |
| 967 | 1.5 | NATIVE MATERIAL | — | — | — |
| 972 | 1.5 | NATIVE MATERIAL | — | — | — |
| COFFEE | 1.5 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| 920 | 1.5 | NATIVE MATERIAL | — | — | — |
| POWDERHORN RIDGE | 1.5 | NATIVE MATERIAL | — | — | Yes |
| HERMOSA TRAIL | 1.5 | NATIVE MATERIAL | — | — | Yes |
| 960 | 1.5 | NATIVE MATERIAL | — | — | — |
| SIGNAL PEAK | 1.5 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| BLACK RANGE CREST | 1.5 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| 966 | 1.4 | NATIVE MATERIAL | — | — | — |
| 912 | 1.4 | NATIVE MATERIAL | — | — | — |
| 980 | 1.4 | NATIVE MATERIAL | — | — | — |
| POWDERHORN RIDGE | 1.4 | NATIVE MATERIAL | — | — | Yes |
| BIG TREE | 1.4 | NATIVE MATERIAL | Yes | Yes | Yes |
| SCENIC TRAIL | 1.4 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| SQUEAKY | 1.4 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| SQUEAKY | 1.4 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| ALLIE CANYON | 1.4 | NATIVE MATERIAL | — | — | Yes |
| QUAKING ASPEN | 1.4 | NATIVE MATERIAL | — | — | Yes |
| ADMIN USE ONLY | 1.4 | NATIVE MATERIAL | — | — | — |
| GOOSE LAKE | 1.3 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| MOUNTAIN LOOP | 1.3 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| 921 | 1.3 | NATIVE MATERIAL | — | — | — |
| DONAHUE | 1.3 | NATIVE MATERIAL | — | — | — |
| THIRTY SOMETHING | 1.3 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| CROSS COUNTRY COURSE | 1.3 | NATIVE MATERIAL | Yes | Yes | Yes |
| 965 | 1.2 | NATIVE MATERIAL | — | — | — |
| SIGNAL PEAK | 1.2 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| 902 | 1.2 | NATIVE MATERIAL | — | — | — |
| 967 | 1.2 | NATIVE MATERIAL | — | — | — |
| 904 | 1.2 | NATIVE MATERIAL | — | — | — |
| 917 | 1.2 | NATIVE MATERIAL | — | — | — |
| CONTINENTAL DIVIDE | 1.2 | NATIVE MATERIAL | — | — | Yes |
| ADMIN USE ONLY | 1.2 | NATIVE MATERIAL | — | — | — |
| WAGON WHEEL LOOP | 1.2 | NATIVE MATERIAL | Yes | Yes | Yes |
| 918 | 1.2 | NATIVE MATERIAL | — | — | — |
| ALUM CAMP | 1.2 | NATIVE MATERIAL | — | — | Yes |
| EAST CANYON | 1.2 | NATIVE MATERIAL | — | — | Yes |
| HERMOSA TRAIL | 1.1 | NATIVE MATERIAL | — | — | Yes |
| STEVENS RANCH | 1.1 | NATIVE MATERIAL | Yes | Yes | Yes |
| OLD GOLF COURSE | 1.1 | NATIVE MATERIAL | Yes | Yes | Yes |
| GRANITE PEAK | 1.1 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| PINON LOOP | 1.1 | NATIVE MATERIAL | Yes | Yes | Yes |
| CORNELL RANCH | 1.1 | NATIVE MATERIAL | Yes | Yes | Yes |
| 980 | 1.1 | NATIVE MATERIAL | — | — | — |
| GALLINAS CANYON | 1.1 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| SYCAMORE CANYON | 1.0 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| GALLINAS CANYON | 1.0 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| SCENIC TRAIL | 1.0 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| TURKEY CREEK | 1.0 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| CROSS COUNTRY COURSE | 1.0 | NATIVE MATERIAL | Yes | Yes | Yes |
| SCENIC TRAIL | 1.0 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| 911 | 1.0 | NATIVE MATERIAL | — | — | — |
| MIDDLE MESA | 1.0 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
