Sign In Register

Ingolstadt, Germany

Full City Profile

3.5 /5.0
B+ Good
120,658 Population 1,710/sq mi density
1,243 ft Elevation 379 meters
48°F Avg Temperature 9°C
B+
Overall
3.5 / 5.0
Good overall score based on economy, affordability, safety and education
C+
Economy
2.8 / 5.0
$30,935 median income, unemployment
A
Affordability
4.2 / 5.0
$138,400 home value, $692/mo rent
Ingolstadt experiences four distinct seasons with an average annual temperature of 48°F (9°C). Winters average 30°F in January while summers reach 65°F in July. The area gets 283 sunny days per year. Annual precipitation totals 29.3 inches. The area receives 5.8 inches of snow annually.

Temperature

30°F Jan (-1°C) 65°F Jul (18°C)
Annual Average47.5°F
12% below US avg
January Average30°F (-1°C)
July Average65°F (18°C)
Sunny Days283 days/yr

Geography

Elevation1,243 ft (379 m)
Area70.6 sq mi (182.7 km²)
Population Density1,710/sq mi
Coordinates48.7651°N, 11.4237°W
TimezoneEurope/Berlin

Precipitation & Snow

Annual Rainfall 29.3"
23% below US avg
Snowfall 5.8"
Wettest Month (Jul) 3.50"
Driest Month (Feb) 1.69"

Air Quality

Earthquake History

46 earthquakes (M2.5+) within 150 km since 1990. Strongest: M4.1. Most recent: M2.7 on Jul 3, 2008.

Oct 21, 1997 1 km NE of Wangen, Germany M4.1 132 km
Oct 29, 2003 7 km NW of Mariastein, Austria M4.0 140 km
Jul 22, 2004 5 km SSE of Lenggries, Germany M3.8 126 km
Apr 25, 1991 3 km WNW of Grainau, Germany M3.5 146 km
Mar 23, 2005 2 km SW of Bärnau, Germany M3.2 135 km
Sep 6, 1991 1 km ENE of Marktredwitz, Germany M3.1 147 km
Jan 12, 1994 0 km N of Dettingen unter Teck, Germany M3.1 146 km
Jul 3, 1994 3 km SW of Westerheim, Germany M3.1 138 km
Aug 1, 1999 3 km N of Urbach, Germany M3.0 136 km
Oct 21, 1993 4 km NE of Künzelsau, Germany M3.0 138 km
Feb 14, 1996 5 km NE of Neresheim, Germany M3.0 77 km
May 24, 1997 3 km NNW of Kaisersbach, Germany M2.9 133 km
Jan 31, 2006 3 km NNW of Mariastein, Austria M2.9 142 km
Jul 23, 1992 3 km NW of Oberkochen, Germany M2.8 99 km
Jan 19, 1999 4 km ENE of Oberkochen, Germany M2.8 92 km
Feb 17, 1994 1 km S of Königsbronn, Germany M2.8 96 km
Feb 15, 1996 0 km E of Wörgl, Austria M2.8 150 km
Jul 9, 1990 2 km ESE of Brandenberg, Austria M2.8 147 km
Dec 30, 1998 1 km NE of Essingen, Germany M2.8 102 km
Aug 28, 1993 2 km SE of Uhingen, Germany M2.8 133 km
Source: USGS (M2.5+, 1990–2025)

Monthly Weather

Month Avg Temperature Precipitation Summary
January 30°F (-1°C) 1.9 in Coldest
February 32°F (0°C) 1.7 in Driest
March 40°F (4°C) 1.8 in
April 47°F (8°C) 2.1 in
May 56°F (13°C) 2.8 in
June 62°F (16°C) 3.4 in
July 65°F (18°C) 3.5 in Warmest, Wettest
August 64°F (18°C) 3.0 in
September 57°F (14°C) 2.4 in
October 47°F (8°C) 2.3 in
November 38°F (3°C) 2.2 in
December 33°F (0°C) 2.2 in

Ingolstadt has a seasonal temperature swing of 35°F / from 30°F in January to 65°F in July. Total annual precipitation is 29.2 inches, with July being the wettest month (3.5") and February the driest (1.7").

View full weather details →