Jersey City, NJ
New Jersey · Hudson County · New York-Newark-Jersey City Metro
Jersey City is a large city in New Jersey with a population of 289,691. Residents earn $94,813 per year, which is 26% above the national average.
Discover Jersey City, NJ
Explore over 40 sections covering people, economy, housing, health, crime, climate, community, costs, trends, schools, colleges, hospitals, treatment centers, industries, museums, libraries, breweries, farmers markets, grocery stores, pharmacies, campgrounds, parks, trails, stadiums, ski resorts, daycare centers, nursing homes, churches, fire stations, cell towers, bridges, power plants, EV stations, prisons, radio stations, airports, police stations, post offices, Amtrak stations, superfund sites, UNESCO sites, and more.
Use the tabs and dropdown menus below to navigate every data point we track for this city.
How Jersey City Compares to the U.S. Average (100% = U.S. avg)
People
Economy
AHousing
BCrime
FHealth
Climate
Education
A+Community
Is Jersey City a Good Place to Live?
Based on current data, Jersey City receives an overall livability score of 3.4 out of 5.0, earning a grade of B. Key strengths include above-average household incomes, a highly educated population, abundant sunshine, strong internet connectivity. Areas to be aware of include elevated crime rates, high housing costs, long commute times. Jersey City offers a solid quality of life with a good balance of affordability, safety, and opportunity.
Economy & Jobs
The median household income in Jersey City is $94,813, 26% above the national average of $75,149. Residents generally enjoy above-average earning potential. Unemployment stands at 4.1%, indicating a healthy job market. 12.1% of residents live in poverty, near the national average of 12.4%. Workers commute an average of 37 minutes, longer than the typical American commute of 28 minutes.
Cost of Living & Housing
The median home value in Jersey City is $534,500, making it a premium housing market at 90% above the U.S. median of $281,900. Renters pay a median of $1,902 per month, significantly above the national average of $1,163. The price-to-income ratio of 5.6x means housing costs are stretched relative to local earnings.
Safety & Crime
The violent crime rate of 523 per 100,000 is above the national average of 380 / something for prospective residents to consider. Property crime occurs at a rate of 1,904 per 100,000, near the national average.
Education
Jersey City is a highly educated community / 53.1% of adults hold a bachelor's degree or higher, well above the national average of 33.7%. 90.5% have completed high school. Area schools have an average test score of 5.5/10.
Climate & Weather
Jersey City experiences four distinct seasons with an average temperature of 55°F. Winters average 40°F in January while summers reach 77°F in July. With 276 sunny days per year, residents enjoy well above the national average of sunshine. Annual precipitation totals 59.9 inches, including 8.8 inches of snow. Air quality is rated Good with a median AQI of 39.
Population
Gender Distribution
Race & Ethnicity
Jersey City vs U.S. Average
Language Spoken at Home
Social Characteristics
Jersey City vs U.S. Average
Income: Jersey City vs U.S.
Commute Mode
Income
| Median HH Income | $94,813 |
| 26% above US avg | |
| Per Capita Income | $57,746 |
| Avg Weekly Wage | $1,825 |
| IRS Avg AGI | $95,813 |
| Gini Index | 0.499 (0=equal, 1=unequal) |
Employment & Poverty
| Unemployment | 4.1% |
| 14% above US avg | |
| Poverty Rate | 12.1% |
| 2% below US avg | |
| Establishments (County) | 19,208 |
| County GDP | $65,736M |
Business (County)
| Restaurants | 1,717 |
| Healthcare | 1,603 |
| Retail | 2,080 |
| Manufacturing | 335 |
Tax & Cost of Living
| Property Tax (IRS) | $10,434 |
| 198% above US avg | |
| Cost of Living | 108.80 (100=avg) |
| Effective Tax Rate | 1.95% |
Commute & Transportation
| Commute Time | 36.9 min |
| Drive Alone | 28.1% |
| Public Transit | 37.1% |
| Work from Home | 21.6% |
Walkability
Home Value Sources
Ownership Split
Home Values
| Census Median | $534,500 |
| 90% above US avg | |
| Zillow ZHVI | $653,810 |
| Median List Price | $777,000 |
Real Estate Market (Redfin)
| Median List Price | $777,000 |
| $/Sq Ft | $566 |
| Homes Sold | 130 |
| Sale-to-List Ratio | 98.8% |
| Price Drops | 12.2% |
| Inventory | 566 |
Rental Costs
| Census Median Rent | $1,902 |
| 64% above US avg | |
| Zillow Rent (ZORI) | $3,048 |
| Rent Burden | 27.0% |
HUD Fair Market Rent
| Studio | $1,599 |
| 1 Bedroom | $1,759 |
| 2 Bedrooms | $2,132 |
| 3 Bedrooms | $2,658 |
| 4 Bedrooms | $3,005 |
Ownership & Property
| Homeownership | 28.8% |
| Owner-Occupied | 28.8% |
| Renter-Occupied | 71.2% |
| Housing Units | 129,084 |
| Median Year Built | 1968 |
Property Tax
| Avg Tax (IRS) | $10,434 |
| 198% above US avg | |
| Effective Rate | 1.95% |
Health Metrics: Jersey City vs U.S. Average (%)
Chronic Conditions
| Obesity | 26.6% |
| 17% below US avg | |
| Diabetes | 11.3% |
| Heart Disease | 4.9% |
| High Blood Pressure | 30.2% |
| Asthma | 8.6% |
| COPD | 4.4% |
| Cancer | 4.9% |
| Stroke | 3.0% |
Behaviors & Mental Health
| Smoking | 10.3% |
| 26% below US avg | |
| Binge Drinking | 15.0% |
| Physical Inactivity | 27.5% |
| Depression | 13.3% |
| Mental Distress | 14.2% |
| Physical Distress | 12.1% |
| Short Sleep | 39.9% |
Healthcare Access
| Insurance Rate | 91.1% |
| Uninsured | 11.8% |
| 37% above US avg | |
| Primary Care | 1:2,109 |
| Dentists | 1:1,484 |
| Mental Health | 1:947 |
| Checkup Rate | 77.3% |
| Dental Visits | 59.2% |
| Premature Death | 6,244/100K |
Food & Exercise
| Food Environment | 8.6/10 |
| Exercise Access | 100.0% |
| Healthcare Facilities | 1,603 |
Crime Rates: Jersey City vs U.S. Average (per 100,000)
Violent Crime
| Total Violent | 522.7/100K |
| 38% above US avg | |
| Murder | 4.9/100K |
| 23% below US avg | |
| Rape | 30.4/100K |
| Robbery | 161.7/100K |
| Assault | 325.7/100K |
Property Crime
| Total Property | 1,903.9/100K |
| 3% below US avg | |
| Burglary | 334.0/100K |
| Theft | 1,318.5/100K |
| Vehicle Theft | 251.4/100K |
| Arson | 6.8/100K |
Traffic Safety
| Fatal Crashes (County/yr) | 15 |
| Traffic Accidents | 4,214 |
| Avg Accident Severity | 2.2 / 4.0 |
Safety Score
| Safety Grade | F |
| Safety Score | 1.0 / 5.0 |
Temperature
| Annual Average | 55.4°F |
| 3% above US avg | |
| January Average | 40°F (5°C) |
| July Average | 77°F (25°C) |
| Sunny Days | 276 days/yr |
Geography
| Elevation | 30 ft (9 m) |
| Area | 21.1 sq mi (54.6 km²) |
| Population Density | 19,640/sq mi |
| Coordinates | 40.7114°N, 74.0648°W |
| Timezone | America/New_York |
| County | Hudson County County |
| Nearest Airport | Newark Liberty International (EWR) 6 miles away |
Precipitation & Snow
Air Quality
| AQI Median | 39.0 |
| Rating | Good |
Air Pollutants (EPA 2023)
| Ozone (O₃) | 0.0417 ppm |
| NO₂ (Nitrogen Dioxide) | 23.2 ppb |
| SO₂ (Sulfur Dioxide) | 0.61 ppb |
| CO (Carbon Monoxide) | 0.42 ppm |
| PM2.5 (Fine Particles) | 8.4 μg/m³ |
Natural Hazard Risk
| Overall Risk | Relatively High |
| Risk Score | 97.2 / 100 |
| Social Vulnerability | 84.4 / 100 |
| Community Resilience | 47.4 / 100 |
Hazard Breakdown
| Tornado | Relatively High |
| Hurricane | Relatively Moderate |
| Earthquake | Relatively Moderate |
| Wildfire | Very Low |
| Flood | Relatively High |
| Hail | Relatively Moderate |
| Strong Wind | Relatively High |
| Heat Wave | Relatively High |
| Winter Weather | Relatively High |
| Lightning | Relatively Moderate |
| Ice Storm | Relatively Moderate |
| Drought | Very Low |
| Cold Wave | Relatively High |
| Landslide | Very Low |
| Coastal Flood | Very High |
Tsunami History
3 tsunamis recorded within 500 km. Highest wave on record: 0.3 m (1 ft).
| Year | Location | Cause | Max Wave | Deaths | Distance |
| 1964 | LONG ISLAND, NY | Meteorological | 0.3 m | — | 82 km |
| 1895 | HIGH BRIDGE, NJ | Earthquake | — | — | 69 km |
| 1840 | PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA | Earthquake | — | — | 140 km |
Monthly Weather
| Month | Avg Temperature | Precipitation | Summary |
|---|---|---|---|
| January | 40°F (5°C) | 3.8 in | |
| February | 33°F (1°C) | 3.0 in | Coldest, Driest |
| March | 42°F (5°C) | 4.1 in | |
| April | 51°F (11°C) | 4.1 in | |
| May | 62°F (17°C) | 4.5 in | |
| June | 71°F (22°C) | 3.8 in | |
| July | 77°F (25°C) | 4.7 in | Warmest, Wettest |
| August | 75°F (24°C) | 4.3 in | |
| September | 67°F (19°C) | 4.2 in | |
| October | 56°F (13°C) | 3.7 in | |
| November | 46°F (8°C) | 4.2 in | |
| December | 36°F (2°C) | 3.7 in |
Jersey City has a seasonal temperature swing of 43°F / from 33°F in February to 77°F in July. Total annual precipitation is 48.1 inches, with July being the wettest month (4.7") and February the driest (3.0").
2024 Presidential Election (County)
Winner: Democrat by 28.1 points
Safety & Disasters
| Fatal Crashes (County/yr) | 15 |
| Traffic Accidents | 4,214 |
| Avg Accident Severity | 2.2 / 4.0 |
Education
| Bachelor's Degree+ | 53.1% |
| 58% above US avg | |
| High School+ | 90.5% |
| Graduate Degree+ | 23.0% |
| School Test Score | 5.52 |
Area & Infrastructure
| RUCC Code 1 | Metro / 1 million+ |
| Population Density | 19,640/sq mi |
| Total Area | 21.1 sq mi |
| County | Hudson County County |
Services
| Broadband Access | 92.0% |
| Avg Download Speed | 162.2 Mbps |
| Avg Upload Speed | 87.7 Mbps |
| Max Download Speed | 1,000 Mbps |
| EV Charging Stations | 65 |
| Alt Fuel Stations | 67 |
| Public Libraries | 25 |
| Healthcare Facilities | 1,603 |
| Restaurants | 1,717 |
| Retail Stores | 2,080 |
Commute & Transportation
| Avg Commute | 36.9 min |
| Drive Alone | 28.1% |
| Public Transit | 37.1% |
| Work from Home | 21.6% |
Healthcare
| Doctor Visit (Primary Care) | $272 ($163–$435) |
| Specialist Visit | $381 ($218–$598) |
| Urgent Care Visit | $218 ($109–$381) |
| Emergency Room Visit | $2,394 ($870–$5,440) |
| Dental Cleaning | $141 ($82–$218) |
| Dental Filling | $272 ($163–$435) |
Auto Repair
| Oil Change (Conventional) | $49 ($27–$82) |
| Oil Change (Synthetic) | $82 ($54–$131) |
| Brake Pad Replacement | $326 ($163–$544) |
| Tire Rotation | $44 ($22–$82) |
| New Tires (Set of 4) | $653 ($435–$1,088) |
| Battery Replacement | $218 ($109–$381) |
Home Services
| Plumber (Per Hour) | $109 ($65–$163) |
| Electrician (Per Hour) | $98 ($54–$152) |
| HVAC Repair | $435 ($163–$870) |
| HVAC System Install | $7,616 ($4,352–$13,056) |
| Roof Repair | $1,088 ($435–$2,176) |
| Roof Replacement | $9,792 ($5,984–$16,320) |
Legal
| Divorce (Uncontested) | $1,632 ($544–$3,808) |
| Divorce (Contested) | $16,320 ($5,440–$32,640) |
| DUI Defense | $5,440 ($2,176–$10,880) |
| Bankruptcy (Chapter 7) | $1,632 ($870–$3,264) |
| Will Preparation | $544 ($218–$1,088) |
| Trust Preparation | $2,720 ($1,088–$5,440) |
Personal Care
| Men's Haircut | $27 ($16–$49) |
| Women's Haircut | $60 ($33–$109) |
| Hair Coloring (Full) | $163 ($82–$272) |
| Manicure | $27 ($16–$49) |
| Pedicure | $44 ($27–$71) |
| Massage (1 Hour) | $87 ($54–$141) |
Food & Grocery
| Gallon of Milk (per gallon) | $4.46 ($3.26–$5.98) |
| Dozen Eggs (per dozen) | $3.81 ($2.72–$5.44) |
| Loaf of Bread | $4.13 ($2.72–$5.98) |
| Chicken Breast (per lb) | $4.90 ($3.26–$7.07) |
| Ground Beef (per lb) | $5.98 ($4.35–$8.16) |
| Rice (per lb) | $1.09 ($0.65–$1.96) |
Utilities
| Electricity (Monthly) | $152 ($87–$272) |
| Natural Gas (Monthly) | $76 ($33–$163) |
| Water/Sewer (Monthly) | $76 ($44–$131) |
| Internet (Monthly) | $76 ($44–$109) |
| Cell Phone Plan (Monthly) | $71 ($33–$109) |
| Cable TV (Monthly) | $92 ($54–$163) |
Transportation
| Monthly Parking (Downtown) | $218 ($82–$544) |
| Car Insurance (Annual) | $2,176 ($1,306–$3,808) |
| Bus Pass (Monthly) | $76 ($33–$141) |
| Taxi/Uber (5-Mile Ride) | $16 ($8.70–$27) |
| Car Registration (Annual) | $109 ($33–$272) |
| Driver's License Renewal | $33 ($16–$82) |
Education & Childcare
| Daycare (Infant, Monthly) | $1,306 ($653–$2,720) |
| Daycare (Toddler, Monthly) | $1,088 ($544–$2,176) |
| After-School Care (Monthly) | $435 ($218–$762) |
| Tutoring (Per Hour) | $54 ($27–$109) |
| SAT/ACT Prep Course | $1,088 ($435–$2,720) |
| Private School (K-12, Annual) | $13,600 ($5,440–$32,640) |
Pets
| Vet Visit (Routine Checkup) | $65 ($33–$109) |
| Dog Vaccination (Annual) | $109 ($54–$218) |
| Dog Grooming | $65 ($33–$109) |
| Pet Boarding (Per Night) | $44 ($22–$82) |
| Dog Spay/Neuter | $326 ($163–$544) |
| Cat Spay/Neuter | $218 ($109–$435) |
Childcare
| Center-Based (monthly) | |
| Infant | $1,395 |
| Toddler | $1,349 |
| Preschool | $1,349 |
| Family Childcare (monthly) | |
| Infant | $870 |
| Toddler | $898 |
| Preschool | $842 |
Top Industries in Hudson County
Largest private-sector industries by employment (BLS QCEW 2024 data, county level).
| Industry | Jobs | Establishments | Avg Annual Pay | Location Quotient |
|---|---|---|---|---|
| Finance & Insurance | 38,779 | 688 | $211,779 | 3.49 |
| Health Care & Social Assistance | 33,117 | 4,893 | $53,734 | 0.84 |
| Retail Trade | 24,361 | 1,948 | $43,517 | 0.89 |
| Transportation & Warehousing | 23,186 | 822 | $67,944 | 2.00 |
| Accommodation & Food Services | 20,673 | 1,641 | $34,114 | 0.83 |
| Administrative & Waste Services | 16,180 | 852 | $58,088 | 1.00 |
| Professional & Technical Services | 14,683 | 1,945 | $147,310 | 0.77 |
| Manufacturing | 9,788 | 403 | $92,843 | 0.44 |
| Other Services | 7,576 | 1,592 | $63,498 | 0.92 |
| Real Estate | 5,347 | 693 | $74,705 | 1.26 |
| Arts & Entertainment | 5,075 | 251 | $78,030 | 1.10 |
| Educational Services | 4,724 | 204 | $69,221 | 0.83 |
| Management of Companies | 4,383 | 95 | $193,904 | 0.95 |
Colleges & Universities in Jersey City
| Institution | Type | Enrollment | Acceptance | In-State Tuition | Out-of-State |
|---|---|---|---|---|---|
| Hudson County Community College | Public · Associate | 10,169 | — | $8,740 | $12,280 |
| New Jersey City University | Public · Graduate | 7,694 | 89.2% | $13,971 | $24,888 |
| Saint Peter's University | Private Non-Profit · Graduate | 4,448 | 90.5% | $41,054 | $41,054 |
| Eastern International College-Jersey City | Private For-Profit · Bachelor's | 681 | 100.0% | $18,947 | $18,947 |
| Garden State Science and Technology Institute | Private For-Profit · Certificate | 491 | — | — | — |
| P C Age-Jersey City | Private For-Profit · Certificate | 249 | — | — | — |
Hospitals in Jersey City
| Hospital | Type | CMS Rating | Emergency | Phone |
|---|---|---|---|---|
| CAREPOINT HEALTH-CHRIST HOSPITAL | Acute Care Hospitals | 2/5 | Yes | (201) 795-8200 |
| JERSEY CITY MEDICAL CENTER | Acute Care Hospitals | 2/5 | Yes | (201) 915-2000 |
Schools in Jersey City
48 public schools (NCES 2022-23 data).
| School | Level | Enrollment | Teachers | Student/Teacher |
|---|---|---|---|---|
| William L Dickinson High School | High | 2,024 | 124 | 16.3:1 |
| BelovED Community Charter School (Charter) | Other | 1,551 | 100 | 15.5:1 |
| James J Ferris High School | High | 1,348 | 91 | 14.8:1 |
| Joseph H. Brensinger School | Elementary | 1,092 | 93 | 11.7:1 |
| Empowerment Academy Charter School (Charter) | Elementary | 1,002 | 75 | 13.4:1 |
| Mahatma K. Gandhi School | Elementary | 1,001 | 75 | 13.3:1 |
| Cornelia F. Bradford School | Elementary | 962 | 39 | 24.7:1 |
| Lincoln High School | High | 942 | 60 | 15.7:1 |
| Christa McAuliffe School | Elementary | 918 | 72 | 12.8:1 |
| Franklin L. Williams School | Middle | 854 | 66 | 12.9:1 |
| Henry Snyder High School | High | 849 | 60 | 14.2:1 |
| James F. Murray School | Elementary | 805 | 49 | 16.4:1 |
| Alfred Zampella School | Elementary | 802 | 57 | 14.1:1 |
| Martin Luther King Jr. School | Elementary | 776 | 63 | 12.3:1 |
| Rev. Dr. Ercel F. Webb School | Elementary | 741 | 66 | 11.2:1 |
| Rafael Cordero y Molina | Elementary | 735 | 72 | 10.2:1 |
| Dr Ronald McNair High School | High | 701 | 52 | 13.5:1 |
| Chaplain Charles Watters School | Elementary | 697 | 45 | 15.5:1 |
| Dr. Maya Angelou Elementary School | Elementary | 674 | 41 | 16.4:1 |
| Dr. Michael Conti School | Elementary | 672 | 54 | 12.4:1 |
| Middle School # 4 | Middle | 669 | 50 | 13.4:1 |
| Jersey City Golden Door Charter School (Charter) | Elementary | 668 | 43 | 15.5:1 |
| Whitney M. Young Jr. School | Elementary | 655 | 59 | 11.1:1 |
| Charles E. Trefurt School | Elementary | 648 | 68 | 9.5:1 |
| Learning Community Charter School (Charter) | Elementary | 637 | 48 | 13.3:1 |
| Alexander D. Sullivan School | Elementary | 629 | 45 | 14.0:1 |
| Jotham W. Wakeman School | Elementary | 598 | 55 | 10.9:1 |
| Jersey City Community Charter School (Charter) | Elementary | 587 | 32 | 18.3:1 |
| Patricia M. Noonan School PS #26 | Elementary | 529 | 59 | 9.0:1 |
| Nicolaus Copernicus School | Elementary | 521 | 51 | 10.2:1 |
| Frank R Conwell School | Elementary | 507 | 48 | 10.6:1 |
| University Academy Charter High School (Charter) | High | 432 | 33 | 13.1:1 |
| Martin Center for the Arts | Elementary | 425 | 39 | 10.9:1 |
| Ollie Culbreth Jr. School | Elementary | 422 | 38 | 11.1:1 |
| President Barack Obama Elementary School | Elementary | 420 | 31 | 13.5:1 |
| Jersey City Global Charter School (Charter) | Elementary | 416 | 13 | 32.0:1 |
| Academy I | Middle | 403 | 29 | 13.9:1 |
| The Ethical Community Charter School (Charter) | Elementary | 380 | 19 | 20.0:1 |
| Dr Lena Edwards Academic Charter School (Charter) | Elementary | 380 | 27 | 14.1:1 |
| Dr. Paul Rafalides School | Elementary | 364 | 31 | 11.7:1 |
| Julia A. Barnes School | Elementary | 340 | 36 | 9.4:1 |
| Infinity Institute | High | 326 | 24 | 13.6:1 |
| Dr. Charles P. DeFuccio School | Elementary | 302 | 32 | 9.4:1 |
| Gladys Nunery School | Elementary | 273 | 25 | 10.9:1 |
| Innovation High School | High | 272 | 28 | 9.7:1 |
| Soaring Heights Charter School (Charter) | Elementary | 270 | 14 | 19.3:1 |
| Ezra L. Nolan School | Middle | 234 | 22 | 10.6:1 |
| Liberty High School | High | 194 | 23 | 8.4:1 |
Radio Stations near Jersey City
320 stations within ~55 km.
| Station | Genre | Quality | |
|---|---|---|---|
| Classic Vinyl HD | 1930, 1940 | MP3 320 kbps | |
| Adroit Jazz Underground | avant-garde, bebop | MP3 320 kbps | |
| WALM - Old Time Radio | 78, 78-rpm | MP3 64 kbps | |
| Christmas Vinyl HD | christian, christmas | MP3 320 kbps | |
| WALM HD | christian, christian music | MP3 320 kbps | |
| WALM 2 HD | choral, christian | MP3 320 kbps | |
| WALM - Old Time Radio Opus | 78, 78-rpm | OGG 32 kbps | |
| Adroit Jazz Underground HD Opus | avant-garde, bebop | OGG 192 kbps | |
| WALM 2 HD Opus | choral, christian | OGG 192 kbps | |
| Christmas Vinyl HD Opus | christian, christmas | OGG 192 kbps | |
| Ambient Sleeping Pill | ambient, meditation | MP3 256 kbps | |
| Frisky | electronic, frisky | MP3 96 kbps | |
| FUNKY RADIO - Only Funk Music (60's 70's) | 60s, 70s | MP3 320 kbps | |
| Classic Vinyl HD Opus | 1930, 1940 | OGG 192 kbps | |
| The Big 80s Station | 80s | MP3 128 kbps | |
| LOVE RADIO Only Love Songs 70s80s90s - www.love.radio | 70s, 80s | AAC+ 192 kbps | |
| WBBR 1130 "Bloomberg Radio" New York, NY | business news, economic news | AAC+ 32 kbps | |
| 70s 80s Disco Funk ModernSoul Boogie | 1970s, 1980s | MP3 192 kbps | |
| WeRave Music Radio 01 - Dark and Underground | dance, deep house | MP3 | |
| Sunset Chillout Lounge | chillout, lounge | MP3 192 kbps | |
| Nostalgie New York | 60s, 70s | MP3 128 kbps | |
| Q104.3 New York's Classic Rock | classic rock, new york's classic rock | AAC | |
| Bloomberg AM New York, NY | business news | AAC+ 32 kbps | |
| Frisky Deep | new york city | MP3 96 kbps | |
| WNYC 93.9 FM | news | AAC+ 31 kbps | |
| DnB&EDM | chillstep, dnb | MP3 128 kbps | |
| WKDM 纽约华语广播国语台 | full service, information | MP3 128 kbps | |
| Z100 - New York's #1 Hit Music Station WHTZ | iheart, liberal | AAC | |
| WeRave Music Radio 02 - Study and Chillout | ambient, best music for you | MP3 | |
| 70s All Hits | 70s, hits | MP3 320 kbps | |
| EROTICA LOUNGE | ambient, chillout | MP3 | |
| Frisky Chill | chillout, electronic | MP3 96 kbps | |
| NYC House Radio | edm, electro | MP3 128 kbps | |
| Radio Country Live New York | country, new york city | MP3 128 kbps | |
| WNYC-FM 93.9 New York Public Radio | information, new york city | MP3 96 kbps | |
| __80s HITS | 70s, 80s | MP3 128 kbps | |
| __1 oldies | 70s, 80s | MP3 128 kbps | |
| 70sRadio (MRG.fm) | 1970, 1970s | MP3 128 kbps | |
| WABC 770 AM - NewYork, NY | local talk, news | MP3 96 kbps | |
| WABC | local talk, news | AAC+ 64 kbps | |
| TRAP RADIO TRAP.radio | trap | AAC+ 128 kbps | |
| Afrobeats Rising Radio | afrobeats, afrofusion | MP3 | |
| WLTW "LiteFM" 106.7 FM New York, NY | adult contemporary, iheart | AAC | |
| __80 HITS | 70s, 80s | MP3 128 kbps | |
| FUNKY RADIO - Only Funk Music (60's & 70's) | 60s, 70s | AAC+ 128 kbps | |
| Sfliny 70s Classic Rock | 70s rock, classic rock | MP3 320 kbps | |
| WFMU | experimental, freeform | AAC+ 256 kbps | |
| LoFi Afrobeats Radio | afrobeats, chill | MP3 | |
| WQXR 105.9 FM | classical, new york city | MP3 128 kbps | |
| Канал "Русский ХИТ" Radio Rusrek Радио Русская Реклама | russian, russian hits | MP3 128 kbps | |
| Free FM 80s New York | #80, #80s | MP3 320 kbps | |
| 60sRadio (MRG.fm) | 1960, 1960s | MP3 128 kbps | |
| Drone Radio (MRG.fm) | ambient, ambient and relaxation music | MP3 128 kbps | |
| The Indie Beat Radio - Jazz Channel | jazz, jazz fusion | MP3 128 kbps | |
| WFUV 90.7 Fordham University - New York, NY | celtic, eclectic | MP3 128 kbps | |
| WRVO-3 BBC World Service Stream - Oswego, NY | bbc, low bandwidth | MP3 24 kbps | |
| JazzRadio (MRG.fm) | classic jazz, cool jazz | MP3 128 kbps | |
| BluesRadio (MRG.fm) | blues, blues rock | MP3 128 kbps | |
| Deep Link Radio - Old Soulful House Music | house, soulful house | MP3 192 kbps | |
| Midnite Radio - The Original? | 20s, 30s | MP3 128 kbps | |
| WGNY - Fox Oldies 98.9 FM | 50s, 60s | MP3 64 kbps | |
| Ambiant Sleeping Pill | — | MP3 128 kbps | |
| Deep Link Radio - Old House Music | deep house, house/soulful/deep house | MP3 128 kbps | |
| Music of China 中国音乐 | music | MP3 128 kbps | |
| WAMC 90.3 "Northeast Public Radio" Albany, NY | albany, apm | AAC+ 64 kbps | |
| Radio Love Live New York | love songs, new york city | MP3 128 kbps | |
| WKTU "KTU 103.5 The Beat of New York" - Lake Success, NY | iheart radio, rhythmic adult contemporary | UNKNOWN | |
| WQXR New York Public Radio "Operavore" Stream | classical, new york public radio | MP3 128 kbps | |
| The Penthouse | jazz easy listening | MP3 128 kbps | |
| iHeartRadio Broadway | broadway, musical | AAC | |
| AmbientRadio (MRG.fm) | ambient, ambient and relaxation music | MP3 128 kbps | |
| Frisky Classics | electronic, house | MP3 96 kbps | |
| Frisky Classics [http] | — | MP3 96 kbps | |
| Z100 WHTZ FM 100.3 New York | hits, hot adult contemporary | AAC | |
| The Indie Beat Radio - Ambient Channel | ambient, ambient techno | MP3 128 kbps | |
| WNED "Classical 94.5" Buffalo, NY | buffalo, classical | MP3 128 kbps | |
| WSLU 88.1 "North Country Public Radio" Canton, NY | features, news | MP3 96 kbps | |
| 8 Ball Radio | community radio, eclectic | MP3 128 kbps | |
| Progressive Radio Network | talk radio | MP3 128 kbps | |
| WLIR.fm New York, NY | alternative, community radio | MP3 128 kbps | |
| WGMC "Swing & Blues" Stream - Rochester, NY | blues, community radio | MP3 128 kbps | |
| ZENO FM Aurax Radio | music | MP3 | |
| Канал "Музыка без слов" Radio Rusrek Радио Русская Реклама | instrumental, russian | MP3 128 kbps | |
| __1oldies | — | MP3 128 kbps | |
| Free FM New York | #90s, #free | MP3 320 kbps | |
| Tropicalisima FM Tropical | ridgewood, tropical | MP3 128 kbps | |
| Catholic Faith Network | catholic, iptv | AAC,H.264 2743 kbps | |
| WKCR 89.9 Columbia University - New York, NY | alternative, art music | MP3 160 kbps | |
| WGSU 89.3 State University of New York at Geneseo, NY | alternative, geneseo | MP3 128 kbps | |
| WUSB 90.1 State University of New York at Stony Brook, NY | freeform, long island | MP3 128 kbps | |
| WBAI 99.5 New York, NY | listener supported, new york city | MP3 64 kbps | |
| Free FM Chill New York | #80s, #90s | MP3 320 kbps | |
| Z100 - WHTZ-FM 100.3 New York | pop, top 40 | AAC | |
| Zero Beat Zone (MRG.fm) | ambient, ambient and relaxation music | MP3 128 kbps | |
| Jammin Oldies Radio - Jammin 105 | oldies | AAC+ 128 kbps | |
| BMFR - Blues Music Fan Radio | blues | MP3 320 kbps | |
| 100 XR | alternative, classic rock | AAC+ 96 kbps | |
| Deep Link Radio - Soulful Link Radio | house, soulful house | MP3 192 kbps | |
| Folk Music Notebook | folk | MP3 256 kbps | |
| blues music fan radio | blues, blues rock | MP3 320 kbps | |
| The Indie Beat Radio - Everything Channel | ambient, bonkwave | MP3 128 kbps | |
| WOOC 105.3 FM - Troy NY - The Sanctuary for Independent Media | community radio | MP3 128 kbps | |
| WAER 88.3 Syracuse, NY | news, npr | MP3 64 kbps | |
| Big Foot Country | country | AAC+ 32 kbps | |
| WBFO-FM 88.7 Buffalo, NY | buffalo, news | MP3 64 kbps | |
| WMHT Classical 89.1 - Schenectady, NY | classical, npr | AAC 96 kbps | |
| Radio New York Live | 80s, 90s | MP3 128 kbps | |
| WGMC "Jazz 90.1" Rochester, NY | community radio, jazz | MP3 128 kbps | |
| WSSR Sector Seven Radio | deep house, deep techno | MP3 128 kbps | |
| Radio Symphony | classical, new york city | MP3 128 kbps | |
| WFTU 1570 Five Towns College - Riverhead, NY | college radio, riverhead | AAC+ 32 kbps | |
| Brooklyn FM | brooklyn, russian programming | MP3 128 kbps | |
| Smooth Jazz CD 101.9 | easy listening, new york city | MP3 128 kbps | |
| Deep Link Radio - Deep | deep house, house | MP3 192 kbps | |
| WVNR Viva Nostalgia Radio.com - Lewiston, NY | 60's, 70's | MP3 128 kbps | |
| WGNY 1220 & 105.3 FM | goldies | AAC+ 32 kbps | |
| Retro Plum Radio | amiga, atari | AAC 192 kbps | |
| Folk Alley Irish | irish folk | MP3 128 kbps | |
| WVKR 91.3 Vassar College - Poughkeepsie, NY | college radio, poughkeepsie | MP3 64 kbps | |
| WLIRfm New York NY | conservative talk | MP3 96 kbps | |
| WKNY 1490 & 107.9 FM | community radio, oldies | MP3 128 kbps | |
| WVOS 1240 & 95.9 FM | classic hits 60s 70a 80s, oldies | AAC+ 32 kbps | |
| WUSB 90.1 (Lo-Fi) | freeform, long island | MP3 32 kbps | |
| Foundation FM | — | MP3 192 kbps | |
| WTOJ Magic 103.1 | — | AAC 64 kbps | |
| Radio InfoWeb Deep Space Chill | chill, deep space | MP3 96 kbps | |
| WNYC Operavore | operavore | AAC+ 48 kbps | |
| Side Street Radio | big room, deep house | MP3 128 kbps | |
| WHAM 1180 | news talk | AAC 24 kbps | |
| Fox Sports 1280 | live sports, sports talk | AAC 24 kbps | |
| Newtown Radio | dance, disco | MP3 192 kbps | |
| Talk | Montez Press Radio | talk | MP3 | |
