Kim Bài, Vietnam
Hanoi · Vietnam
Kim Bài is a small town in Hanoi, Vietnam with a population of 0. Elevation: 33 ft (10 m). Average temperature: 76°F (24°C).
Data updated June 2026
Discover Kim Bài, Vietnam
Explore over 40 sections covering people, economy, housing, health, crime, climate, community, costs, trends, schools, colleges, hospitals, treatment centers, industries, museums, libraries, breweries, farmers markets, grocery stores, pharmacies, campgrounds, parks, trails, stadiums, ski resorts, daycare centers, nursing homes, churches, fire stations, cell towers, bridges, power plants, EV stations, prisons, radio stations, airports, police stations, post offices, Amtrak stations, superfund sites, UNESCO sites, and more.
Use the tabs and dropdown menus below to navigate every data point we track for this city.
About Kim Bài
The Bài (牌) was an imperial Vietnamese decoration for merit. The decoration, an oblong shield of gold set with ten rubies, was worn on a cord around the neck. It was given to princes, mandarins, generals, ministers and the highest civil servants.
People
Climate
| Population Density | 0 / sq mi |
| Elevation | 33 ft (10 m) |
| Coordinates | 20.8527°, 105.7696° |
| Timezone | Asia/Bangkok |
| Country | 🇻🇳 Vietnam |
| State / Province | Hanoi |
| Average Temperature | 76°F (24°C) |
| January Average | 62°F (17°C) |
| July Average | 86°F (30°C) |
| Annual Precipitation | 63.2 inches (1,606 mm) |
| Annual Snowfall | 0.0 inches (0 cm) |
About Kim Bài
Kim Bài is a small town in Vietnam (Hanoi) with a population of 0. The city sits at an elevation of 33 feet (10 meters) above sea level. The average annual temperature is 76°F (24°C). Temperatures range from 62°F in January to 86°F in July. Annual precipitation averages 63.2 inches. The timezone is Asia/Bangkok.
Climate in Kim Bài
Kim Bài has an average annual temperature of 25.1°C (77°F). The hottest month is Jun (30.8°C), the coldest is Jan (16.8°C). Average annual precipitation is 1657 mm.
Temperature
| Annual Average | 75.9°F |
| 41% above Vietnam avg | |
| January Average | 62°F (17°C) |
| July Average | 86°F (30°C) |
| Sunny Days | 217 days/yr |
Geography
| Elevation | 33 ft (10 m) |
| Area | 5.6 sq mi (14.5 km²) |
| Population Density | 0/sq mi |
| Coordinates | 20.8527°N, 105.7696°W |
| Timezone | Asia/Bangkok |
Precipitation & Snow
Air Quality
Monthly Weather
| Month | Avg Temperature | Precipitation | Summary |
|---|---|---|---|
| January | 62°F (17°C) | 0.6 in | Coldest, Driest |
| February | 64°F (18°C) | 1.1 in | |
| March | 68°F (20°C) | 1.4 in | |
| April | 75°F (24°C) | 3.3 in | |
| May | 81°F (27°C) | 7.6 in | |
| June | 84°F (29°C) | 9.6 in | |
| July | 86°F (30°C) | 11.3 in | Warmest |
| August | 83°F (29°C) | 11.9 in | Wettest |
| September | 81°F (27°C) | 10.7 in | |
| October | 77°F (25°C) | 5.2 in | |
| November | 71°F (22°C) | 1.9 in | |
| December | 65°F (18°C) | 0.7 in |
Kim Bài has a seasonal temperature swing of 24°F / from 62°F in January to 86°F in July. Total annual precipitation is 65.3 inches, with August being the wettest month (11.9") and January the driest (0.6").
Schools in Kim Bài
43 public schools (NCES 2022-23 data).
| School | Level | Enrollment | Teachers | Student/Teacher |
|---|---|---|---|---|
| Trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu | — | — | — | — |
| Trường Trung học cơ sở Trần Phú | — | — | — | — |
| Trường Tiểu học Trần Phú A | — | — | — | — |
| Chuong My B High School | — | — | — | — |
| Thanh Oai B High School | — | — | — | — |
| Thanh Oai A High School | — | — | — | — |
| Trường Trung học cơ sở Đồng Phú | — | — | — | — |
| Trường Tiểu học Đồng Phú | — | — | — | — |
| Trường Tiểu học Hoà Chính | — | — | — | — |
| Trường Trung học cơ sở Hoà Chính | — | — | — | — |
| Trường Tiểu học Hoàng Diệu | — | — | — | — |
| Phuc Lam Primary School | — | — | — | — |
| Trường Trung học cơ sở Thượng Vực | — | — | — | — |
| Trường Tiểu học Thượng Vực | — | — | — | — |
| Trường Trung học cơ sở Hồng Phong | — | — | — | — |
| Trường Tiểu học Hồng Phong | — | — | — | — |
| Trường Trung học cơ sở Phú Nam An | — | — | — | — |
| Trường Tiểu học Phú Nam An | — | — | — | — |
| Trường Tiểu học Văn Võ | — | — | — | — |
| Trường Trung học cơ sở Văn Võ | — | — | — | — |
| Nguyen Du - Thanh Oai High School | — | — | — | — |
| Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trực | — | — | — | — |
| Trường Trung học cơ sở Dân Hoà | — | — | — | — |
| Trường Trung học cơ sở Kim An | — | — | — | — |
| Trường Tiểu Học Kim An | — | — | — | — |
| Trương Trung học cơ sở Đỗ Động | — | — | — | — |
| Trường Nội Trú IVS Phía Bắc | — | — | — | — |
| Trường Tiểu Học Kim Bài | — | — | — | — |
| Trường Trung học cơ sở Bình Minh | — | — | — | — |
| Trường Tiểu học Hoàng Diệu - Chương Mỹ | — | — | — | — |
| Trường Trung học cơ sở Hồng Dương | — | — | — | — |
| Trường Trung học cơ sở Phương Trung | — | — | — | — |
| Trường Trung học cơ sở Cao Dương | — | — | — | — |
| Trường Tiểu học Trần Phú - Chương Mỹ | — | — | — | — |
| Trường Trung học cơ sở Kim Thư | — | — | — | — |
| Trường Trung học cơ sở Tam Hưng | — | — | — | — |
| Dong Tam Primary School | — | — | — | — |
| Dong Tam Secondary School | — | — | — | — |
| Thuong Lam Secondary School | — | — | — | — |
| Thuong Lam Commune Primary School | — | — | — | — |
| Dong Lac Primary School | — | — | — | — |
| Dong Lac Secondary School | — | — | — | — |
| Phuc Lam Secondary School | — | — | — | — |
Radio Stations near Kim Bài
1 stations within ~55 km.
| Station | Genre | Quality | |
|---|---|---|---|
| VOV1 | government, news | AAC 256 kbps |
Museums in Kim Bài
| Name | Type | Address | Phone | Annual Revenue |
|---|---|---|---|---|
| B52 Victory Museum | ||||
| B52 Victory Museum | ||||
| B52 Victory Museum | ||||
| Bảo tàng ảo ảnh | ||||
| Bảo tàng ảo ảnh | ||||
| Bảo tàng Binh chủng Hóa học | ||||
| Bảo tàng Binh chủng Hóa học | ||||
| Bảo tàng Binh chủng Hóa học | ||||
| Bảo tàng Binh chủng Thông tin liên lạc | ||||
| Bảo tàng Binh chủng Thông tin liên lạc | ||||
| Bảo tàng Binh chủng Thông tin liên lạc | ||||
| Bảo tàng Công an Hà Nội | ||||
| Bảo tàng Công an Hà Nội | ||||
| Bảo tàng Công an Hà Nội | ||||
| Bảo tàng Công an Hà Nội | ||||
| Bảo tàng Công binh | ||||
| Bảo tàng Công binh | ||||
| Bảo tàng Công binh | ||||
| Bảo tàng Đặc công | ||||
| Bảo tàng đường Hồ Chí Minh | ||||
| Bảo Tàng Hậu Cần | ||||
| Bảo Tàng Hậu Cần | ||||
| Bảo Tàng Hậu Cần | ||||
| Bảo tàng lực lượng Tăng Thiết Giáp | ||||
| Bảo tàng lực lượng Tăng Thiết Giáp | ||||
| Bảo tàng lực lượng Tăng Thiết Giáp | ||||
| Bảo tàng Pháo binh | ||||
| Bảo tàng Pháo binh | ||||
| Bảo tàng Pháo binh | ||||
| Bảo tàng Phòng không - Không quân | ||||
| Bảo tàng Phòng không - Không quân | ||||
| Bảo tàng Phòng không - Không quân | ||||
| Bảo tàng Tố Hữu | ||||
| Bảo tàng Tố Hữu | ||||
| Bảo tàng Tố Hữu | ||||
| Bảo tàng Vũ Khí | ||||
| Bảo tàng Vũ Khí | ||||
| Bảo tàng Vũ Khí | ||||
| Bảo tàng Vũ Khí | ||||
| Bat Trang National ceramic museum | ||||
| Bat Trang National ceramic museum | ||||
| Di tích ngôi nhà số 5D phố Hàm Long | ||||
| Di tích ngôi nhà số 5D phố Hàm Long | ||||
| Di tích Pháo đài Láng | ||||
| Di tích Pháo đài Láng | ||||
| Di tích Pháo đài Láng | ||||
| Geological Museum | ||||
| Geological Museum | ||||
| Geological Museum | ||||
| Geological Museum | ||||
| H6 - Nhà truyền thống | ||||
| H6 - Nhà truyền thống | ||||
| H6 - Nhà truyền thống | ||||
| Hanoi Museum | ||||
| Hanoi Museum | ||||
| Hanoi Museum | ||||
| Hanoi Old Quarter Cultural Exchange Centre | ||||
| Hanoi Old Quarter Cultural Exchange Centre | ||||
| Hanoi Old Quarter Cultural Exchange Centre | ||||
| Hanoi Old Quarter Cultural Exchange Centre | ||||
| Hanoi Zoological Museum | ||||
| Ho Chi Minh Museum | ||||
| Ho Chi Minh Museum | ||||
| Ho Chi Minh Museum | ||||
| Hoa Lo Prison | ||||
| Hoa Lo Prison | ||||
| Hoa Lo Prison | ||||
| Hoa Lo Prison | ||||
| House number 48 Hang Ngang Street | ||||
| House number 48 Hang Ngang Street | ||||
| House number 48 Hang Ngang Street | ||||
| House number 48 Hang Ngang Street | ||||
| National Museum of Vietnamese History | ||||
| National Museum of Vietnamese History | ||||
| National Museum of Vietnamese History | ||||
| National Museum of Vietnamese History | ||||
| National Security Museum | ||||
| National Security Museum | ||||
| National Security Museum | ||||
| National Security Museum | ||||
| Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh | ||||
| Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh | ||||
| Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm Ảnh Nghệ thuật Việt Nam | ||||
| Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm Ảnh Nghệ thuật Việt Nam | ||||
| Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm Ảnh Nghệ thuật Việt Nam | ||||
| Vietnam Fine Arts Museum | ||||
| Vietnam Fine Arts Museum | ||||
| Vietnam Fine Arts Museum | ||||
| Vietnam Forest Museum | ||||
| Vietnam Literature Museum | ||||
| Vietnam Literature Museum | ||||
| Vietnam Literature Museum | ||||
| Vietnam Military History Museum | ||||
| Vietnam Military History Museum | ||||
| Vietnam Military History Museum | ||||
| Vietnam Museum of Ethnology | ||||
| Vietnam Museum of Ethnology | ||||
| Vietnam Museum of Ethnology | ||||
| Vietnam Museum of Revolution | ||||
| Vietnam Museum of Revolution | ||||
| Vietnam Museum of Revolution | ||||
| Vietnam Museum of Revolution | ||||
| Vietnam National Museum of Nature | ||||
| Vietnam National Museum of Nature | ||||
| Vietnam National Museum of Nature | ||||
| Vietnamese Women's Museum | ||||
| Vietnamese Women's Museum | ||||
| Vietnamese Women's Museum | ||||
| Vietnamese Women's Museum |
Libraries in Kim Bài
| Name | Address | Staff | Annual Visits | Circulation | Collection | Programs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A11 | 0.0 | |||||
| Building B | 0.0 | |||||
| C1T | 0.0 | |||||
| Cau Giay Library | 0.0 | |||||
| D | 0.0 | |||||
| E | 0.0 | |||||
| Ha Noi Library | 0.0 | |||||
| Hanoi University Library | 0.0 | |||||
| Hoan Kiem Library | 0.0 | |||||
| M | 0.0 | |||||
| National Library of Vietnam | 0.0 | |||||
| Nhà Bát Giác | 0.0 | |||||
| nhà cô Xuân | 0.0 | |||||
| nhà cô Xuân | 0.0 | |||||
| nhà cô Xuân | 0.0 | |||||
| nhà cô Xuân | 0.0 | |||||
| nhà cô Xuân | 0.0 | |||||
| nhà cô Xuân | 0.0 | |||||
| nhà cô Xuân | 0.0 | |||||
| nhà cô Xuân | 0.0 | |||||
| T10 | 0.0 | |||||
| Ta Quang Buu Library | 0.0 | |||||
| Thư viện Ba Đình | 0.0 | |||||
| Thư viện Đại học Xây dựng Hà Nội | 0.0 | |||||
| Thư viện ĐH FPT | 0.0 | |||||
| Thư viện Hà Nội (cơ sở 2) | 0.0 | |||||
| Thư Viện HVNH B3 | 0.0 | |||||
| Thư viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia | 0.0 | |||||
| Thư viện Lương Định Của | 0.0 | |||||
| Thư Viện Phượng Nghĩa | 0.0 | |||||
| Thư viện quận Bắc Từ Liêm | 0.0 | |||||
| Thư viện quận Bắc Từ Liêm | 0.0 | |||||
| Thư viện quận Bắc Từ Liêm | 0.0 | |||||
| Thư viện quận Bắc Từ Liêm | 0.0 | |||||
| Thư viện quận Bắc Từ Liêm | 0.0 | |||||
| Thư viện Quân đội | 0.0 | |||||
| Thư viện Trường Đại học Mở Hà Nội cơ sở Văn Giang | 0.0 | |||||
| Thư viện Trường Đại học Mở Hà Nội cơ sở Văn Giang | 0.0 | |||||
| Thư viện Trường ĐH Ngoại thương | 0.0 | |||||
| Thư viện Trường ĐH Ngoại thương | 0.0 | |||||
| Thư viện Trường ĐH Ngoại thương | 0.0 | |||||
| Thư viện Trường ĐH Ngoại thương | 0.0 | |||||
| Thư viện Trường ĐH Ngoại thương | 0.0 | |||||
| Thư viện Trường ĐH Ngoại thương | 0.0 | |||||
| Thư viện Trường ĐH Ngoại thương | 0.0 | |||||
| Thuyloi's Library | 0.0 | |||||
| Toà nhà thư viện | 0.0 | |||||
| Trung tâm CNTT - Thư viện A3 HVQLGD | 0.0 | |||||
| Trung tâm Thông tin - Thư viện Sư phạm | 0.0 | |||||
| Tủ sách Cái Giếng | 0.0 | |||||
| Tủ sách Cái Giếng | 0.0 | |||||
| Tủ sách Cái Giếng | 0.0 | |||||
| Tủ sách Cái Giếng | 0.0 | |||||
| Tủ sách Cái Giếng | 0.0 | |||||
| Tủ sách Cái Giếng | 0.0 | |||||
| Tủ sách Cái Giếng | 0.0 | |||||
| Vườn Tri Thức Việt | 0.0 | |||||
| Vườn Tri Thức Việt | 0.0 | |||||
| Vườn Tri Thức Việt | 0.0 | |||||
| Vườn Tri Thức Việt | 0.0 | |||||
| Vườn Tri Thức Việt | 0.0 | |||||
| Vườn Tri Thức Việt | 0.0 |
Farmers Markets in Kim Bài
| Name | Address | Season | Hours | Organic | Website |
|---|---|---|---|---|---|
| Book Market and Cafes | |||||
| Cau Dong Market | |||||
| Ceramic market | |||||
| Chau Long Market | |||||
| Chợ | |||||
| Chợ 337 Dịch Vọng | |||||
| Chợ Bách Khoa | |||||
| Chợ Bách Khoa | |||||
| Chợ Bách Khoa | |||||
| Chợ Bách Khoa | |||||
| Chợ Bách Khoa | |||||
| Chợ Bách Khoa | |||||
| Chợ Bách Khoa | |||||
| Chợ Bách Khoa | |||||
| Chợ Bách Khoa | |||||
| Chợ Bằng A | |||||
| Chợ Báu | |||||
| Chợ Baza | |||||
| Chợ Baza | |||||
| Chợ Baza | |||||
| Chợ Baza | |||||
| Chợ Bến | |||||
| Chợ Bồ Đề | |||||
| Chợ Bún | |||||
| Chợ Bưởi | |||||
| Chợ Bưởi | |||||
| Chợ Bưởi | |||||
| Chợ Bưởi | |||||
| Chợ Bưởi | |||||
| Chợ Bưởi | |||||
| Chợ Bưởi | |||||
| Chợ Bưởi | |||||
| Chợ Bưởi | |||||
| Chợ Cái | |||||
| Chợ Canh | |||||
| Chợ Canh | |||||
| Chợ Canh | |||||
| Chợ Canh | |||||
| Chợ Canh | |||||
| Chợ Canh | |||||
| Chợ Cầu Giấy | |||||
| Chợ Châu | |||||
| Chợ Chiều Thắng Lợi | |||||
| Chợ Chiều Thắng Lợi | |||||
| Chợ Chiều Thắng Lợi | |||||
| Chợ Chiều Thắng Lợi | |||||
| Chợ cóc Nguyễn An Ninh | |||||
| Chợ cóc Nguyễn An Ninh | |||||
| Chợ cóc Nguyễn An Ninh | |||||
| Chợ cóc Nguyễn An Ninh | |||||
| Chợ cóc Nguyễn An Ninh | |||||
| Chợ cóc Nguyễn An Ninh | |||||
| Chợ cóc Nguyễn An Ninh | |||||
| Chợ cóc Nguyễn An Ninh | |||||
| Chợ Cốm Mễ Trì Hạ | |||||
| Chợ Cốm Mễ Trì Hạ | |||||
| Chợ Cốm Mễ Trì Hạ | |||||
| Chợ Cốm Mễ Trì Hạ | |||||
| Chợ Cốm Mễ Trì Hạ | |||||
| Chợ Cốm Mễ Trì Hạ | |||||
| Chợ Cốm Mễ Trì Hạ | |||||
| Chợ Cốm Mễ Trì Hạ | |||||
| Chợ Cống | |||||
| Chợ Đại Từ | |||||
| Chợ dân sinh HH | |||||
| Chợ dân sinh HH | |||||
| Chợ dân sinh HH | |||||
| Chợ dân sinh HH | |||||
| Chợ dân sinh HH | |||||
| Chợ dân sinh HH | |||||
| Chợ dân sinh HH | |||||
| Chợ đầu mối Minh Khai | |||||
| Chợ đầu mối Nam Hà Nội | |||||
| Chợ đầu mối phía Nam | |||||
| Chợ Đầu Mối Quy Mông | |||||
| Chợ đồ cũ Hồ Đền Lừ | |||||
| Chợ đồ cũ Hồ Đền Lừ | |||||
| Chợ đồ cũ Hồ Đền Lừ | |||||
| Chợ đồ cũ Hồ Đền Lừ | |||||
| Chợ đồ cũ Hồ Đền Lừ | |||||
| Chợ đồ cũ Hồ Đền Lừ | |||||
| Chợ đồ cũ Hồ Đền Lừ | |||||
| Chợ đồ cũ Hồ Đền Lừ | |||||
| Chợ đồ cũ Hồ Đền Lừ | |||||
| Chợ Dốc Lã | |||||
| Chợ Đồng Tâm | |||||
| Chợ Đông Trù | |||||
| Chợ Đồng Xa | |||||
| Chợ Gia Quất | |||||
| Chợ Gia Thụy | |||||
| Chợ Giang Biên | |||||
| Chợ Gốc si | |||||
| Chợ Hà Đông | |||||
| Chợ Hoa Quảng An | |||||
| Chợ Hoa Quảng An | |||||
| Chợ Hoa Quảng An | |||||
| Chợ Hoa Quảng An | |||||
| Chợ Hoa Quảng An | |||||
| Chợ Hoa Quảng An | |||||
| Chợ Hoa Quảng An | |||||
| Chợ Hoa Quảng An | |||||
| Chợ Hoa Quảng An | |||||
| Chợ Hoa Quảng Bá | |||||
| Chợ Hoa Quảng Bá | |||||
| Chợ Hoa Quảng Bá | |||||
| Chợ Hoa Quảng Bá | |||||
| Chợ Hoa Quảng Bá | |||||
| Chợ Hoa Quảng Bá | |||||
| Chợ Hoa Quảng Bá | |||||
| Chợ Hoa Quảng Bá | |||||
| Chợ Hoa Quảng Bá | |||||
| Chợ Hoàng Mai | |||||
| Chợ Hoàng Mai | |||||
| Chợ Hoàng Mai | |||||
| Chợ Hoàng Mai | |||||
| Chợ Hoàng Mai | |||||
| Chợ Hoàng Mai | |||||
| Chợ Hoàng Mai | |||||
| Chợ Hoàng Mai | |||||
| Chợ Hoàng Mai | |||||
| Chợ Hôm | |||||
| Chợ Hợp Nhất | |||||
| Chợ Hương Sơn | |||||
| Chợ Hữu Bằng | |||||
| Chợ Kênh Đào | |||||
| Chợ Khương Thượng | |||||
| Chợ Kim Giang | |||||
| Chợ Kim Giang | |||||
| Chợ Kim Liên | |||||
| Chợ Kim Lũ | |||||
| Chợ Lã Côi | |||||
| Chợ Láng Hạ | |||||
| Chợ làng Miêu Nha | |||||
| Chợ Láng Thượng | |||||
| Chợ Láng Thượng | |||||
| Chợ Láng Thượng | |||||
| Chợ Láng Thượng | |||||
| Chợ Láng Thượng | |||||
| Chợ Láng Thượng | |||||
| Chợ Láng Thượng | |||||
| Chợ Láng Thượng | |||||
| Chợ Láng Thượng | |||||
| Chợ Linh Lang | |||||
| Chợ Long Biên | |||||
| Chợ May 10 | |||||
| Chợ Mễ Trì | |||||
| Chợ Mễ Trì | |||||
| Chợ Mễ Trì | |||||
| Chợ Mễ Trì | |||||
| Chợ Mễ Trì | |||||
| Chợ Mễ Trì | |||||
| Chợ Mễ Trì | |||||
| Chợ Mễ Trì | |||||
| Chợ Mỗ Lao | |||||
| Chợ Mỗ Lao | |||||
| Chợ Mỗ Lao | |||||
| Chợ Mỗ Lao | |||||
| Chợ Mỗ Lao | |||||
| Chợ Mỗ Lao | |||||
| Chợ Mỗ Lao | |||||
| Chợ Mỹ Đình | |||||
| Chợ Nam Đồng | |||||
| Chợ Nam Đồng | |||||
| Chợ Nam Đồng | |||||
| Chợ Nam Đồng | |||||
| Chợ Nam Đồng | |||||
| Chợ Nam Đồng | |||||
| Chợ Nam Đồng | |||||
| Chợ Nam Đồng | |||||
| Chợ Nành | |||||
| Chợ Ngã Tư Sở | |||||
| Chợ Nghĩa Đô | |||||
| Chợ Nghĩa Trụ | |||||
| Chợ Nghĩa Trụ | |||||
| Chợ Ngõ Chùa | |||||
| Chợ Ngọc Thuỵ | |||||
| Chợ Ngọc Thụy 2 | |||||
| Chợ Nhà Xanh | |||||
| Chợ Nhân Chính | |||||
| Chợ Nhân Chính | |||||
| Chợ Nhân Chính | |||||
| Chợ Nhân Chính | |||||
| Chợ Nhân Chính | |||||
| Chợ Nhân Chính | |||||
| Chợ Nhân Chính | |||||
| Chợ Nhân Chính | |||||
| Chợ Như Quỳnh | |||||
| Chợ Như Quỳnh | |||||
| Chợ Phú Diễn | |||||
| Chợ Phú Diễn | |||||
| Chợ Phú Diễn | |||||
| Chợ Phú Diễn | |||||
| Chợ Phú Diễn | |||||
| Chợ Phú Diễn | |||||
| Chợ Phú Diễn | |||||
| Chợ Phú Diễn | |||||
| Chợ Phú Gia | |||||
| Chợ Phủ Quốc Oai | |||||
| Chợ Phúc Lợi | |||||
| Chợ Phùng Khoang | |||||
| Chợ Phùng Khoang | |||||
| Chợ Phùng Khoang | |||||
| Chợ Phùng Khoang | |||||
| Chợ Phùng Khoang | |||||
| Chợ Phùng Khoang | |||||
| Chợ Phùng Khoang | |||||
| Chợ Phượng | |||||
| Chợ Quan Hoa | |||||
| Chợ quê Nghiêm Xá | |||||
| Chợ Quỳnh Đô | |||||
| Chợ Quỳnh Đô | |||||
| Chợ Quỳnh Đô | |||||
| Chợ Quỳnh Đô | |||||
| Chợ Quỳnh Đô | |||||
| Chợ Quỳnh Mai | |||||
| Chợ Sáng Trần Quang Diệu | |||||
| Chợ Sáng Trần Quang Diệu | |||||
| Chợ Sáng Trần Quang Diệu | |||||
| Chợ Sáng Trần Quang Diệu | |||||
| Chợ Sáng Trần Quang Diệu | |||||
| Chợ Sáng Trần Quang Diệu | |||||
| Chợ Sáng Trần Quang Diệu | |||||
| Chợ Sáng Trần Quang Diệu | |||||
| Chợ Sáng Trần Quang Diệu | |||||
| Chợ sinh viên | |||||
| chợ Sở Đông | |||||
| chợ Sở Đông | |||||
| Chợ Sơn Đồng | |||||
| Chợ Tam Đa | |||||
| Chợ tạm Thanh Hà | |||||
| Chợ tạm Thanh Hà | |||||
| Chợ Tây Mỗ | |||||
| Chợ Tế Tiêu | |||||
| Chợ Thái Hà | |||||
| Chợ Thành Công | |||||
| Chợ Thành Công | |||||
| Chợ Thành Công | |||||
| Chợ Thành Công | |||||
| Chợ Thành Công | |||||
| Chợ Thành Công | |||||
| Chợ Thành Công | |||||
| Chợ Thành Công | |||||
| Chợ Thành Công | |||||
| Chợ Thôn Hoành | |||||
| Chợ Thôn Trù | |||||
| Chợ Thượng Đình | |||||
| Chợ Thượng Thanh | |||||
| Chợ Tình Sapa | |||||
| Chợ Tình Sapa | |||||
| Chợ Tình Sapa | |||||
| Chợ Tình Sapa | |||||
| Chợ Tình Sapa | |||||
| Chợ Tình Sapa | |||||
| Chợ Tình Sapa | |||||
| Chợ Tình Sapa | |||||
| Chợ Tình Sapa | |||||
| Chợ Trâu Quỳ | |||||
| Chợ Trung Hoà | |||||
| Chợ Trung Kính | |||||
| Chợ Trung Tự | |||||
| Chợ Trung Tự | |||||
| Chợ Trung Tự | |||||
| Chợ Trung Tự | |||||
| Chợ Trung Tự | |||||
| Chợ Trung Tự | |||||
| Chợ Trung Tự | |||||
| Chợ Trung Tự | |||||
| Chợ Trước Cổng Trung Tâm Y Tế | |||||
| Chợ Trước Cổng Trung Tâm Y Tế | |||||
| Chợ Trước Cổng Trung Tâm Y Tế | |||||
| Chợ Trước Cổng Trung Tâm Y Tế | |||||
| Chợ Trước Cổng Trung Tâm Y Tế | |||||
| Chợ Trước Cổng Trung Tâm Y Tế | |||||
| Chợ Trước Cổng Trung Tâm Y Tế | |||||
| Chợ Trương Định | |||||
| Chợ Trương Định | |||||
| Chợ Trương Định | |||||
| Chợ Trương Định | |||||
| Chợ Trương Định | |||||
| Chợ Trương Định | |||||
| Chợ Trương Định | |||||
| Chợ Trương Định | |||||
| Chợ Tư Đình | |||||
| Chợ Tư Đình | |||||
| Chợ Tư Đình | |||||
| Chợ Tư Đình | |||||
| Chợ Tư Đình | |||||
| Chợ Tư Đình | |||||
| Chợ Tư Đình | |||||
| Chợ Tư Đình | |||||
| Chợ Tư Đình | |||||
| Chợ Tứ Hiệp | |||||
| Chợ Tứ Liên | |||||
| Chợ Tứ Liên | |||||
| Chợ Tứ Liên | |||||
| Chợ Tứ Liên | |||||
| Chợ Tứ Liên | |||||
| Chợ Tứ Liên | |||||
| Chợ Tứ Liên | |||||
| Chợ Tứ Liên | |||||
| Chợ Tứ Liên | |||||
| Chợ Vân | |||||
| Chợ Vân Canh | |||||
| Chợ Vân Canh | |||||
| Chợ Vân Canh | |||||
| Chợ Vân Canh | |||||
| Chợ Vân Canh | |||||
| Chợ Vân Canh | |||||
| Chợ Vân Đình | |||||
| Chợ Văn Phú | |||||
| Chợ Vàng | |||||
| Chợ Vẽ | |||||
| Chợ Vĩnh Tuy | |||||
| Chợ Vồi | |||||
| Chợ Vũ Xuân Thiều | |||||
| Chợ xã Nghĩa Trụ | |||||
| Chợ xã Nghĩa Trụ | |||||
| Chợ Xanh Định Công | |||||
| Chợ Xanh Định Công | |||||
| Chợ Xanh Định Công | |||||
| Chợ Xanh Định Công | |||||
| Chợ Xanh Định Công | |||||
| Chợ Xanh Định Công | |||||
| Chợ Xanh Định Công | |||||
| Chợ Xanh Định Công | |||||
| Chợ Xanh Linh Đàm | |||||
| Chợ Xanh Linh Đàm | |||||
| Chợ Xanh Linh Đàm | |||||
| Chợ Xanh Linh Đàm | |||||
| Chợ Xanh Linh Đàm | |||||
| Chợ Xanh Linh Đàm | |||||
| Chợ Xanh Linh Đàm | |||||
| Chợ Xanh, Định Công | |||||
| Chợ Xuân Đỉnh 2 | |||||
| Chợ Xuy Xá | |||||
| Chợ Yên Duyên | |||||
| Chợ Yên Thường | |||||
| Chợi Lịm | |||||
| Co Nhue Market | |||||
| Cong Vi Marketplace | |||||
| Đồng Trúc Market | |||||
| Dong Xuan Market | |||||
| Gia Lam Market | |||||
| Hà Đăng Mart | |||||
| Hà Đăng Mart | |||||
| Hà Đăng Mart | |||||
| Hà Đăng Mart | |||||
| Hà Đăng Mart | |||||
| Hà Đăng Mart | |||||
| Hà Đăng Mart | |||||
| Hà Đăng Mart | |||||
| Hang Da Galleria | |||||
| Hanoi Weekend Night Market | |||||
| Hanoi Weekend Night Market | |||||
| Hanoi Weekend Night Market | |||||
| Hanoi Weekend Night Market | |||||
| Hanoi Weekend Night Market | |||||
| Hanoi Weekend Night Market | |||||
| Hanoi Weekend Night Market | |||||
| Hanoi Weekend Night Market | |||||
| Hanoi Weekend Night Market | |||||
| Hong Son Market | |||||
| Lai Market | |||||
| Lotte Centre | |||||
| Nghĩa Tân Market | |||||
| Ngo Si Lien Market | |||||
| Ngoc Ha Marketplace | |||||
| Ngoc Lam Market | |||||
| Nhật Tân | |||||
| Nhật Tân | |||||
| Nhật Tân | |||||
| Nhật Tân | |||||
| Nhật Tân | |||||
| Nhật Tân | |||||
| Nhật Tân | |||||
| Nhật Tân | |||||
| Nhật Tân | |||||
| Night Market | |||||
| Night Market | |||||
| Night Market | |||||
| Night Market | |||||
| Night Market | |||||
| Night Market | |||||
| Night Market | |||||
| Night Market | |||||
| Night Market | |||||
| Night Market | |||||
| Siêu Thị K | |||||
| Siêu Thị K | |||||
| Siêu Thị K | |||||
| Siêu Thị K | |||||
| Siêu Thị K | |||||
| Siêu Thị K | |||||
| Siêu Thị K | |||||
| Siêu Thị K | |||||
| TK mark | |||||
| TK mark | |||||
| TK mark | |||||
| TK mark | |||||
| TK mark | |||||
| TK mark | |||||
| TK mark | |||||
| Trung tâm thương mại dịch vụ Nghĩa Đô | |||||
| Viet Mark | |||||
| Viet Mark | |||||
| Viet Mark | |||||
| Viet Mark | |||||
| Viet Mark | |||||
| Viet Mark | |||||
| Viet Mark | |||||
| Viet Mark | |||||
| Viet Mark | |||||
| Viglacera Community Market | |||||
| Vitalmart | |||||
