Paju, South Korea
Gyeonggi-do · South Korea
Paju is a small town in Gyeonggi-do, South Korea with a population of 0. Elevation: 108 ft (33 m). Average temperature: 52°F (11°C).
Discover Paju, South Korea
Explore over 40 sections covering people, economy, housing, health, crime, climate, community, costs, trends, schools, colleges, hospitals, treatment centers, industries, museums, libraries, breweries, farmers markets, grocery stores, pharmacies, campgrounds, parks, trails, stadiums, ski resorts, daycare centers, nursing homes, churches, fire stations, cell towers, bridges, power plants, EV stations, prisons, radio stations, airports, police stations, post offices, Amtrak stations, superfund sites, UNESCO sites, and more.
Use the tabs and dropdown menus below to navigate every data point we track for this city.
About Paju
Paju is a city in Gyeonggi Province, South Korea. Paju was made a city in 1997; it had previously been a county (gun).
People
Climate
| Population Density | 0 / sq mi |
| Elevation | 108 ft (33 m) |
| Coordinates | 37.8328°, 126.8169° |
| Timezone | Asia/Seoul |
| Country | 🇰🇷 South Korea |
| State / Province | Gyeonggi-do |
| Average Temperature | 52°F (11°C) |
| January Average | 25°F (-4°C) |
| July Average | 75°F (24°C) |
| Annual Precipitation | 57.5 inches (1,460 mm) |
| Annual Snowfall | 9.3 inches (24 cm) |
About Paju
Paju is a small town in South Korea (Gyeonggi-do) with a population of 0. The city sits at an elevation of 108 feet (33 meters) above sea level. The average annual temperature is 52°F (11°C). Temperatures range from 25°F in January to 75°F in July. Annual precipitation averages 57.5 inches. The timezone is Asia/Seoul.
Climate in Paju
Paju has an average annual temperature of 13.2°C (56°F). The hottest month is Aug (26.6°C), the coldest is Jan (-1.8°C). Average annual precipitation is 1485 mm.
Temperature
| Annual Average | 51.8°F |
| 4% below South Korea avg | |
| January Average | 25°F (-4°C) |
| July Average | 75°F (24°C) |
| Sunny Days | 275 days/yr |
Geography
| Elevation | 108 ft (33 m) |
| Area | 25.4 sq mi (65.9 km²) |
| Population Density | 0/sq mi |
| Coordinates | 37.8328°N, 126.8169°W |
| Timezone | Asia/Seoul |
Precipitation & Snow
Air Quality
Nearby Volcanoes
1 volcano within 200 km. Closest: Ch'uga-ryong (71 km).
| Name | Type | Elevation | Last Eruption | Distance |
| Ch'uga-ryong | Shield | 452 m (1,483 ft) | Unknown | 71 km |
Monthly Weather
| Month | Avg Temperature | Precipitation | Summary |
|---|---|---|---|
| January | 25°F (-4°C) | 0.8 in | Coldest, Driest |
| February | 29°F (-1°C) | 0.9 in | |
| March | 39°F (4°C) | 1.7 in | |
| April | 52°F (11°C) | 2.9 in | |
| May | 61°F (16°C) | 3.8 in | |
| June | 69°F (21°C) | 5.2 in | |
| July | 75°F (24°C) | 12.9 in | Wettest |
| August | 76°F (24°C) | 12.1 in | Warmest |
| September | 67°F (20°C) | 5.8 in | |
| October | 55°F (13°C) | 2.0 in | |
| November | 42°F (6°C) | 1.9 in | |
| December | 30°F (-1°C) | 0.9 in |
Paju has a seasonal temperature swing of 51°F / from 25°F in January to 76°F in August. Total annual precipitation is 50.9 inches, with July being the wettest month (12.9") and January the driest (0.8").
Schools in Paju
5 public schools (NCES 2022-23 data).
| School | Level | Enrollment | Teachers | Student/Teacher |
|---|---|---|---|---|
| Payang Elementary School | — | — | — | — |
| 월롱초등학교 운동장 | — | — | — | — |
| 연풍초등학교 | — | — | — | — |
| 파주초등학교 | — | — | — | — |
| 서영대학교 파주캠퍼스 | — | — | — | — |
Radio Stations near Paju
32 stations within ~55 km.
| Station | Genre | Quality | |
|---|---|---|---|
| KBS Classic FM | — | UNKNOWN | |
| Big B Radio - Kpop | music, pop | MP3 192 kbps | |
| MBC FM4U | — | AAC 66 kbps | |
| MBC FM | — | AAC 66 kbps | |
| SBS Power FM | — | AAC 145 kbps | |
| KBS Cool FM | — | UNKNOWN | |
| CBS 음악 FM | music | UNKNOWN | |
| 올드팝카페 | oldies, oldies 50's/60's | MP3 128 kbps | |
| Oldpop Cafe | oldies, pop music | MP3 128 kbps | |
| KBS 1Radio | — | UNKNOWN | |
| KBS 1R | — | UNKNOWN | |
| SBS Love FM | — | AAC 146 kbps | |
| (BSOD) MBC mini All-That-Music | k-pop | AAC 67 kbps | |
| (BSOD) KBS Classic FM | classical, classical piano | UNKNOWN | |
| Buddhist True Network TV | — | AAC,H.264 1311 kbps | |
| EBS TV-2 | — | AAC 1148 kbps | |
| EBS TV-e | — | AAC 1140 kbps | |
| OBS 라디오 | — | AAC 141 kbps | |
| EBS TV-Kids | — | AAC 1151 kbps | |
| Buddhist Broadcasting System TV | — | AAC 2333 kbps | |
| Gukak TV | — | AAC 4458 kbps | |
| CPBC | — | AAC 192 kbps | |
| CPBC TV | — | AAC,H.264 328 kbps | |
| KBS Classic FM zstream | — | UNKNOWN | |
| 마포FM | music, talk | MP3 96 kbps | |
| EBS TV-1 | — | AAC 1150 kbps | |
| gukak | — | AAC 194 kbps | |
| EBS TV-i | — | AAC 1146 kbps | |
| Fred Film Radio(한국어) | culture, film | MP3 128 kbps | |
| Pyongyang (KP) | — | MP3 128 kbps | |
| EBS TV-Plus 2 | — | AAC 1151 kbps | |
| REPLAY NEWS - 한국어 5분마다 뉴스 라디오 | news | MP3 128 kbps |
Museums in Paju
| Name | Type | Address | Phone | Annual Revenue |
|---|---|---|---|---|
| Aegibong Peace Ecopark | ||||
| Aram Art Museum | ||||
| Art Gallery Rheehall | ||||
| Bakeulbokjasu Museum | ||||
| Bukchon Asian Cultural Art Museum | ||||
| Cactus Exhibition Hall | ||||
| Cheongam Folk Museum | ||||
| Dado Museum | ||||
| Deokseong Womans University Museum | ||||
| Dooly museum | ||||
| Dooly museum | ||||
| Durumoe Museum | ||||
| Eunpyeong History & Hanok Museum | ||||
| Forest Science Hall | ||||
| Geomdanseonsa Museum | ||||
| Goyang Children’s Museum | ||||
| Goyang flowers Exhibition Hall | ||||
| HANLIP TOY MUSEUM | ||||
| Heiri Art Valley | ||||
| Humanities Museum | ||||
| Hwajeong Museum | ||||
| Jayusuhopyeonghwa Museum | ||||
| Jippulsaenghwalsa Museum | ||||
| Jomyeong Museum | ||||
| Jungnammi Cultural Center Byeongseol Museum | ||||
| KAU Aerospace Museum | ||||
| Kim Jung Gi museum | ||||
| Kookmin University Museum | ||||
| Korea Furniture Museum | ||||
| Korea University Museum | ||||
| Korean Stone Art Museum | ||||
| Koryo Museum (Sungyangwan Academy) | ||||
| Koryo Museum (Sungyangwan Academy) | ||||
| Kyung Hee University Central Museum | ||||
| Multi-Museum | ||||
| Museum of Modern History of Korea | ||||
| name=운정행복센터 | ||||
| Nonggyeong Museum | ||||
| North Korea Peace Museum | ||||
| North Korea Peace Museum | ||||
| Onggi Folk Museum | ||||
| Samseong Museum of Publishing | ||||
| Securities Museum | ||||
| Sejongdaewang Memorial Hall | ||||
| Sellamyujeujagi Museum | ||||
| Seonggyungwan University Museum | ||||
| Seongsin Womans University Museum | ||||
| Seonsayujeokji | ||||
| Seoul Public Art Archive | ||||
| Tongilchon Village Museum | ||||
| Udang Memorial Hall | ||||
| Uijeongbujugongjutaek Exhibition Hall | ||||
| University of Seoul Museum | ||||
| Yeoncheon Gorang Port Hostory Park | ||||
| Yeongjipgungsi Museum | ||||
| Yoon Dong-Ju Literature Museum | ||||
| 간이유적관 | ||||
| 개운산생태체험관 | ||||
| 갤러리 헤이리스 | ||||
| 경기북부 어린이 박물관 | ||||
| 경기북부어린이박물관 | ||||
| 고양시민속전시관 | ||||
| 국립민속박물관 파주 | ||||
| 목인박물관 목석원 | ||||
| 산악박물관 | ||||
| 서울 의릉역사문화관 | ||||
| 서울로봇인공지능과학관 | ||||
| 서울미술관 | ||||
| 양주탈박물관 | ||||
| 유비파크 | ||||
| 자유수호평화박물 | ||||
| 전곡선사박물관 | ||||
| 조강 전망대 | ||||
| 주한중남미문화원 부설박물관 | ||||
| 토층 전시관 | ||||
| 토탄농경유물전시관 | ||||
| 한국가구박물관 | ||||
| 한국기독교역사문화관 | ||||
| 한향림 옹기박물관 | ||||
| 화정박물관 | ||||
| 환기미술관 | ||||
| 활판인쇄 |
Libraries in Paju
| Name | Address | Staff | Annual Visits | Circulation | Collection | Programs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aram Nuri Library | 0.0 | |||||
| Arirang Digital Library | 0.0 | |||||
| Banghak 1 Dong Library | 0.0 | |||||
| Banghak 1 Dong Library | 0.0 | |||||
| Banghak 2 Dong Library | 0.0 | |||||
| Banghak 2 Dong Library | 0.0 | |||||
| Banghak 3 Dong Library | 0.0 | |||||
| Banghak 3 Dong Library | 0.0 | |||||
| Banghak 4 Dong Library | 0.0 | |||||
| Banghak 4 Dong Library | 0.0 | |||||
| Beopwon Library | 0.0 | |||||
| Bokjijakeun Library | 0.0 | |||||
| Bokjijakeun Library | 0.0 | |||||
| Central Library | 0.0 | |||||
| Chaeksaranggeulsarang Library | 0.0 | |||||
| Chaektarae Childrens Library | 0.0 | |||||
| Chang 1 Dong Library | 0.0 | |||||
| Chang 2 Dongsae Village Library | 0.0 | |||||
| Chang 2 Dongsae Village Library | 0.0 | |||||
| Chang 3 Dongsae Village Library | 0.0 | |||||
| Chang 3 Dongsae Village Library | 0.0 | |||||
| Chang 3 Dongsae Village Library | 0.0 | |||||
| Chang 4 Dongsae Village Library | 0.0 | |||||
| Chang 4 Dongsae Village Library | 0.0 | |||||
| Chang 4 Dongsae Village Library | 0.0 | |||||
| Cheongnyangni 1 Dong Library | 0.0 | |||||
| Cheongnyangni 1 Dong Library | 0.0 | |||||
| Cheongnyangni 1 Dong Library | 0.0 | |||||
| Cheongnyangni 2 Dong Library | 0.0 | |||||
| Cheongnyangni 2 Dong Library | 0.0 | |||||
| Cheongnyangni 2 Dong Library | 0.0 | |||||
| Cheongun Literature Library | 0.0 | |||||
| Childrens Library Eunpyeongsarang Library | 0.0 | |||||
| Childrens Library Eunpyeongsarang Library | 0.0 | |||||
| Daehwa Library | 0.0 | |||||
| Deokjin Library | 0.0 | |||||
| Deokjin Library | 0.0 | |||||
| Deokseong Womans University Library | 0.0 | |||||
| Dobong 2 Dong Library | 0.0 | |||||
| Dobong 2 Dong Library | 0.0 | |||||
| Dongdaemungu Digital Library | 0.0 | |||||
| Dongdaemungu Digital Library | 0.0 | |||||
| Dongdaemungu Digital Library | 0.0 | |||||
| Dongdaemungu Digital Library | 0.0 | |||||
| Dongducheon City Library | 0.0 | |||||
| Dongducheonggumnamu Digital Library | 0.0 | |||||
| Donghwanara Childrens Library | 0.0 | |||||
| Donghwanara Childrens Library | 0.0 | |||||
| Dongseon 1 Dong Library | 0.0 | |||||
| Dooly library | 0.0 | |||||
| Eungam 1 Dong Munhwauijip Library | 0.0 | |||||
| Eungam 1 Dong Munhwauijip Library | 0.0 | |||||
| Eungamdoseosil Library | 0.0 | |||||
| Eungamdoseosil Library | 0.0 | |||||
| Eunpyeong City Library | 0.0 | |||||
| Eunpyeongdoseosarangbang Library | 0.0 | |||||
| Eunpyeongdoseosarangbang Library | 0.0 | |||||
| Gajwa public library | 0.0 | |||||
| Galhyeon 1 Dong Library | 0.0 | |||||
| Galhyeon 1 Dong Library | 0.0 | |||||
| Galhyeon 1 Dong Library | 0.0 | |||||
| Galhyeon 2 Dong Library | 0.0 | |||||
| Galhyeon 2 Dong Library | 0.0 | |||||
| Galhyeon 2 Dong Library | 0.0 | |||||
| Gangajiddong Childrens Library | 0.0 | |||||
| Gangajiddong Childrens Library | 0.0 | |||||
| Geobuk Library | 0.0 | |||||
| Geumchon Library | 0.0 | |||||
| Ggumgguneundonghwanara Library | 0.0 | |||||
| Ggumgguneundonghwanara Library | 0.0 | |||||
| Gileum 2 Dong Library | 0.0 | |||||
| Gileum 3 Dong Library | 0.0 | |||||
| Gileum 3 Dong Library | 0.0 | |||||
| Gunnamsaemmul Library | 0.0 | |||||
| Gyeonggibukbusigakjangaeinjeomja Library | 0.0 | |||||
| Gyeonggibukbusigakjangaeinjeomja Library | 0.0 | |||||
| Gyeonggidorimnokyang Library | 0.0 | |||||
| Gyeonggidorimnokyang Library | 0.0 | |||||
| Gyeongmin University Jeonja Library | 0.0 | |||||
| Gyeongmin University Jeonja Library | 0.0 | |||||
| Gyoha Library | 0.0 | |||||
| Haesong Library of Law | 0.0 | |||||
| Hallabibaldi Apt. Library | 0.0 | |||||
| Hallabibaldi Apt. Library | 0.0 | |||||
| Hanbuk University Library | 0.0 | |||||
| Hanuridokseomunhwaundongbonbu Seongbukgujibu Library | 0.0 | |||||
| Hanuridokseomunhwaundongbonbu Seongbukgujibu Library | 0.0 | |||||
| Hanuridokseomunhwaundongbonbu Seongbukgujibu Library | 0.0 | |||||
| Hoegidong Library | 0.0 | |||||
| Hoegidong Library | 0.0 | |||||
| Hoegidong Library | 0.0 | |||||
| Hongeun 2 Dong Library | 0.0 | |||||
| Hongeun 2 Dong Library | 0.0 | |||||
| Hongje 3 Dong Library | 0.0 | |||||
| Hongje 3 Dong Library | 0.0 | |||||
| Hongje 4 Dong Village Library | 0.0 | |||||
| Hongje 4 Dong Village Library | 0.0 | |||||
| Hwajeong Library | 0.0 | |||||
| Hwigyeong 1 Dong Library | 0.0 | |||||
| Hwigyeong 1 Dong Library | 0.0 | |||||
| Hwigyeong 1 Dong Library | 0.0 | |||||
| Imun 2 Dong Library | 0.0 | |||||
| Imun 2 Dong Library | 0.0 | |||||
| Imun 2 Dong Library | 0.0 | |||||
| Indeok Library | 0.0 | |||||
| Indeok Library | 0.0 | |||||
| Indeok Library | 0.0 | |||||
| Jangnangam Library | 0.0 | |||||
| Jangnangam Library | 0.0 | |||||
| Jegi 1 Dong Library | 0.0 | |||||
| Jegi 1 Dong Library | 0.0 | |||||
| Jegi 1 Dong Library | 0.0 | |||||
| Jegi 2 Dong Library | 0.0 | |||||
| Jegi 2 Dong Library | 0.0 | |||||
| Jegi 2 Dong Library | 0.0 | |||||
| Jeonnong 2 Dong Library | 0.0 | |||||
| Jeonnong 2 Dong Library | 0.0 | |||||
| Jeonnong 2 Dong Library | 0.0 | |||||
| Jeungsandongseongsanjumin Library | 0.0 | |||||
| Jeungsandongseongsanjumin Library | 0.0 | |||||
| Jungangseungga University Library | 0.0 | |||||
| Junggye 2 Dong Library | 0.0 | |||||
| Junggye 2 Dong Library | 0.0 | |||||
| Korea Seongseo University Library | 0.0 | |||||
| Korea Seongseo University Library | 0.0 | |||||
| Main Library | 0.0 | |||||
| Make it독서실 | 0.0 | |||||
| Mia 2 Dong Library | 0.0 | |||||
| Mia 2 Dong Library | 0.0 | |||||
| Mia 3 Dong Library | 0.0 | |||||
| Mia 3 Dong Library | 0.0 | |||||
| Mia 4 Dong Library | 0.0 | |||||
| Mia 4 Dong Library | 0.0 | |||||
| Mia 4 Dong Library | 0.0 | |||||
| Mia 5 Dong Library | 0.0 | |||||
| Mia 5 Dong Library | 0.0 | |||||
| Mia 8 Dong Library | 0.0 | |||||
| Mia 9 Dong Library | 0.0 | |||||
| Mia 9 Dong Library | 0.0 | |||||
| Namsan Moru Small Library | 0.0 | |||||
| National Agricultural Cooperative Federation University Library | 0.0 | |||||
| National Agricultural Cooperative Federation University Library | 0.0 | |||||
| Nokbeondong community center Doseosarangbang Library | 0.0 | |||||
| Nokbeondong community center Doseosarangbang Library | 0.0 | |||||
| Nowon Digital Library | 0.0 | |||||
| Pajusijungang Library | 0.0 | |||||
| Saehaneuljakeun Library | 0.0 | |||||
| Saehaneuljakeun Library | 0.0 | |||||
| Saesaengmyeong Library | 0.0 | |||||
| Saetgil Cultural Center Library | 0.0 | |||||
| Samcheong Park Forest Library | 0.0 | |||||
| Samseon 2 Dong Library | 0.0 | |||||
| Sanbukjakeun Library | 0.0 | |||||
| Sanggye 6 Dong Library | 0.0 | |||||
| Sanggye 6 Dong Library | 0.0 | |||||
| Sanggye 6 Dong Library | 0.0 | |||||
| Sanggye 8 Dong Library | 0.0 | |||||
| Sanggye 8 Dong Library | 0.0 | |||||
| Sanggye 9 Dong Library | 0.0 | |||||
| Sanggye 9 Dong Library | 0.0 | |||||
| Sanggye 9 Dong Library | 0.0 | |||||
| Sangwolgokdong Library | 0.0 | |||||
| Sangwolgokdong Library | 0.0 | |||||
| Science Library | 0.0 | |||||
| Seodaemun Library | 0.0 | |||||
| Seokcheonmunhwagwan Library | 0.0 | |||||
| Seokcheonmunhwagwan Library | 0.0 | |||||
| Seongbuk Digital Library | 0.0 | |||||
| Seongbuk Digital Library | 0.0 | |||||
| Seoul Dobong Library | 0.0 | |||||
| Seoul Dobong Library | 0.0 | |||||
| Seoyeong Library | 0.0 | |||||
| Seoyeong Library | 0.0 | |||||
| Sinheung University Library | 0.0 | |||||
| Sinheung University Library | 0.0 | |||||
| Sinu Village Library | 0.0 | |||||
| Sinu Village Library | 0.0 | |||||
| Ssangmun 1 Dong Library | 0.0 | |||||
| Ssangmun 3 Dong Library | 0.0 | |||||
| Ssangmun 4 Dong Library | 0.0 | |||||
| Ssangmun 4 Dong Library | 0.0 | |||||
| Suyu 1 Dong Library | 0.0 | |||||
| Suyu 3 Dong Library | 0.0 | |||||
| Suyu 5 Dong Library | 0.0 | |||||
| Suyu 6 Dong Library | 0.0 | |||||
| Uijeongbu Children's Library | 0.0 | |||||
| Uijeongbu Digital Library | 0.0 | |||||
| Uijeongbu Digital Library | 0.0 | |||||
| Wolgye 1 Dong Library | 0.0 | |||||
| Wolgye 1 Dong Library | 0.0 | |||||
| Wolgye 1 Dong Library | 0.0 | |||||
| Wolgye 4 Dong Library | 0.0 | |||||
| Wolgye 4 Dong Library | 0.0 | |||||
| Wolgyemunhwa Digital Library | 0.0 | |||||
| 가람도서관 | 0.0 | |||||
| 가람도서관 | 0.0 | |||||
| 가재울도서관 | 0.0 | |||||
| 가재울도서관 | 0.0 | |||||
| 검단도서관 | 0.0 | |||||
| 경기김포교육도서관 | 0.0 | |||||
| 경기의정부교육도서관 | 0.0 | |||||
| 경희대학교 중앙도서관 | 0.0 | |||||
| 고려대학교 의학도서관 | 0.0 | |||||
| 고양시립 별꿈도서관 | 0.0 | |||||
| 고양시립마두도서관 | 0.0 | |||||
| 고양시립백석도서관 | 0.0 | |||||
| 고양시립일산도서관 | 0.0 | |||||
| 고양시립행신도서관 | 0.0 | |||||
| 고양포돌이안전도서관 | 0.0 | |||||
| 광적도서관 | 0.0 | |||||
| 구립구산동도서관마을 | 0.0 | |||||
| 구립구산동도서관마을 | 0.0 | |||||
| 구립상립도서관 | 0.0 | |||||
| 구립상립도서관 | 0.0 | |||||
| 구립증산정보도서관 | 0.0 | |||||
| 구립증산정보도서관 | 0.0 | |||||
| 글빛도서관 | 0.0 | |||||
| 내를건너서숲으로도서관 | 0.0 | |||||
| 놀멘서가 | 0.0 | |||||
| 놀멘서가 | 0.0 | |||||
| 높빛도서관 | 0.0 | |||||
| 누리봄작은도서관 | 0.0 | |||||
| 대곶작은도서관 | 0.0 | |||||
| 덕이도서관 | 0.0 | |||||
| 도봉어린이문화정보도서관 | 0.0 | |||||
| 도서관 | 0.0 | |||||
| 도서관 | 0.0 | |||||
| 동은작은도서관 | 0.0 | |||||
| 마상공원작은도서관 | 0.0 | |||||
| 모담도서관 | 0.0 | |||||
| 모당공원 작은 도서관 | 0.0 | |||||
| 문산도서관 | 0.0 | |||||
| 물푸레도서관 | 0.0 | |||||
| 미니도서관 | 0.0 | |||||
| 미래독서실 | 0.0 | |||||
| 미래독서실 | 0.0 | |||||
| 백석고등학교 도서관 | 0.0 | |||||
| 사리현 작은도서관 | 0.0 | |||||
| 삼각산동 어린이 도서관 | 0.0 | |||||
| 삼송도서관 | 0.0 | |||||
| 상계숲속작은도서관 | 0.0 | |||||
| 상계숲속작은도서관 | 0.0 | |||||
| 석관동 미리내도서관 | 0.0 | |||||
| 성북길벗도서관 | 0.0 | |||||
| 성북문화재단 | 0.0 | |||||
| 세아새마을문고 | 0.0 | |||||
| 세아새마을문고 | 0.0 | |||||
| 숭실고등학교도서관 | 0.0 | |||||
| 숭실고등학교도서관 | 0.0 | |||||
| 숭실중학교도서관 | 0.0 | |||||
| 숭실중학교도서관 | 0.0 | |||||
| 시립금촌도서관 | 0.0 | |||||
| 식사도서관 | 0.0 | |||||
| 신사어린이도서관 | 0.0 | |||||
| 신사어린이도서관 | 0.0 | |||||
| 신원도서관 | 0.0 | |||||
| 쌍문역 작은 도서관 | 0.0 | |||||
| 안말사랑도서관 | 0.0 | |||||
| 안말사랑도서관 | 0.0 | |||||
| 양곡도서관 | 0.0 | |||||
| 양곡도서관 | 0.0 | |||||
| 양주시 덕정도서관 | 0.0 | |||||
| 양주시남면도서관 | 0.0 | |||||
| 양주시립 꿈나무 도서관 | 0.0 | |||||
| 양주시립 꿈나무 도서관 | 0.0 | |||||
| 양주시립꿈나무도서관 | 0.0 | |||||
| 에스엠영어 | 0.0 | |||||
| 에이블독서실 | 0.0 | |||||
| 옹주물작은도서관 | 0.0 | |||||
| 왕눈이만화24h | 0.0 | |||||
| 월곡꿈그림도서관 | 0.0 | |||||
| 유담도서관 | 0.0 | |||||
| 으뜸학원 | 0.0 | |||||
| 은평뉴타운도서관 | 0.0 | |||||
| 의정부시 음악도서관 | 0.0 | |||||
| 의학전문도서관 | 0.0 | |||||
| 이든학원 | 0.0 | |||||
| 인왕산 숲속쉼터 | 0.0 | |||||
| 장기도서관 | 0.0 | |||||
| 장흥작은도서관 | 0.0 | |||||
| 정릉도서관 | 0.0 | |||||
| 주엽 어린이도서관 | 0.0 | |||||
| 중봉도서관 | 0.0 | |||||
| 중앙도서관 | 0.0 | |||||
| 중앙도서관 | 0.0 | |||||
| 지혜의 숲 | 0.0 | |||||
| 진리관 | 0.0 | |||||
| 창골마을 붕붕도서관 | 0.0 | |||||
| 청수도서관 | 0.0 | |||||
| 키즈존 스터디룸 | 0.0 | |||||
| 탄현작은도서관 | 0.0 | |||||
| 통진도서관 | 0.0 | |||||
| 푸른작은도서관 | 0.0 | |||||
| 풍동도서관 | 0.0 | |||||
| 풍무도서관 | 0.0 | |||||
| 하성작은도서관 | 0.0 | |||||
| 학술정보관 | 0.0 | |||||
| 학습관 | 0.0 | |||||
| 한뫼도서관 | 0.0 | |||||
| 한빛도서관 | 0.0 | |||||
| 한울도서관 | 0.0 | |||||
| 해솔도서관 | 0.0 | |||||
| 해솔도서관 | 0.0 | |||||
| 해와달 작은도서관 | 0.0 | |||||
| 햇빛21작은도서관 | 0.0 | |||||
| 행신어린이도서관 | 0.0 | |||||
| 호원1동 작은도서관 | 0.0 | |||||
| 호원1동 작은도서관 | 0.0 | |||||
| 화정어린이도서관 | 0.0 |
Farmers Markets in Paju
| Name | Address | Season | Hours | Organic | Website |
|---|---|---|---|---|---|
| Baekun Market | |||||
| Baekun Market | |||||
| Daejo . Bulgwang Market | |||||
| Daejo . Bulgwang Market | |||||
| Daejo . Bulgwang Market | |||||
| Dongducheonsijungang Market | |||||
| Eungam Market | |||||
| Eungam Market | |||||
| Gangbuk General Market | |||||
| Gangbuk General Market | |||||
| Uijeongbu Jeil market | |||||
| Yankee Market | |||||
| 가래비시장 | |||||
| 강북북부시장 | |||||
| 강북북부시장 | |||||
| 금촌통일시장 | |||||
| 금촌통일시장입구 | |||||
| 김포민속5일장 | |||||
| 능곡종합상가 | |||||
| 대림시장 | |||||
| 대림시장골목 | |||||
| 대박농축산물 | |||||
| 돈암제일시장 | |||||
| 수유중앙시장 | |||||
| 숭인시장 | |||||
| 아리랑 시장 | |||||
| 응암시장 | |||||
| 일산시장 | |||||
| 일산시장 | |||||
| 통일촌 농수산물 직판장 | |||||
| 홈플러스익스프레스 |
Restaurants in Paju
15 restaurants within city radius — OpenStreetMap data
Cafes in Paju
3 cafes within city radius — OpenStreetMap data
Dentists in Paju
1 dentists within city radius — OpenStreetMap data
Train Stations in Paju
2 train stations within city radius — OpenStreetMap data
Gas Stations in Paju
4 gas stations within city radius — OpenStreetMap data
Banks in Paju
1 banks within city radius — OpenStreetMap data
Stadiums & Teams in Paju
| Team | League | Division |
|---|---|---|
Ski Resorts Near Paju
6 ski resorts within range.
| Resort | Slopes (km) | Lifts | Peak (m) | Price | Season | Night | Park |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yangji Pine Ski Resort | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Jisan Forest Ski Resort | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| 안산썰매장 | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Konjiam Resort | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| 스타힐리조트 | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Bears Town Resort | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
Airports Near Paju
32 airports within the area.
| Airport | IATA | Type |
|---|---|---|
| Gimpo International Airport | GMP | Large Airport |
| Incheon International Airport | ICN | Large Airport |
| Osan Air Base | OSN | Medium Airport |
| Seoul Air Base (K-16) | SSN | Medium Airport |
| Suwon Airport | SWU | Medium Airport |
| Baekui-ri (G-228) Airfield | — | Small Airport |
| Bucheon (G-103) Airfield | — | Small Airport |
| Camp Casey-Dongduchon (Camp Mobile) (H-220) Airfield | — | Small Airport |
| G 233 Airport | — | Small Airport |
| G 238 Airport | — | Small Airport |
| G-213 Airport | — | Small Airport |
| G-218 Airport | — | Small Airport |
| G-219 Airport | — | Small Airport |
| G-240 Airport | — | Small Airport |
| G-312 Airport | — | Small Airport |
| G-321 Airfield | — | Small Airport |
| Ganap-ri (G-222) Airport | — | Small Airport |
| Icheon (G-510) Airfield | — | Small Airport |
| Ichon Airport | — | Small Airport |
| Idong Airport (G-231) | — | Small Airport |
| Ji Po Ri Airfield (G-237) | — | Small Airport |
| Nogok-ri Airfield (G-130) | — | Small Airport |
| Nuchon Ni Airfield | — | Small Airport |
| Nuchon Ni Highway Strip | — | Small Airport |
| Paju (G-110) Airport | — | Small Airport |
| Pocheon (G-217) Airport | QJP | Small Airport |
| Sky Nuri Flight School Airstrip | — | Small Airport |
| Sohung Highway Strip Airfield | — | Small Airport |
| Sohung South Airport | — | Small Airport |
| Susaek (G 113) Airport | — | Small Airport |
| Taebukpo Ri Airport | — | Small Airport |
| Yongin (G-501) Airport | — | Small Airport |
Post Offices in Paju
1 post offices.
| Post Office | Address |
|---|---|
| Yeonpung Post Office |
Treatment Centers in Paju
20 treatment centers.
| Center | Type | Phone |
|---|---|---|
| Bulgwang Comunity Health Center | ||
| Bulgwang Comunity Health Center | ||
| Purume Rehabilitation Center | ||
| Raphael Center | ||
| 강북구보건소 | ||
| 강북구보건소 | ||
| 구산보건지소 | ||
| 구산보건지소 | ||
| 노원구보건소 | ||
| 노원구보건지소 | ||
| 불광보건지소 | ||
| 불광보건지소 | ||
| 성북구보건소 | ||
| 성북구보건소 | ||
| 양주도우누리첨단인지학습 | ||
| 음치클리닉 | ||
| 응암보건지소 | ||
| 장위석관보건지소 | ||
| 장위석관보건지소 | ||
| 정릉보건지소 |
Churches & Religious Organizations in Paju
2 religious organizations (IRS tax-exempt data).
| Name | Address |
|---|---|
| 성지사 | |
| 파주감리교회 |
Quick Facts
🇰🇷 About South Korea
Public Holidays in South Korea
17 public holidays this year
Frequently Asked Questions About Paju
What is the weather like in Paju?
Paju has a four-season climate with an average annual temperature of 52°F (11°C). Winter temperatures average 25°F in January, while summers reach an average of 75°F in July. The area receives 275 sunny days per year, well above the national average of 205. Annual rainfall totals 57.5 inches, with 9.3 inches of snow.
All Countries























































































































































































































































