Pochuta, Guatemala
Full City Profile
3,879
Population
121/sq mi density
3,054 ft
Elevation
931 meters
66°F
Avg Temperature
19°C
Pochuta enjoys a temperate climate with an average annual temperature of 66°F (19°C). Winters average 65°F in January while summers reach 67°F in July. The area gets 182 sunny days per year. Annual precipitation totals 102.0 inches. The area receives 0.0 inches of snow annually.
Temperature
65°F Jan (18°C)
67°F Jul (20°C)
| Annual Average | 66.2°F |
| 23% above US avg | |
| January Average | 65°F (18°C) |
| July Average | 67°F (20°C) |
| Sunny Days | 182 days/yr |
Geography
| Elevation | 3,054 ft (931 m) |
| Area | 32.2 sq mi (83.4 km²) |
| Population Density | 121/sq mi |
| Coordinates | 14.5445°N, 91.0890°W |
| Timezone | America/Guatemala |
Precipitation & Snow
Air Quality
Tsunami History
3 tsunamis recorded within 500 km. Highest wave on record: 4.0 m (13 ft).
| Year | Location | Cause | Max Wave | Deaths | Distance |
| 2005 | LAGO DE ATITLAN | Meteorological | 4.0 m | — | 20 km |
| 2012 | GUATEMALA | Earthquake | 0.4 m | 48 | 107 km |
| 1950 | GUATEMALA | Earthquake | 0.2 m | — | 93 km |
Source: NOAA/NCEI Historical Tsunami Database. Sorted by wave height.
Nearby Volcanoes
15 volcanoes within 200 km. Closest: Toliman (13 km).
| Name | Type | Elevation | Last Eruption | Distance |
| Toliman | Stratovolcano(es) | 3,158 m (10,361 ft) | Unknown | 13 km |
| Acatenango | Stratovolcano(es) | 3,976 m (13,045 ft) | 1972 | 23 km |
| Fuego | Stratovolcano(es) | 3,763 m (12,346 ft) | 2020 | 24 km |
| Agua | Stratovolcano | 3,760 m (12,336 ft) | Unknown | 38 km |
| Almolonga | Stratovolcano | 3,173 m (10,410 ft) | 1818 | 54 km |
| Santa Maria | Stratovolcano | 3,745 m (12,287 ft) | 2020 | 55 km |
| Pacaya | Complex | 2,569 m (8,428 ft) | 2020 | 56 km |
| Cuilapa-Barbarena | Volcanic field | 1,454 m (4,770 ft) | Unknown | 78 km |
| Tecuamburro | Stratovolcano | 1,845 m (6,053 ft) | -960 | 85 km |
| Moyuta | Stratovolcano | 1,662 m (5,453 ft) | Unknown | 121 km |
| Flores | Volcanic field | 1,600 m (5,249 ft) | Unknown | 121 km |
| Tacana | Stratovolcano | 4,064 m (13,333 ft) | 1986 | 128 km |
| Tahual | Stratovolcano | 1,716 m (5,630 ft) | Unknown | 129 km |
| Santiago, Cerro | Volcanic field | 1,192 m (3,911 ft) | Unknown | 133 km |
| Suchitan | Stratovolcano(es) | 2,042 m (6,699 ft) | Unknown | 142 km |
Source: Smithsonian Institution Global Volcanism Program (GVP). Sorted by distance.
Monthly Weather
| Month | Avg Temperature | Precipitation | Summary |
|---|---|---|---|
| January | 65°F (18°C) | 0.5 in | Driest |
| February | 65°F (19°C) | 1.3 in | |
| March | 67°F (19°C) | 1.4 in | |
| April | 68°F (20°C) | 4.3 in | |
| May | 68°F (20°C) | 9.6 in | Warmest |
| June | 67°F (19°C) | 19.7 in | |
| July | 67°F (20°C) | 13.3 in | |
| August | 67°F (19°C) | 14.1 in | |
| September | 66°F (19°C) | 20.5 in | Wettest |
| October | 66°F (19°C) | 12.4 in | |
| November | 65°F (19°C) | 3.9 in | |
| December | 64°F (18°C) | 1.0 in | Coldest |
Pochuta has a seasonal temperature swing of 3°F / from 64°F in December to 68°F in May. Total annual precipitation is 102.0 inches, with September being the wettest month (20.5") and January the driest (0.5").
All Countries























































































































































































































































