Sign In Register

Qijia, China

Full City Profile

279 ft Elevation 85 meters
52°F Avg Temperature 11°C
Qijia experiences four distinct seasons with an average annual temperature of 52°F (11°C). Winters average 24°F in January while summers reach 76°F in July. The area gets 292 sunny days per year. Annual precipitation totals 20.9 inches. The area receives 9.9 inches of snow annually.

Temperature

24°F Jan (-4°C) 76°F Jul (24°C)
Annual Average51.6°F
4% below US avg
January Average24°F (-4°C)
July Average76°F (24°C)
Sunny Days292 days/yr

Geography

Elevation279 ft (85 m)
Area553.0 sq mi (1,432.3 km²)
Population Density0/sq mi
Coordinates37.5374°N, 120.5926°W
TimezoneAsia/Shanghai

Precipitation & Snow

Annual Rainfall 20.9"
45% below US avg
Snowfall 9.9"

Air Quality

Earthquake History

20 earthquakes (M2.5+) within 150 km since 1990. Strongest: M4.8. Most recent: M4.5 on Jul 27, 2025.

Sep 18, 1997 48 km NE of Dengzhou, China M4.8 80 km
Nov 23, 2013 15 km SE of Laizhou, China M4.6 70 km
May 21, 2015 48 km SSW of Tianfu, China M4.6 127 km
Jul 27, 2025 118 km NW of Longgang, China M4.5 144 km
Apr 12, 1997 59 km NNW of Dengzhou, China M4.5 87 km
Jan 18, 2005 4 km WSW of Dongcun, China M4.5 98 km
Sep 19, 2001 82 km WNW of Longgang, China M4.4 109 km
Aug 31, 2011 75 km WSW of Lüshun, China M4.4 106 km
Mar 2, 2017 43 km N of Dengzhou, China M4.4 76 km
Apr 3, 2014 44 km E of Dongcun, China M4.4 125 km
Mar 27, 2017 20 km NNW of Dengzhou, China M4.3 49 km
Jun 28, 2015 31 km W of Lüshun, China M4.3 140 km
Jan 7, 2014 46 km SSW of Tianfu, China M4.3 129 km
Jul 22, 2015 29 km N of Longgang, China M4.2 48 km
Jul 25, 2007 37 km S of Ninghai, China M4.2 101 km
May 9, 2005 23 km NNW of Weihai, China M4.0 122 km
Mar 13, 1991 17 km N of Yantai, China M4.0 76 km
Mar 13, 1991 32 km ENE of Dengzhou, China M4.0 63 km
Nov 8, 1999 57 km SSE of Lüshun, China M3.6 118 km
Sep 1, 1991 123 km NNW of Longgang, China M3.6 145 km
Source: USGS (M2.5+, 1990–2025)

Tsunami History

1 tsunami recorded within 500 km. Highest wave on record: 0.1 m (0 ft).

Year Location Cause Max Wave Deaths Distance
1969 BOHAI SEA Earthquake 0.1 m 10 128 km
Source: NOAA/NCEI Historical Tsunami Database. Sorted by wave height.
View full weather details →