Sobo, Indonesia
Full City Profile
1,289 ft
Elevation
393 meters
80°F
Avg Temperature
27°C
Sobo has a warm climate with an average annual temperature of 80°F (27°C). Winters average 81°F in January while summers reach 78°F in July. The area gets 346 sunny days per year. Annual precipitation totals 54.1 inches. The area receives 0.0 inches of snow annually.
Temperature
81°F Jan (27°C)
78°F Jul (26°C)
| Annual Average | 79.7°F |
| 48% above US avg | |
| January Average | 81°F (27°C) |
| July Average | 78°F (26°C) |
| Sunny Days | 346 days/yr |
Geography
| Elevation | 1,289 ft (393 m) |
| Area | 315.3 sq mi (816.7 km²) |
| Population Density | 0/sq mi |
| Coordinates | -8.2821°N, 111.5113°W |
| Timezone | Asia/Jakarta |
Precipitation & Snow
Air Quality
Nearby Volcanoes
14 volcanoes within 200 km. Closest: Wilis (59 km).
| Name | Type | Elevation | Last Eruption | Distance |
| Wilis | Stratovolcano | 2,563 m (8,409 ft) | Unknown | 59 km |
| Lawu | Stratovolcano | 3,265 m (10,712 ft) | 1885 | 81 km |
| Kelut | Stratovolcano | 1,731 m (5,679 ft) | 2014 | 96 km |
| Arjuno-Welirang | Stratovolcano | 3,339 m (10,955 ft) | 1952 | 132 km |
| Penanggungan | Stratovolcano | 1,631 m (5,351 ft) | Unknown | 143 km |
| Merapi | Stratovolcano | 2,910 m (9,547 ft) | 2020 | 143 km |
| Merbabu | Stratovolcano | 3,118 m (10,230 ft) | 1797 | 150 km |
| Semeru | Stratovolcano | 3,657 m (11,998 ft) | 2020 | 157 km |
| Telomoyo | Stratovolcano | 1,864 m (6,115 ft) | Unknown | 160 km |
| Tengger Caldera | Stratovolcano(es) | 2,329 m (7,641 ft) | 2019 | 163 km |
| Ungaran | Stratovolcano | 2,050 m (6,726 ft) | Unknown | 179 km |
| Sumbing | Stratovolcano | 3,371 m (11,060 ft) | 1730 | 188 km |
| Muria | Stratovolcano | 1,625 m (5,331 ft) | -160 | 198 km |
| Sundoro | Stratovolcano | 3,136 m (10,289 ft) | 1971 | 200 km |
Source: Smithsonian Institution Global Volcanism Program (GVP). Sorted by distance.
All Countries























































































































































































































































