Demographics
| Population | 8,681 |
| Median Age | 46.0 years |
| Male | 46.7% |
| Female | 53.3% |
| White | 23.7% |
| Black or African American | 3.8% |
| Hispanic or Latino | 0.4% |
| Asian | 0.0% |
Income & Economy
1.1| Median Household Income | $23,682 |
| Per Capita Income | $14,476 |
| Poverty Rate | 40.8% |
| Unemployment Rate | 9.6% |
Housing
3.7| Median Home Value | $125,400 |
| Median Rent | $657 |
Education
Commute & Transportation
| Mean Commute Time | 29.5 min |
| Work From Home | 4.1% |
Crime & Safety
Weather & Climate
Geography
| Latitude | 18.415176 |
| Longitude | -66.321158 |
Demographics — Vega Alta zona urbana, PR
| Population | 8,681 |
| Median Age | 46.0 years |
| Male | 46.7% |
| Female | 53.3% |
| White | 23.7% |
| Black or African American | 3.8% |
| Hispanic or Latino | 0.4% |
| Asian | 0.0% |
Income & Economy — Vega Alta zona urbana, PR
1.1| Median Household Income | $23,682 |
| Per Capita Income | $14,476 |
| Poverty Rate | 40.8% |
| Unemployment Rate | 9.6% |
Housing — Vega Alta zona urbana, PR
3.7| Median Home Value | $125,400 |
| Median Rent | $657 |
Education — Vega Alta zona urbana, PR
Crime & Safety — Vega Alta zona urbana, PR
Weather & Climate — Vega Alta zona urbana, PR
Geography — Vega Alta zona urbana, PR
| Latitude | 18.415176 |
| Longitude | -66.321158 |