St. Charles, VA
Virginia · Lee County
St. Charles is a small town in Virginia with a population of 84. Residents earn $22,917 per year, which is 70% below the national average.
2.6
/5.0
C+
Fair
84
Population
467/sq mi density
$22,917
Median Income
$16,981 per capita
$14,600
Home Value
$95,901 Zillow
55°F
Avg Temperature
305 sunny days/yr
326
Violent Crime/100K
3,536 property/100K
C+
Overall
2.6 / 5.0
Fair overall score based on economy, affordability, safety and education
C
Economy
2.2 / 5.0
$22,917 median income, 2.5% unemployment
A+
Affordability
5.0 / 5.0
$14,600 home value
F
Safety
1.0 / 5.0
326 violent crimes/100K (14% below avg)
C
Education
2.1 / 5.0
0.0% bachelor's degree or higher
Explore Near St. Charles
Mines
85
Active and inactive mining sites tracked by the Mine Safety and Health Administration
Currently viewing
Historic Markers
1
Officially designated historical markers from the Historical Marker Database
View all →
Mines Near St. Charles, VA
85 mining sites from the Mine Safety and Health Administration (MSHA) found near St. Charles, VA.
| Name | Description |
|---|---|
| #1 | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned and Sealed) |
| #1 Auger | Coal (Bituminous) - Surface (Abandoned) |
| #1 Mine | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned) |
| #1 Preparation Plant | Coal (Bituminous) - Facility (Abandoned) |
| #3 | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned and Sealed) |
| #7 Mine | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned and Sealed) |
| 6C Mine | Coal (Bituminous) - Underground (Temporarily Idled) |
| Black Mountain No 1 | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned and Sealed) |
| D-5 Mine | Coal (Bituminous) - Underground (Temporarily Idled) |
| Darby #1 | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned and Sealed) |
| Days Creek Stockpile | Coal (Bituminous) - Facility (NonProducing) |
| Highsplint #1 | Coal (Bituminous) - Surface (Abandoned and Sealed) |
| Hobcaw #1 | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned and Sealed) |
| Kelly Branch | Coal (Bituminous) - Surface (Active) |
| Kentucky-Wallins | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned and Sealed) |
| Limestone Mine | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned and Sealed) |
| Loadout Facility | Coal (Bituminous) - Facility (Abandoned) |
| LONE MOUNTAIN PLANT | Coal (Bituminous) - Facility (Active) |
| Mayflower Preparation Plant | Coal (Bituminous) - Facility (Active) |
| Middle Splint | Coal (Bituminous) - Underground (Temporarily Idled) |
| Mine #1 | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned and Sealed) |
| Mine #1 | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned and Sealed) |
| Mine #1 | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned) |
| Mine #1 | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned and Sealed) |
| Mine No 1 | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned and Sealed) |
| Mine No 1 | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned and Sealed) |
| Mine No 1 | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned and Sealed) |
| Mine No 1 | Coal (Bituminous) - Surface (Abandoned) |
| Mine No 2 | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned) |
| Mine No 3 | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned) |
| Mine No 3 | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned) |
| N H B #3 | Coal (Bituminous) - Surface (Abandoned and Sealed) |
| No 1 | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned and Sealed) |
| No 1 | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned and Sealed) |
| No 1 | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned) |
| No 1 | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned) |
| No 1 | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned and Sealed) |
| No 1 | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned) |
| No 1 | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned) |
| No 1 | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned) |
| No 1 | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned and Sealed) |
| No 1 Auger | Coal (Bituminous) - Surface (Abandoned) |
| No 1 Mine | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned) |
| No 1 Mine | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned and Sealed) |
| No 1 Mine | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned and Sealed) |
| No 1 Mine | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned and Sealed) |
| No 1 Mine | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned) |
| No 1 Mine | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned and Sealed) |
| No 1 Mine | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned and Sealed) |
| No 1 Mine | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned) |
| No 1 Strip | Coal (Bituminous) - Surface (Abandoned) |
| No 1 Strip & Auger | Coal (Bituminous) - Surface (Abandoned) |
| No 1 Tipple | Coal (Bituminous) - Facility (Active) |
| No 2 | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned and Sealed) |
| No 2 | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned) |
| No 2 | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned and Sealed) |
| No 2 | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned and Sealed) |
| No 2 | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned and Sealed) |
| No 2 | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned) |
| No 2 | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned and Sealed) |
| No 2 Mine | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned and Sealed) |
| No 2 Mine | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned and Sealed) |
| No 3 | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned and Sealed) |
| No 3 Mine | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned and Sealed) |
| No 3 Surface | Coal (Bituminous) - Surface (Abandoned and Sealed) |
| No 4 | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned and Sealed) |
| No 4 Mine | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned and Sealed) |
| No 4 Mine | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned and Sealed) |
| No 5 | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned and Sealed) |
| No 5 Mine | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned and Sealed) |
| No 5 Mine | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned and Sealed) |
| No 7 Strip & Auger | Coal (Bituminous) - Surface (Abandoned) |
| No.1 | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned and Sealed) |
| Pardee/Wax | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned and Sealed) |
| PMRS | Coal (Bituminous) - Facility (Abandoned) |
| Preparation Plant | Coal (Bituminous) - Facility (Abandoned) |
| Solid Fuels LLC | Coal (Bituminous) - Facility (Abandoned) |
| Strip | Coal (Bituminous) - Surface (Abandoned) |
| Surface No 1 | Coal (Bituminous) - Surface (Abandoned and Sealed) |
| Tipple #1,Gemstone | Coal (Bituminous) - Facility (Abandoned) |
| Tipple No 1 | Coal (Bituminous) - Facility (Abandoned) |
| Upper Mason No 1 | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned) |
| Upper Mason No 2 | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned) |
| Wallins A | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned and Sealed) |
| Wallins No 2 Mine | Coal (Bituminous) - Underground (Abandoned and Sealed) |
All Countries























































































































































































































































