Sign In Register

Warmest Cities in Germany

Top 100 cities ranked by warmest cities

Warmest Cities — Germany

1 Bötzingen 01 55°F
2 Müllheim 01 55°F
3 Ihringen 01 55°F
4 Breisach am Rhein 01 55°F
5 Vogtsburg 01 55°F
6 Heitersheim 01 55°F
7 Neuenburg am Rhein 01 55°F
8 Unterkrozingen 01 55°F
9 Endingen 01 55°F
10 Schliengen 01 55°F
11 Jöhlingen 01 55°F
12 Eutingen an der Enz 01 55°F
13 Karlsruhe 01 55°F
14 Hagenbach 08 55°F
15 Mühlhausen 01 55°F
16 Waghäusel 01 55°F
17 Gaggenau 01 55°F
18 Wörth am Rhein 08 55°F
19 Forst 01 55°F
20 Birkenfeld 01 55°F
21 Östringen 01 55°F
22 Kraichtal 01 55°F
23 Rheinstetten 01 55°F
24 Bietigheim 01 55°F
25 Kronau 01 55°F
26 Bad Wildbad 01 55°F
28 Jockgrim 08 55°F
30 Weingarten 01 55°F
31 Bruchsal 01 55°F
32 Ispringen 01 55°F
33 Germersheim 08 55°F
34 Schömberg 01 55°F
35 Bad Herrenalb 01 55°F
36 Philippsburg 01 55°F
37 Malsch 01 55°F
38 Ubstadt-Weiher 01 55°F
39 Hambrücken 01 55°F
40 Kuppenheim 01 55°F
41 Ettlingen 01 55°F
42 Pforzheim 01 55°F
43 Graben-Neudorf 01 55°F
44 Neuenbürg 01 55°F
45 Durmersheim 01 55°F
46 Rülzheim 08 55°F
47 Königsbach-Stein 01 55°F
48 Bellheim 08 55°F
49 Bad Liebenzell 01 55°F
50 Bretten 01 55°F
51 Gernsbach 01 55°F
52 Karlsdorf-Neuthard 01 55°F
53 Muggensturm 01 55°F
54 Edingen-Neckarhausen 01 55°F
55 Plankstadt 01 55°F
57 Rot 01 55°F
58 Maxdorf 08 55°F
59 Altlußheim 01 55°F
61 Oftersheim 01 55°F
62 Ketsch 01 55°F
63 Gartenstadt 08 55°F
64 Schriesheim 01 55°F
65 Alsbach 05 55°F
66 Bürstadt 05 55°F
67 Limburgerhof 08 55°F
68 Osthofen 08 55°F
69 Ilvesheim 01 55°F
70 Hemsbach 01 55°F
71 Zwingenberg 05 55°F
72 Reilingen 01 55°F
73 Bobenheim-Roxheim 08 55°F
74 Brühl 01 55°F
75 Dudenhofen 08 55°F
76 Neuhofen 08 55°F
77 Mörlenbach 05 55°F
78 Schifferstadt 08 55°F
79 Nußloch 01 55°F
81 Dossenheim 01 55°F
82 Altrip 08 55°F
83 Schwetzingen 01 55°F
84 Hockenheim 01 55°F
85 Dielheim 01 55°F
86 Laudenbach 01 55°F
87 Sandhausen 01 55°F
88 Birkenau 05 55°F
89 Lambsheim 08 55°F
90 Sankt Leon 01 55°F
91 Neulußheim 01 55°F
92 Lingenfeld 08 55°F
93 Walldorf 01 55°F
94 Alsbach-Hähnlein 05 55°F
95 Mutterstadt 08 55°F
96 Biblis 05 55°F
97 Böhl-Iggelheim 08 55°F
98 Ladenburg 01 55°F
99 Sankt Leon-Rot 01 55°F
100 Eppelheim 01 55°F

The warmest cities in Germany enjoy high average annual temperatures, making them attractive to those who prefer mild winters and plenty of sunshine. Bötzingen leads with an average annual temperature of 55°F.

Warm-climate cities are popular destinations for retirees, winter migrants, and outdoor enthusiasts. They typically offer year-round access to outdoor activities, lower heating costs, and longer growing seasons. Many have seen significant population growth in recent decades.

While warm weather is appealing, these cities may also face challenges including extreme summer heat, higher cooling costs, water scarcity, and vulnerability to hurricanes or other weather events. Many are investing in heat mitigation strategies and sustainable water management.

Did You Know?

  • 1. Bötzingen's average temperature of 55°F means residents enjoy warm weather virtually year-round.
  • 2. The warmest U.S. cities are concentrated in southern Florida, Hawaii, and the desert Southwest.
  • 3. Warm-climate cities have seen the fastest population growth in the U.S. over the past two decades, driven by retirees and remote workers.

Browse Rankings by Region

Germany — By Region

Baden-Wurttemberg Bavaria Brandenburg Hamburg Hesse Lower Saxony Mecklenburg-Vorpommern North Rhine-Westphalia Rheinland-Pfalz Saarland Saxony Saxony-Anhalt Schleswig-Holstein State of Berlin Thuringia

By Country

Afghanistan Albania Algeria Angola Argentina Armenia Australia Austria Azerbaijan Bangladesh Belarus Belgium Benin Bolivia Bosnia and Herzegovina Botswana Brazil Brunei Bulgaria Burkina Faso Burundi Cambodia Cameroon Canada Cayman Islands Central African Republic Chad Chile China Colombia Costa Rica Croatia Cuba Cyprus Czechia Democratic Republic of the Congo Denmark Dominican Republic Ecuador Egypt El Salvador Estonia Ethiopia Finland France Gabon Gambia Georgia Germany Ghana Greece Guadeloupe Guatemala Guinea Guinea-Bissau Haiti Honduras Hong Kong Hungary India Indonesia Iran Iraq Ireland Israel Italy Ivory Coast Jamaica Japan Jordan Kazakhstan Kenya Kuwait Kyrgyzstan Laos Latvia Lebanon Lesotho Liberia Libya Lithuania Luxembourg Madagascar Malawi Malaysia Mali Malta Mauritania Mauritius Mayotte Mexico Moldova Mongolia Morocco Mozambique Myanmar Namibia Nepal New Zealand Nicaragua Niger Nigeria North Korea North Macedonia Norway Oman Pakistan Palestinian Territory Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Puerto Rico Qatar Republic of the Congo Reunion Romania Russia Rwanda Saudi Arabia Senegal Serbia Sierra Leone Singapore Slovakia Slovenia Somalia South Africa South Korea South Sudan Spain Sri Lanka Sudan Suriname Sweden Switzerland Syria Taiwan Tajikistan Tanzania Thailand The Netherlands Togo Trinidad and Tobago Tunisia Turkey Turkmenistan Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom United States Uruguay Uzbekistan Venezuela Vietnam Yemen Zambia Zimbabwe