Sign In Register

Andalusia

748 cities and towns

748 Cities & Towns
8,350,509 Total Population
$33,493 Avg Median Income
60°F Avg Temperature

About Andalusia

Abbreviation51
State Population8,343,722

All Cities in Andalusia

# City Population Median Income Home Value Median Rent Median Age
51 Morón de la Frontera 27,844 $33,493 44.9
52 Almuñécar 27,696 $33,493 44.9
53 Níjar 26,516 $33,493 44.9
54 Lebrija 26,434 $33,493 44.9
55 Lepe 25,886 $33,493 44.9
56 Almonte 25,751 $33,493 44.9
57 Martos 24,655 $33,493 44.9
58 Adra 24,373 $33,493 44.9
59 Los Barrios 23,513 $33,493 44.9
60 Baza 23,359 $33,493 44.9
61 Alhaurín el Grande 23,319 $33,493 44.9
62 Montilla 23,031 $33,493 44.9
63 Vícar 22,853 $33,493 44.9
64 Alcalá la Real 22,783 $33,493 44.9
65 Tomares 22,772 $33,493 44.9
66 Priego de Córdoba 22,585 $33,493 44.9
67 Barbate 22,551 $33,493 44.9
68 Conil de la Frontera 22,427 $33,493 44.9
69 Torre del Mar 21,980 $33,493 44.9
70 Coín 21,866 $33,493 44.9
71 Nerja 21,811 $33,493 44.9
72 Loja 21,574 $33,493 44.9
73 Armilla 21,380 $33,493 44.9
74 Cabra 21,352 $33,493 44.9
75 Isla Cristina 21,324 $33,493 44.9
76 Cártama 21,313 $33,493 44.9
77 Palma del Río 21,159 $33,493 44.9
78 Baena 20,915 $33,493 44.9
79 Ayamonte 20,883 $33,493 44.9
80 Maracena 20,815 $33,493 44.9
81 San Juan de Aznalfarache 20,779 $33,493 44.9
82 Mairena del Alcor 20,510 $33,493 44.9
83 Marchena 19,768 $33,493 44.9
84 Moguer 19,569 $33,493 44.9
85 El Arahal 19,565 $33,493 44.9
86 Chipiona 19,386 $33,493 44.9
87 Lora del Río 19,352 $33,493 44.9
88 El Viso del Alcor 19,191 $33,493 44.9
89 Zubia 18,995 $33,493 44.9
90 Bailén 18,785 $33,493 44.9
91 Guadix 18,718 $33,493 44.9
92 Bormujos 18,590 $33,493 44.9
93 Tarifa 18,169 $33,493 44.9
94 Aljaraque 17,960 $33,493 44.9
95 Cartaya 17,905 $33,493 44.9
96 Osuna 17,851 $33,493 44.9
97 Arroyo de la Miel 17,763 $33,493 44.9
98 Pozoblanco 17,669 $33,493 44.9
99 Huercal-Overa 17,645 $33,493 44.9
100 Castilleja de la Cuesta 17,150 $33,493 44.9
Page 2 of 15