Choose Country

Bistrița-Năsăud County

147 cities and towns

147 Cities & Towns
380,746 Total Population
49°F Avg Temperature

Largest Cities in Bistrița-Năsăud County

About Bistrița-Năsăud County

Abbreviation06
State Population380,746

All Cities in Bistrița-Năsăud County

# City Population Median Income Home Value Median Rent Median Age
101 Archiud 805 N/A N/A N/A 43.2
102 Bozieș 795 N/A N/A N/A 43.2
103 Perișor 785 N/A N/A N/A 43.2
104 Crainimăt 753 N/A N/A N/A 43.2
105 Mocod 752 N/A N/A N/A 43.2
106 Sânmihaiu de Câmpie 748 N/A N/A N/A 43.2
107 Ilișua 738 N/A N/A N/A 43.2
108 Săsarm 729 N/A N/A N/A 43.2
109 Gledin 727 N/A N/A N/A 43.2
110 Coldău 727 N/A N/A N/A 43.2
111 Țagu 722 N/A N/A N/A 43.2
112 Căianu Mare 718 N/A N/A N/A 43.2
113 Beudiu 710 N/A N/A N/A 43.2
114 Satu Nou 698 N/A N/A N/A 43.2
115 Arcalia 697 N/A N/A N/A 43.2
116 Dumitrița 684 N/A N/A N/A 43.2
117 Fântânele 680 N/A N/A N/A 43.2
118 Jelna 669 N/A N/A N/A 43.2
119 Posmuș 667 N/A N/A N/A 43.2
120 Cușma 667 N/A N/A N/A 43.2
121 Liviu Rebreanu 665 N/A N/A N/A 43.2
122 Măluț 665 N/A N/A N/A 43.2
123 Dobricel 661 N/A N/A N/A 43.2
124 Domnești 659 N/A N/A N/A 43.2
125 Ruștior 654 N/A N/A N/A 43.2
126 Dorolea 652 N/A N/A N/A 43.2
127 Orheiu Bistriței 644 N/A N/A N/A 43.2
128 Lușca 641 N/A N/A N/A 43.2
129 Ghinda 631 N/A N/A N/A 43.2
130 Sigmir 621 N/A N/A N/A 43.2
131 Jimbor 615 N/A N/A N/A 43.2
132 Colibița 615 N/A N/A N/A 43.2
133 Slătinița 609 N/A N/A N/A 43.2
134 Ivăneasa 609 N/A N/A N/A 43.2
135 Buduș 586 N/A N/A N/A 43.2
136 Tăure 580 N/A N/A N/A 43.2
137 Visuia 564 N/A N/A N/A 43.2
138 Borleasa 560 N/A N/A N/A 43.2
139 Piatra 551 N/A N/A N/A 43.2
140 Chintelnic 544 N/A N/A N/A 43.2
141 Malin 534 N/A N/A N/A 43.2
142 Arșița 521 N/A N/A N/A 43.2
143 Chiraleș 517 N/A N/A N/A 43.2
144 Orosfaia 513 N/A N/A N/A 43.2
145 Șopteriu 503 N/A N/A N/A 43.2
146 Târlişua 0 N/A N/A N/A
147 Bistriţa Bârgăului 0 N/A N/A N/A