Choose Country

Suceava

253 cities and towns

253 Cities & Towns
812,190 Total Population
49°F Avg Temperature

Largest Cities in Suceava

About Suceava

Abbreviation34
State Population812,190

All Cities in Suceava

# City Population Median Income Home Value Median Rent Median Age
151 Părhăuți 1,163 N/A N/A N/A 43.2
152 Ciocănești 1,157 N/A N/A N/A 43.2
153 Bănești 1,154 N/A N/A N/A 43.2
154 Prelipca 1,146 N/A N/A N/A 43.2
155 Strâmtura 1,141 N/A N/A N/A 43.2
156 Șerbănești 1,101 N/A N/A N/A 43.2
157 Fântânele 1,100 N/A N/A N/A 43.2
158 Plăvălari 1,091 N/A N/A N/A 43.2
159 Negrileasa 1,090 N/A N/A N/A 43.2
160 Mihăiești 1,074 N/A N/A N/A 43.2
161 Argel 1,059 N/A N/A N/A 43.2
162 Dumbrăvița 1,047 N/A N/A N/A 43.2
163 Colacu 1,047 N/A N/A N/A 43.2
164 Hurjuieni 1,034 N/A N/A N/A 43.2
165 Humoreni 1,026 N/A N/A N/A 43.2
166 Oniceni 1,021 N/A N/A N/A 43.2
167 Demacușa 1,004 N/A N/A N/A 43.2
168 Cozăneşti 1,000 N/A N/A N/A 43.2
169 Cotu Băii 999 N/A N/A N/A 43.2
170 Buda 982 N/A N/A N/A 43.2
171 Poiana Negrii 981 N/A N/A N/A 43.2
172 Manolea 970 N/A N/A N/A 43.2
173 Valea Glodului 967 N/A N/A N/A 43.2
174 Fântâna Mare 958 N/A N/A N/A 43.2
175 Holda 932 N/A N/A N/A 43.2
176 Leucușești 928 N/A N/A N/A 43.2
177 Prisaca Dornei 914 N/A N/A N/A 43.2
178 Poiana Micului 913 N/A N/A N/A 43.2
179 Sasca Mică 908 N/A N/A N/A 43.2
180 Bărăști 887 N/A N/A N/A 43.2
181 Doroteia 882 N/A N/A N/A 43.2
182 Zaharești 879 N/A N/A N/A 43.2
183 Deia 870 N/A N/A N/A 43.2
184 Hancea 860 N/A N/A N/A 43.2
185 Coverca 850 N/A N/A N/A 43.2
186 Gemenea 843 N/A N/A N/A 43.2
187 Petia 834 N/A N/A N/A 43.2
188 Dealu 819 N/A N/A N/A 43.2
189 Dănila 803 N/A N/A N/A 43.2
190 Tișăuți 799 N/A N/A N/A 43.2
191 Siliștea 793 N/A N/A N/A 43.2
192 Valea Bourei 789 N/A N/A N/A 43.2
193 Benia 785 N/A N/A N/A 43.2
194 Rașca 782 N/A N/A N/A 43.2
195 Șoldănești 763 N/A N/A N/A 43.2
196 Siliștea Nouă 755 N/A N/A N/A 43.2
197 Corni 755 N/A N/A N/A 43.2
198 Lisaura 747 N/A N/A N/A 43.2
199 Giurgești 747 N/A N/A N/A 43.2
200 Deleni 745 N/A N/A N/A 43.2