Buffalo, KS
Full City Profile · Kansas · Wilson County County
4.0
/5.0
A
Great
290
Population
906/sq mi density
$68,750
Median Income
$19,259 per capita
$35,800
Home Value
$80,388 Zillow
$725
Median Rent
26.0% income on rent
58°F
Avg Temperature
A
Overall
4.0 / 5.0
Strong
A
Economy
4.4 / 5.0
$68,750 median income, 1.6% unemployment
A+
Affordability
5.0 / 5.0
$35,800 home value, $725/mo rent
C
Education
2.5 / 5.0
18.5% bachelor's degree or higher
Buffalo enjoys a temperate climate with an average annual temperature of 58°F (14°C). Winters average 34°F in January while summers reach 81°F in July. Annual precipitation totals 40.7 inches. The area receives 9.0 inches of snow annually.
Temperature
34°F Jan (1°C)
81°F Jul (27°C)
| Annual Average | 58.0°F |
| 7% above US avg | |
| January Average | 34°F (1°C) |
| July Average | 81°F (27°C) |
Geography
| Elevation | 941 ft (287 m) |
| Area | 0.3 sq mi (0.9 km²) |
| Population Density | 906/sq mi |
| Coordinates | 37.7091°N, 95.6969°W |
| Timezone | America/Chicago |
| County | Wilson County County |
| Nearest Airport | Miami Regional (MIO) 71 miles away |
Precipitation & Snow
Air Quality
Natural Hazard Risk
| Overall Risk | Very Low |
| Risk Score | 18.0 / 100 |
| Social Vulnerability | 18.6 / 100 |
| Community Resilience | 48.1 / 100 |
Hazard Breakdown
| Tornado | Relatively Low |
| Hurricane | No Rating |
| Earthquake | Very Low |
| Wildfire | Very Low |
| Flood | Very Low |
| Hail | Relatively Low |
| Strong Wind | Relatively Moderate |
| Heat Wave | Relatively Low |
| Winter Weather | Relatively Low |
| Lightning | Relatively Low |
| Ice Storm | Relatively Low |
| Drought | Relatively Moderate |
| Cold Wave | Relatively Low |
| Landslide | Very Low |
Source: FEMA National Risk Index v1.20 (Dec 2025)
Monthly Weather
| Month | Avg Temperature | Precipitation | Summary |
|---|---|---|---|
| January | 34°F (1°C) | 1.2 in | Coldest, Driest |
| February | 38°F (4°C) | 1.6 in | |
| March | 48°F (9°C) | 2.5 in | |
| April | 58°F (14°C) | 4.3 in | |
| May | 67°F (19°C) | 5.9 in | Wettest |
| June | 76°F (25°C) | 5.6 in | |
| July | 81°F (27°C) | 4.4 in | Warmest |
| August | 80°F (26°C) | 3.8 in | |
| September | 71°F (22°C) | 4.1 in | |
| October | 59°F (15°C) | 3.3 in | |
| November | 47°F (8°C) | 2.4 in | |
| December | 37°F (3°C) | 1.7 in |
Buffalo has a seasonal temperature swing of 47°F / from 34°F in January to 81°F in July. Total annual precipitation is 40.7 inches, with May being the wettest month (5.9") and January the driest (1.2").