Jamestown, CO
Colorado · Boulder County · Boulder Metro
Jamestown is a small town in Colorado with a population of 255. Residents earn $175,125 per year, which is 133% above the national average.
Data updated April 2026
Discover Jamestown, CO
Explore over 40 sections covering people, economy, housing, health, crime, climate, community, costs, trends, schools, colleges, hospitals, treatment centers, industries, museums, libraries, breweries, farmers markets, grocery stores, pharmacies, campgrounds, parks, trails, stadiums, ski resorts, daycare centers, nursing homes, churches, fire stations, cell towers, bridges, power plants, EV stations, prisons, radio stations, airports, police stations, post offices, Amtrak stations, superfund sites, UNESCO sites, and more.
Use the tabs and dropdown menus below to navigate every data point we track for this city.
How Jamestown Compares to the U.S. Average (100% = U.S. avg)
People
Economy
A+Housing
A+Crime
FHealth
Climate
Education
A+Community
Is Jamestown a Good Place to Live?
Based on current data, Jamestown receives an overall livability score of 4.0 out of 5.0, earning a grade of A. Key strengths include above-average household incomes, low unemployment, low crime rates, a highly educated population. Areas to be aware of include high housing costs, long commute times. Jamestown stands out as an excellent place to live, with strong marks across most quality-of-life indicators.
Economy & Jobs
The median household income in Jamestown is $175,125, which is significantly higher than the national average / 133% above $75,149. This places Jamestown among higher-income communities. The job market is very strong with unemployment at just 0.0%. Only 6.2% of residents live below the poverty line, well below the national rate of 12.4%. Workers commute an average of 36 minutes, longer than the typical American commute of 28 minutes.
Cost of Living & Housing
The median home value in Jamestown is $472,900, making it a premium housing market at 68% above the U.S. median of $281,900. Renters pay a median of $1,208 per month. At just 2.7x median income, home prices are very affordable relative to local earnings.
Safety & Crime
Violent crime in Jamestown is below the national average at 232 per 100,000 residents (U.S. avg: 380). Property crime occurs at a rate of 2,663 per 100,000, 36% above the national average.
Education
Jamestown is a highly educated community / 55.4% of adults hold a bachelor's degree or higher, well above the national average of 33.7%. 96.6% have completed high school. Local schools score 7/10 in standardized testing, reflecting strong academic performance.
Climate & Weather
Jamestown experiences four distinct seasons with an average temperature of 50°F. Winters average 29°F in January while summers reach 73°F in July. With 316 sunny days per year, residents enjoy well above the national average of sunshine. Annual precipitation totals 15.2 inches. Air quality is rated Good with a median AQI of 41.
Population
Gender Distribution
Race & Ethnicity
Jamestown vs U.S. Average
Language Spoken at Home
Social Characteristics
Jamestown vs U.S. Average
Income: Jamestown vs U.S.
Commute Mode
Income
| Median HH Income | $175,125 |
| 133% above US avg | |
| Per Capita Income | $75,997 |
| Avg Weekly Wage | $1,854 |
| IRS Avg AGI | $137,874 |
| Gini Index | 0.488 (0=equal, 1=unequal) |
Employment & Poverty
| Unemployment | 0.0% |
| 100% below US avg | |
| Poverty Rate | 6.2% |
| 50% below US avg | |
| Establishments (County) | 18,751 |
| County GDP | $39,311M |
Business (County)
| Restaurants | 928 |
| Healthcare | 1,588 |
| Retail | 1,143 |
| Manufacturing | 533 |
Tax & Cost of Living
| Property Tax (IRS) | $6,666 |
| 90% above US avg | |
| Cost of Living | 103.10 (100=avg) |
| Effective Tax Rate | 1.41% |
Commute & Transportation
| Commute Time | 35.6 min |
| Drive Alone | 56.3% |
| Public Transit | 0.0% |
| Work from Home | 39.2% |
Walkability
Home Value Sources
Ownership Split
Home Values
| Census Median | $472,900 |
| 68% above US avg | |
| Zillow ZHVI | $534,532 |
| Median List Price | $660,000 |
Real Estate Market (Redfin)
| Median List Price | $660,000 |
| $/Sq Ft | $309 |
| Homes Sold | 1 |
| Sale-to-List Ratio | 94.0% |
| Price Drops | 0.0% |
| Inventory | 1 |
Rental Costs
| Census Median Rent | $1,208 |
| 4% above US avg | |
| Rent Burden | 23.8% |
HUD Fair Market Rent
| Studio | $1,083 |
| 1 Bedroom | $1,161 |
| 2 Bedrooms | $1,429 |
| 3 Bedrooms | $1,861 |
| 4 Bedrooms | $2,178 |
Ownership & Property
| Homeownership | 75.4% |
| Owner-Occupied | 75.4% |
| Renter-Occupied | 24.6% |
| Housing Units | 150 |
| Median Year Built | 1947 |
Property Tax
| Avg Tax (IRS) | $6,666 |
| 90% above US avg | |
| Effective Rate | 1.41% |
Health Metrics: Jamestown vs U.S. Average (%)
Chronic Conditions
| Obesity | 15.9% |
| 50% below US avg | |
| Diabetes | 5.4% |
| Heart Disease | 4.0% |
| High Blood Pressure | 19.4% |
| Asthma | 10.5% |
| COPD | 3.6% |
| Cancer | 8.2% |
| Stroke | 2.0% |
Behaviors & Mental Health
| Smoking | 7.5% |
| 46% below US avg | |
| Binge Drinking | 20.7% |
| Physical Inactivity | 9.0% |
| Depression | 24.5% |
| Mental Distress | 14.7% |
| Physical Distress | 8.9% |
| Short Sleep | 23.2% |
Healthcare Access
| Insurance Rate | 93.7% |
| Uninsured | 5.1% |
| 41% below US avg | |
| Primary Care | 1:834 |
| Dentists | 1:900 |
| Mental Health | 1:106 |
| Checkup Rate | 69.0% |
| Dental Visits | 75.0% |
| Premature Death | 4,571/100K |
Food & Exercise
| Food Environment | 8.9/10 |
| Exercise Access | 95.4% |
| Healthcare Facilities | 1,588 |
Crime Rates: Jamestown vs U.S. Average (per 100,000)
Violent Crime
| Total Violent | 232.1/100K |
| 39% below US avg | |
Property Crime
| Total Property | 2,662.9/100K |
| 36% above US avg |
Traffic Safety
| Fatal Crashes (County/yr) | 31 |
| Avg Accident Severity | 0.0 / 4.0 |
| FEMA Disasters | 182 |
Safety Score
| Safety Grade | F |
| Safety Score | 1.0 / 5.0 |
Temperature
| Annual Average | 50.0°F |
| 7% below US avg | |
| January Average | 29°F (-1°C) |
| July Average | 73°F (23°C) |
| Sunny Days | 316 days/yr |
Geography
| Elevation | 7,331 ft (2,234 m) |
| Area | 0.6 sq mi (1.6 km²) |
| Population Density | 447/sq mi |
| Coordinates | 40.1230°N, 105.3931°W |
| Timezone | America/Denver |
| County | Boulder County County |
| Nearest Airport | Northern Colorado Regional (FNL) 30 miles away |
Precipitation & Snow
Air Quality
| AQI Median | 41.0 |
| Rating | Good |
Air Pollutants (EPA 2023)
| Ozone (O₃) | 0.0497 ppm |
| PM2.5 (Fine Particles) | 5.9 μg/m³ |
Natural Hazard Risk
| Overall Risk | Relatively Moderate |
| Risk Score | 90.7 / 100 |
| Social Vulnerability | 11.4 / 100 |
| Community Resilience | 91.2 / 100 |
Hazard Breakdown
| Tornado | Relatively High |
| Earthquake | Relatively Low |
| Wildfire | Relatively High |
| Flood | Relatively Moderate |
| Hail | Relatively High |
| Strong Wind | Relatively High |
| Heat Wave | Relatively Low |
| Winter Weather | Relatively High |
| Lightning | Very High |
| Ice Storm | Relatively Moderate |
| Drought | Relatively Low |
| Cold Wave | Relatively Moderate |
| Landslide | Relatively Moderate |
| Volcano | Very Low |
| Avalanche | Relatively High |
Monthly Weather
| Month | Avg Temperature | Precipitation | Summary |
|---|---|---|---|
| January | 29°F (-1°C) | 0.9 in | |
| February | 27°F (-3°C) | 0.9 in | Coldest, Driest |
| March | 31°F (-1°C) | 1.3 in | |
| April | 37°F (3°C) | 1.7 in | |
| May | 47°F (8°C) | 2.2 in | Wettest |
| June | 56°F (13°C) | 1.9 in | |
| July | 73°F (23°C) | 2.2 in | Warmest |
| August | 60°F (16°C) | 2.1 in | |
| September | 52°F (11°C) | 1.5 in | |
| October | 43°F (6°C) | 1.1 in | |
| November | 32°F (-0°C) | 1.0 in | |
| December | 27°F (-3°C) | 1.1 in |
Jamestown has a seasonal temperature swing of 46°F / from 27°F in February to 73°F in July. Total annual precipitation is 17.9 inches, with May being the wettest month (2.2") and February the driest (0.9").
2024 Presidential Election (County)
Winner: Democrat by 55.8 points
Safety & Disasters
| Fatal Crashes (County/yr) | 31 |
| Avg Accident Severity | 0.0 / 4.0 |
| FEMA Disaster Declarations | 182 |
Education
| Bachelor's Degree+ | 55.4% |
| 64% above US avg | |
| High School+ | 96.6% |
| Graduate Degree+ | 25.2% |
| School Test Score | 7.03 |
Area & Infrastructure
| RUCC Code 2 | Metro / 250K–1M |
| Population Density | 447/sq mi |
| Total Area | 0.6 sq mi |
| County | Boulder County County |
Services
| Broadband Access | 98.3% |
| Avg Download Speed | 150.5 Mbps |
| Avg Upload Speed | 49.0 Mbps |
| Max Download Speed | 1,000 Mbps |
| EV Charging Stations | 2 |
| Alt Fuel Stations | 2 |
| Public Libraries | 10 |
| Healthcare Facilities | 1,588 |
| Restaurants | 928 |
| Retail Stores | 1,143 |
Commute & Transportation
| Avg Commute | 35.6 min |
| Drive Alone | 56.3% |
| Public Transit | 0.0% |
| Work from Home | 39.2% |
Healthcare
| Doctor Visit (Primary Care) | $258 ($155–$412) |
| Specialist Visit | $361 ($206–$567) |
| Urgent Care Visit | $206 ($103–$361) |
| Emergency Room Visit | $2,268 ($825–$5,155) |
| Dental Cleaning | $134 ($77–$206) |
| Dental Filling | $258 ($155–$412) |
Auto Repair
| Oil Change (Conventional) | $46 ($26–$77) |
| Oil Change (Synthetic) | $77 ($52–$124) |
| Brake Pad Replacement | $309 ($155–$516) |
| Tire Rotation | $41 ($21–$77) |
| New Tires (Set of 4) | $619 ($412–$1,031) |
| Battery Replacement | $206 ($103–$361) |
Home Services
| Plumber (Per Hour) | $103 ($62–$155) |
| Electrician (Per Hour) | $93 ($52–$144) |
| HVAC Repair | $412 ($155–$825) |
| HVAC System Install | $7,217 ($4,124–$12,372) |
| Roof Repair | $1,031 ($412–$2,062) |
| Roof Replacement | $9,279 ($5,671–$15,465) |
Legal
| Divorce (Uncontested) | $1,547 ($516–$3,609) |
| Divorce (Contested) | $15,465 ($5,155–$30,930) |
| DUI Defense | $5,155 ($2,062–$10,310) |
| Bankruptcy (Chapter 7) | $1,547 ($825–$3,093) |
| Will Preparation | $516 ($206–$1,031) |
| Trust Preparation | $2,578 ($1,031–$5,155) |
Personal Care
| Men's Haircut | $26 ($15–$46) |
| Women's Haircut | $57 ($31–$103) |
| Hair Coloring (Full) | $155 ($77–$258) |
| Manicure | $26 ($15–$46) |
| Pedicure | $41 ($26–$67) |
| Massage (1 Hour) | $82 ($52–$134) |
Food & Grocery
| Gallon of Milk (per gallon) | $4.23 ($3.09–$5.67) |
| Dozen Eggs (per dozen) | $3.61 ($2.58–$5.16) |
| Loaf of Bread | $3.92 ($2.58–$5.67) |
| Chicken Breast (per lb) | $4.64 ($3.09–$6.70) |
| Ground Beef (per lb) | $5.67 ($4.12–$7.73) |
| Rice (per lb) | $1.03 ($0.62–$1.86) |
Utilities
| Electricity (Monthly) | $144 ($82–$258) |
| Natural Gas (Monthly) | $72 ($31–$155) |
| Water/Sewer (Monthly) | $72 ($41–$124) |
| Internet (Monthly) | $72 ($41–$103) |
| Cell Phone Plan (Monthly) | $67 ($31–$103) |
| Cable TV (Monthly) | $88 ($52–$155) |
Transportation
| Monthly Parking (Downtown) | $206 ($77–$516) |
| Car Insurance (Annual) | $2,062 ($1,237–$3,609) |
| Bus Pass (Monthly) | $72 ($31–$134) |
| Taxi/Uber (5-Mile Ride) | $15 ($8.25–$26) |
| Car Registration (Annual) | $103 ($31–$258) |
| Driver's License Renewal | $31 ($15–$77) |
Education & Childcare
| Daycare (Infant, Monthly) | $1,237 ($619–$2,578) |
| Daycare (Toddler, Monthly) | $1,031 ($516–$2,062) |
| After-School Care (Monthly) | $412 ($206–$722) |
| Tutoring (Per Hour) | $52 ($26–$103) |
| SAT/ACT Prep Course | $1,031 ($412–$2,578) |
| Private School (K-12, Annual) | $12,888 ($5,155–$30,930) |
Pets
| Vet Visit (Routine Checkup) | $62 ($31–$103) |
| Dog Vaccination (Annual) | $103 ($52–$206) |
| Dog Grooming | $62 ($31–$103) |
| Pet Boarding (Per Night) | $41 ($21–$77) |
| Dog Spay/Neuter | $309 ($155–$516) |
| Cat Spay/Neuter | $206 ($103–$412) |
Childcare
| Center-Based (monthly) | |
| Infant | $1,749 |
| Toddler | $1,686 |
| Preschool | $1,505 |
| Family Childcare (monthly) | |
| Infant | $1,163 |
| Toddler | $1,098 |
| Preschool | $1,098 |
Top Industries in Boulder County
Largest private-sector industries by employment (BLS QCEW 2024 data, county level).
| Industry | Jobs | Establishments | Avg Annual Pay | Location Quotient |
|---|---|---|---|---|
| Professional & Technical Services | 34,458 | 5,750 | $159,722 | 2.55 |
| Health Care & Social Assistance | 23,159 | 1,880 | $69,077 | 0.83 |
| Manufacturing | 20,858 | 619 | $100,696 | 1.31 |
| Accommodation & Food Services | 16,694 | 898 | $31,715 | 0.95 |
| Retail Trade | 16,620 | 1,119 | $44,017 | 0.86 |
| Information & Technology | 8,421 | 694 | $219,681 | 2.32 |
| Wholesale Trade | 7,642 | 1,076 | $148,861 | 1.00 |
| Other Services | 5,885 | 1,454 | $59,146 | 1.01 |
| Administrative & Waste Services | 5,487 | 836 | $61,340 | 0.48 |
| Construction | 5,464 | 834 | $78,041 | 0.54 |
| Finance & Insurance | 3,973 | 944 | $157,900 | 0.50 |
| Educational Services | 3,604 | 504 | $51,344 | 0.90 |
| Arts & Entertainment | 3,407 | 402 | $38,035 | 1.05 |
| Real Estate | 2,470 | 897 | $76,030 | 0.82 |
| Management of Companies | 1,852 | 393 | $165,562 | 0.57 |
| Transportation & Warehousing | 1,544 | 113 | $56,580 | 0.19 |
| Agriculture & Forestry | 654 | 72 | $46,104 | 0.42 |
| Utilities | 469 | 26 | $188,047 | 0.64 |
| Mining & Oil/Gas | 217 | 26 | $123,761 | 0.30 |
| Unclassified | 42 | 90 | $87,648 | 0.16 |
Schools in Jamestown
1 public schools (NCES 2022-23 data).
| School | Level | Enrollment | Teachers | Student/Teacher |
|---|---|---|---|---|
| Jamestown Elementary School | Elementary | 17 | 2 | 8.5:1 |
Radio Stations near Jamestown
19 stations within ~55 km.
| Station | Genre | Quality | |
|---|---|---|---|
| Colorado Public Radio News | news, npr | MP3 64 kbps | |
| Radio Shadow Deep Tracks | classic rock, pop | MP3 128 kbps | |
| KHNC 1360 "The Lion" | christian, conspiracy | MP3 48 kbps | |
| 107.9 KBPI | rock | AAC | |
| KGNU | community radio, music | AAC 96 kbps | |
| Altitude Sports 950 AM | 950 am, am | AAC+ 32 kbps | |
| Colorado Public Radio - Classical | classical | AAC+ 48 kbps | |
| Colorado Public Radio OpenAir | classical | MP3 64 kbps | |
| Rethink Radio | — | MP3 160 kbps | |
| KRFC | — | AAC+ 32 kbps | |
| KCSU | university radio | MP3 | |
| KVCU Radio 1190 | — | AAC 128 kbps | |
| CPR Classical | classical, public radio | MP3 64 kbps | |
| GRACE Fm | christian contemporary | AAC+ 32 kbps | |
| Channel 93.3 Colorado's Alternative | alternative rock, rock | AAC | |
| Mix 100 | adult contemporary | AAC+ 32 kbps | |
| Twisted Grape Radio | — | AAC+ 64 kbps | |
| La Tricolor 94.7 | regional mexican | AAC+ 64 kbps | |
| Todays Hit Radio | high energy, shawn mendes | MP3 128 kbps |
Campgrounds Near Jamestown
35 campgrounds found near Jamestown.
National Parks Near Jamestown
18 national parks and monuments found near Jamestown.
| Park | Type | Fee |
|---|---|---|
| Arkansas Headwaters Recreation Area - Arkansas River Ranch | State Park | Free |
| Arkansas Headwaters Recreation Area - Crystal Lakes | State Park | Free |
| Barr Lake | State Park | Free |
| Barr Lake State Park | State Park | Free |
| Boyd Lake State Park | State Park | Free |
| Castlewood Canyon State Park | State Park | Free |
| Chatfield State Park | State Park | Free |
| Cherry Creek Reservior / State Park | State Park | Free |
| Cherry Creek State Park | State Park | Free |
| Eldorado Canyon State Park | State Park | Free |
| Golden Gate Canyon | State Park | Free |
| Golden Gate Canyon State Park | State Park | Free |
| Lory State Park | State Park | Free |
| Rocky Mountain National Park | National Park | $30 |
| Roxborough State Park | State Park | Free |
| St. Vrain State Park | State Park | Free |
| State Forest State Park | State Park | Free |
| Staunton State Park | State Park | Free |
Trails Near Jamestown
500+ trails found near Jamestown.
| Trail | Miles | Surface | Hike | Bike | Horse |
|---|---|---|---|---|---|
| LONG DRAW | 13.0 | SNOW | — | — | — |
| BARD CREEK | 9.5 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| ARAPAHO PASS | 9.1 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| ARAPAHO GLACIER | 7.7 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| STRAWBERRY CREEK | 7.0 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| BIG SOUTH | 6.7 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| DANNER PASS | 6.4 | NATIVE MATERIAL | Yes | Yes | Yes |
| ROARING FORK | 6.2 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| ST VRAIN MOUNTAIN | 6.1 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| SOURDOUGH | 6.0 | NATIVE MATERIAL | — | Yes | — |
| CROSIER MOUNTAIN | 6.0 | NATIVE MATERIAL | Yes | Yes | Yes |
| CAPTAIN MOUNTAIN | 5.9 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| KNIGHT RIDGE | 5.8 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| SOUTH SAINT VRAIN | 5.8 | NATIVE MATERIAL | Yes | Yes | Yes |
| HIGH LONESOME | 5.5 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| ROLLINS PASS | 5.2 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| LOOKOUT MOUNTAIN | 4.7 | NATIVE MATERIAL | Yes | Yes | Yes |
| MIRROR LAKE | 4.6 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| HOMESTEAD MEADOWS | 4.5 | NATIVE MATERIAL | Yes | Yes | Yes |
| BEAVER CREEK | 4.5 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| JONES PASS | 4.5 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| MOUNT NYSTROM | 4.5 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| RESTHOUSE MEADOWS | 4.4 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| ROUND MOUNTAIN | 4.3 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| KING LAKE | 4.3 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| HOURGLASS | 4.3 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| BUCHANAN PASS | 4.1 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| ELK CREEK LOOP | 4.0 | NATIVE MATERIAL | — | — | — |
| SOUTH SIGNAL MOUNTAIN | 3.9 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| FLOWERS | 3.9 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| BROWNS LAKE | 3.8 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| DIAMOND LAKE | 3.8 | SNOW | — | — | — |
| DIAMOND LAKE | 3.8 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| SIGNAL MOUNTAIN | 3.7 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| VASQUEZ PASS | 3.7 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| GRAYS PEAK | 3.6 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| FISH CREEK | 3.6 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| LION GULCH | 3.5 | NATIVE MATERIAL | Yes | Yes | Yes |
| LITTLE BEAVER | 3.5 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| MOUNT NYSTROM | 3.5 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| WARREN GULCH | 3.4 | NATIVE MATERIAL | Yes | Yes | — |
| MOUNT NYSTROM | 3.4 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| BUCHANAN PASS | 3.3 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| BLUE LAKE | 3.3 | SNOW | — | — | — |
| MOUNT NYSTROM | 3.3 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| HIGH LONESOME | 3.1 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| ST VRAIN GLACIER | 3.1 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| PAWNEE PASS | 3.1 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| HELLS HOLE | 3.1 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| COFFINTOP | 3.1 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| BAKERVILLE-LOVELAND | 3.0 | ASPHALT | Yes | Yes | — |
| CARIBOU | 3.0 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| PINBALL RIDGE | 3.0 | NATIVE MATERIAL | Yes | Yes | — |
| PAWNEE PASS | 2.9 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| MOUNT THORODIN | 2.9 | NATIVE MATERIAL | Yes | Yes | Yes |
| CASCADE CREEK | 2.9 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| MOUNT FLORA | 2.9 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| STRAWBERRY BENCH | 2.9 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| CARIBOU PASS | 2.9 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| JAMES PEAK SOUTH | 2.9 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| TRAP PARK | 2.9 | SNOW | — | — | — |
| TRAP PARK | 2.9 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| CREEKSIDE | 2.8 | NATIVE MATERIAL | Yes | Yes | — |
| CREEKSIDE | 2.8 | SNOW | — | — | — |
| HOBBIT | 2.8 | NATIVE MATERIAL | Yes | Yes | Yes |
| SOUTH FORK LOOP | 2.8 | NATIVE MATERIAL | Yes | Yes | — |
| FLOWERS | 2.8 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| SAWMILL SNOW | 2.8 | SNOW | — | — | — |
| CASCADE CREEK | 2.7 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| DEVILS THUMB | 2.7 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| CHAINSAW | 2.7 | NATIVE MATERIAL | Yes | Yes | — |
| HIGH LONESOME | 2.7 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| LITTLE RAVEN | 2.7 | NATIVE MATERIAL | Yes | Yes | Yes |
| MEADOW SNOW | 2.7 | SNOW | — | — | — |
| HIGH LONESOME | 2.7 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| UTE | 2.6 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| DANNER PASS | 2.6 | NATIVE MATERIAL | Yes | Yes | Yes |
| NORTH FORK | 2.6 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| WTB | 2.6 | NATIVE MATERIAL | — | — | — |
| SOUTH BOULDER CREEK | 2.6 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| CONTINENTAL DIVIDE N.S.T. | 2.6 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| UPPER ELK CREEK | 2.5 | NATIVE MATERIAL | — | — | — |
| SOURDOUGH | 2.5 | NATIVE MATERIAL | — | Yes | — |
| STRAWBERRY WEST | 2.5 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| NORTH BOUNDARY | 2.5 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| CHICAGO LAKES | 2.5 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| WOODLAND LAKE | 2.5 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| HIGH LONESOME | 2.5 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| LOOKOUT MOUNTAIN | 2.5 | NATIVE MATERIAL | Yes | Yes | Yes |
| MITCHELL LAKE | 2.4 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| FOREST LAKES | 2.4 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| FLOWERS | 2.4 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| AQUEDUCT | 2.4 | NATIVE MATERIAL | Yes | Yes | Yes |
| DEVILS THUMB | 2.4 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| MIDDLE SUPPLY | 2.4 | NATIVE MATERIAL | — | — | — |
| BOILING GULCH | 2.4 | NATIVE MATERIAL | Yes | Yes | Yes |
| CMC (SOUTH) | 2.4 | NATIVE MATERIAL | Yes | Yes | Yes |
| CHITTENDEN MTN | 2.4 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| IKO | 2.3 | NATIVE MATERIAL | Yes | Yes | — |
| PARK CREEK | 2.3 | NATIVE MATERIAL | — | — | Yes |
| NORTH SHEEP MOUNTAIN | 2.3 | NATIVE MATERIAL | — | — | Yes |
| BIG SOUTH | 2.3 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| EMMALINE LAKE | 2.2 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| SOURDOUGH | 2.2 | NATIVE MATERIAL | — | Yes | — |
| JENNY CREEK | 2.2 | NATIVE MATERIAL | — | — | — |
| MILL CREEK RIDGE | 2.2 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| CONEY LAKE | 2.2 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| MOFFAT | 2.2 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| MUMMY PASS | 2.2 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
| ISABELL GLACIER | 2.2 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| WALDROP (NORTH) | 2.2 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | — |
| FLUME | 2.2 | NATIVE MATERIAL | Yes | Yes | — |
| BRACKENBURY | 2.2 | NATIVE MATERIAL | Yes | — | Yes |
