San Miguel, Peru
Puno · Peru
San Miguel is a small town in Puno, Peru with a population of 0. Elevation: 12,569 ft (3,831 m). Average temperature: 48°F (9°C).
Data updated June 2026
Discover San Miguel, Peru
Explore over 40 sections covering people, economy, housing, health, crime, climate, community, costs, trends, schools, colleges, hospitals, treatment centers, industries, museums, libraries, breweries, farmers markets, grocery stores, pharmacies, campgrounds, parks, trails, stadiums, ski resorts, daycare centers, nursing homes, churches, fire stations, cell towers, bridges, power plants, EV stations, prisons, radio stations, airports, police stations, post offices, Amtrak stations, superfund sites, UNESCO sites, and more.
Use the tabs and dropdown menus below to navigate every data point we track for this city.
About San Miguel
Juliaca is the capital of San Román Province in the Puno Region of southeastern Peru. It is the region's largest city, with a population of 276,110 inhabitants (2017). On the Altiplano, Juliaca is 3,825 metres (12,549 ft) above sea level, is located on the Collao Plateau and is northwest of Lake Titicaca (45 km), near Chachas Lake, the Maravillas river, and near the ruins of Sillustani. It is the largest trade center in the Puno region.
People
Climate
| Population Density | 0 / sq mi |
| Elevation | 12,569 ft (3,831 m) |
| Coordinates | -15.4780°, -70.1250° |
| Timezone | America/Lima |
| Country | 🇵🇪 Peru |
| State / Province | Puno |
| Average Temperature | 48°F (9°C) |
| January Average | 49°F (9°C) |
| July Average | 45°F (7°C) |
| Annual Precipitation | 34.7 inches (881 mm) |
| Annual Snowfall | 9.7 inches (25 cm) |
About San Miguel
San Miguel is a small town in Peru (Puno) with a population of 0. The city sits at an elevation of 12,569 feet (3,831 meters) above sea level. The average annual temperature is 48°F (9°C). Temperatures range from 49°F in January to 45°F in July. Annual precipitation averages 34.7 inches. The timezone is America/Lima.
Climate in San Miguel
San Miguel has an average annual temperature of 9.2°C (49°F). The hottest month is Nov (11.4°C), the coldest is Jul (5.5°C). Average annual precipitation is 548 mm.
Temperature
| Annual Average | 47.8°F |
| 11% below Peru avg | |
| January Average | 49°F (9°C) |
| July Average | 45°F (7°C) |
| Sunny Days | 364 days/yr |
Geography
| Elevation | 12,569 ft (3,831 m) |
| Area | 215.3 sq mi (557.7 km²) |
| Population Density | 0/sq mi |
| Coordinates | -15.4780°N, 70.1250°W |
| Timezone | America/Lima |
Precipitation & Snow
Air Quality
Nearby Volcanoes
6 volcanoes within 200 km. Closest: Huaynaputina (148 km).
| Name | Type | Elevation | Last Eruption | Distance |
| Huaynaputina | Stratovolcano | 4,850 m (15,912 ft) | 1600 | 148 km |
| Chachani, Nevado | Stratovolcano | 6,057 m (19,872 ft) | Unknown | 170 km |
| Tutupaca | Stratovolcano(es) | 5,801 m (19,032 ft) | 1802 | 174 km |
| Sabancaya | Stratovolcano(es) | 5,960 m (19,554 ft) | 2020 | 189 km |
| Yucamane | Stratovolcano(es) | 5,495 m (18,028 ft) | -1320 | 190 km |
| Quimsachata | Lava dome | 3,693 m (12,116 ft) | -4450 | 196 km |
Monthly Weather
| Month | Avg Temperature | Precipitation | Summary |
|---|---|---|---|
| January | 49°F (9°C) | 5.8 in | Wettest |
| February | 50°F (10°C) | 4.9 in | |
| March | 50°F (10°C) | 4.3 in | |
| April | 49°F (10°C) | 1.7 in | |
| May | 47°F (8°C) | 0.5 in | |
| June | 45°F (7°C) | 0.1 in | Coldest, Driest |
| July | 45°F (7°C) | 0.1 in | |
| August | 47°F (8°C) | 0.3 in | |
| September | 49°F (10°C) | 1.1 in | |
| October | 51°F (11°C) | 1.6 in | |
| November | 52°F (11°C) | 2.3 in | Warmest |
| December | 51°F (11°C) | 4.0 in |
San Miguel has a seasonal temperature swing of 7°F / from 45°F in June to 52°F in November. Total annual precipitation is 26.7 inches, with January being the wettest month (5.8") and June the driest (0.1").
Schools in San Miguel
81+ public schools (NCES 2022-23 data).
| School | Level | Enrollment | Teachers | Student/Teacher |
|---|---|---|---|---|
| Institución Educativa No. 70610 | — | — | — | — |
| Institución Educativa No. 70709 | — | — | — | — |
| Institución Educativa 70576 Mariscal Jose De Sucre | — | — | — | — |
| Institución Educativa Nuevo Horizonte | — | — | — | — |
| Institución Educativa San Francisco De Sales | — | — | — | — |
| Institución Educativa Jose Antonio Encinas | — | — | — | — |
| Institución Educativa Alfred Nobel | — | — | — | — |
| Institución Educativa 70550 Los Libertadores | — | — | — | — |
| Institución Educativa Perú Birf | — | — | — | — |
| Institución Educativa Pedro Vilcapaza | — | — | — | — |
| Institución Educativa 70605 Domingo Savio | — | — | — | — |
| Institución Educativa Horacio Zevallos Gamez | — | — | — | — |
| Institución Educativa Cesar Vallejo | — | — | — | — |
| Institución Educativa 70663 Carlos Dante Nava Silva | — | — | — | — |
| Institución Educativa San Martin | — | — | — | — |
| Institución Educativa San Ignacio De Recalde | — | — | — | — |
| Institución Educativa Eduardo Forga Selinger | — | — | — | — |
| Institución Educativa Fe Y Libertad | — | — | — | — |
| Institución Educativa Escuela Mundial | — | — | — | — |
| Institución Educativa Jesus Maestro | — | — | — | — |
| Institución Educativa Cristo Blanco | — | — | — | — |
| Institución Educativa San Ignacio De Loyola | — | — | — | — |
| Institución Educativa No. 70620 Jorge Chávez | — | — | — | — |
| Institución Educativa No. 70618 Miraflores | — | — | — | — |
| Institución Educativa Simon Bolivar | — | — | — | — |
| Institución Educativa Galileo Galilei | — | — | — | — |
| Institución Educativa Albert Einstein | — | — | — | — |
| Institución Educativa No. 70582 Escuri | — | — | — | — |
| Institución Educativa John Venn Euler | — | — | — | — |
| Institución Educativa No. 70613 San José Juliaca | — | — | — | — |
| Institución Educativa No. 70660 Mariano Melgar | — | — | — | — |
| Institución Educativa Viva Esperanza | — | — | — | — |
| Institución Educativa Andres Bello | — | — | — | — |
| Institución Educativa Ciencia Y Vida | — | — | — | — |
| Institución Educativa Alfredo Bryce Echenique | — | — | — | — |
| Institución Educativa No. 70547 Manco Capac | — | — | — | — |
| Institución Educativa Belen | — | — | — | — |
| Institución Educativa Pontificia Catolica Santa Maria | — | — | — | — |
| Institución Educativa No. 70564 Las Mercedes | — | — | — | — |
| Institución Educativa International Peruvian School | — | — | — | — |
| Institución Educativa Nuevo Peru | — | — | — | — |
| Institución Educativa No. 70584 | — | — | — | — |
| Institución Educativa 70617 Cesar Vallejo | — | — | — | — |
| Institución Educativa No. 70671 | — | — | — | — |
| Institución Educativa San Isidro De Ccaccachi | — | — | — | — |
| Institución Educativa San Miguel De Juliaca | — | — | — | — |
| Institución Educativa Eden | — | — | — | — |
| Institución Educativa No. 70581 | — | — | — | — |
| Institución Educativa 70607 Jose Bernardo Alcedo Reluerto | — | — | — | — |
| Institución Educativa El Pacifico | — | — | — | — |
| Institución Educativa Chimpajaran | — | — | — | — |
| Institución Educativa Juliaca | — | — | — | — |
| Institución Educativa Rodolfo Diesel | — | — | — | — |
| Institución Educativa No. 70571 | — | — | — | — |
| Institución Educativa 70585 Señor De Huanca | — | — | — | — |
| Institución Educativa No. 70602 | — | — | — | — |
| Institución Educativa No. 70598 | — | — | — | — |
| Institución Educativa 70599 Santa Rosa De Lima | — | — | — | — |
| Institución Educativa No. 70601 | — | — | — | — |
| Institución Educativa No. 70600 | — | — | — | — |
| Institución Educativa Daniel Alcides Carrion | — | — | — | — |
| Institución Educativa No. 70612 | — | — | — | — |
| Institución Educativa Bilingüe Peruano Español | — | — | — | — |
| Institución Educativa No. 70615 | — | — | — | — |
| Institución Educativa Buena Semilla | — | — | — | — |
| Institución Educativa No. 70619 | — | — | — | — |
| Institución Educativa Jhon Von Neumenn | — | — | — | — |
| Institución Educativa Euroamericano | — | — | — | — |
| Institución Educativa Real Convictorio | — | — | — | — |
| Institución Educativa Emanuel | — | — | — | — |
| Institución Educativa No. 70606 | — | — | — | — |
| Institución Educativa No. 70693 | — | — | — | — |
| Institución Educativa Asociación Educativa Adventista Cristo Rey | — | — | — | — |
| Institución Educativa Jesus Maria | — | — | — | — |
| Institución Educativa Lider | — | — | — | — |
| Institución Educativa San Pablo | — | — | — | — |
| Institución Educativa Escuela Mundial | — | — | — | — |
| Prite - Divino Niño Jesus | — | — | — | — |
| Institución Educativa La Recoleta | — | — | — | — |
| Institución Educativa Kausana Wasi | — | — | — | — |
| Institución Educativa San Jose Juliaca | — | — | — | — |
Museums in San Miguel
| Name | Type | Address | Phone | Annual Revenue |
|---|---|---|---|---|
| Museo Municipal | ||||
| Museo Parroquial | ||||
| Museo y Biblioteca Municipal |
Libraries in San Miguel
| Name | Address | Staff | Annual Visits | Circulation | Collection | Programs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca | 0.0 | |||||
| Biblioteca | 0.0 | |||||
| Casa de la Cultura | 0.0 | |||||
| UNAJ | 0.0 | |||||
| UNAJ | 0.0 |
Farmers Markets in San Miguel
| Name | Address | Season | Hours | Organic | Website |
|---|---|---|---|---|---|
| Campo ferial | |||||
| Laguna Temporal | |||||
| Laguna Temporal | |||||
| Mercado 24 de Octubre | |||||
| Mercado Cabanillas | |||||
| Mercado Ccancollani | |||||
| Mercado Central | |||||
| Mercado Central Santa Barbara | |||||
| Mercado Cerro Colorado | |||||
| Mercado de abastos 24 de Junio | |||||
| Mercado de Ganado y Animales Menores | |||||
| Mercado Dominical - Las Mercedes | |||||
| Mercado Huata | |||||
| Mercado Internacional | |||||
| Mercado La Revolución | |||||
| Mercado Los Triunfadores | |||||
| Mercado Manco Capac | |||||
| Mercado Pedro Vilcapaza | |||||
| Mercado San Camilo | |||||
| Mercado San José | |||||
| Mercado San Luis | |||||
| Mercado Túpac Amaru | |||||
| Plaza Perú | |||||
| Plaza Tambopata |
Hotels in San Miguel
4 hotels within city radius — OpenStreetMap data
Cafes in San Miguel
1 cafes within city radius — OpenStreetMap data
Clinics in San Miguel
3 clinics within city radius — OpenStreetMap data
Dentists in San Miguel
1 dentists within city radius — OpenStreetMap data
Bus Stations in San Miguel
9 bus stations within city radius — OpenStreetMap data
Gas Stations in San Miguel
24 gas stations within city radius — OpenStreetMap data
Banks in San Miguel
6 banks within city radius — OpenStreetMap data
Stadiums & Teams in San Miguel
| Team | League | Division |
|---|---|---|
Airports Near San Miguel
2 airports within the area.
| Airport | IATA | Type |
|---|---|---|
| Inca Manco Capac International Airport | JUL | Large Airport |
| Ventilla Airport | — | Small Airport |
Treatment Centers in San Miguel
5 treatment centers.
| Center | Type | Phone |
|---|---|---|
| Clínica Americana de Juliaca | ||
| Cono Sur | ||
| Guadalupe | ||
| Policlinico Juliaca - Essalud | ||
| Santa Adriana |
Churches & Religious Organizations in San Miguel
3 religious organizations (IRS tax-exempt data).
| Name | Address |
|---|---|
| Iglesia Movimiento de Reforma | |
| Parroquia Pueblo de Dios | |
| Templo de Qollority |
Quick Facts
🇵🇪 About Peru
Public Holidays in Peru
14 public holidays this year
Download Full City Report
Get a comprehensive, print-ready PDF with all data for San Miguel.
Get ReportFrequently Asked Questions About San Miguel
What is the weather like in San Miguel?
San Miguel has a four-season climate with an average annual temperature of 48°F (9°C). Winter temperatures average 49°F in January, while summers reach an average of 45°F in July. The area receives 364 sunny days per year, well above the national average of 205. Annual rainfall totals 34.7 inches, with 9.7 inches of snow.
All Countries























































































































































































































































