Cosby, TN
Full City Profile · Tennessee · Cocke County County
2.8
/5.0
C+
Fair
521
Population
94/sq mi density
$160,300
Home Value
$271,476 Zillow
58°F
Avg Temperature
C+
Overall
2.8 / 5.0
Fair overall score based on economy, affordability, safety and education
C+
Education
2.8 / 5.0
22.3% bachelor's degree or higher
Cosby enjoys a temperate climate with an average annual temperature of 58°F (14°C). Winters average 39°F in January while summers reach 76°F in July. Annual precipitation totals 53.9 inches. The area receives 5.6 inches of snow annually.
Temperature
39°F Jan (4°C)
76°F Jul (24°C)
| Annual Average | 58.0°F |
| 7% above US avg | |
| January Average | 39°F (4°C) |
| July Average | 76°F (24°C) |
Geography
| Elevation | 1,723 ft (525 m) |
| Area | 5.5 sq mi (14.3 km²) |
| Population Density | 94/sq mi |
| Coordinates | 35.7951°N, 83.2457°W |
| Timezone | America/Chicago |
| County | Cocke County County |
| Nearest Airport | Mc Ghee Tyson (TYS) 42 miles away |
Precipitation & Snow
Air Quality
Natural Hazard Risk
| Overall Risk | Relatively Low |
| Risk Score | 54.5 / 100 |
| Social Vulnerability | 86.1 / 100 |
| Community Resilience | 8.5 / 100 |
Hazard Breakdown
| Tornado | Relatively Low |
| Hurricane | Very Low |
| Earthquake | Relatively Low |
| Wildfire | Very Low |
| Flood | Relatively Low |
| Hail | Relatively Low |
| Strong Wind | Relatively Moderate |
| Heat Wave | Very Low |
| Winter Weather | Very Low |
| Lightning | Relatively Moderate |
| Ice Storm | Relatively Low |
| Drought | Relatively Low |
| Cold Wave | Relatively Low |
| Landslide | Relatively Moderate |
Source: FEMA National Risk Index v1.20 (Dec 2025)
Monthly Weather
| Month | Avg Temperature | Precipitation | Summary |
|---|---|---|---|
| January | 39°F (4°C) | 4.2 in | Coldest |
| February | 43°F (6°C) | 3.9 in | |
| March | 50°F (10°C) | 4.7 in | |
| April | 58°F (15°C) | 4.5 in | |
| May | 66°F (19°C) | 4.6 in | |
| June | 72°F (22°C) | 6.4 in | |
| July | 76°F (24°C) | 6.5 in | Warmest, Wettest |
| August | 75°F (24°C) | 4.6 in | |
| September | 69°F (21°C) | 4.0 in | |
| October | 59°F (15°C) | 2.7 in | Driest |
| November | 49°F (9°C) | 3.4 in | |
| December | 42°F (5°C) | 4.4 in |
Cosby has a seasonal temperature swing of 37°F / from 39°F in January to 76°F in July. Total annual precipitation is 53.9 inches, with July being the wettest month (6.5") and October the driest (2.7").