Sign In Register

New Jersey

699 cities and towns

699 Cities & Towns
6,063,412 Total Population
$115,667 Avg Median Income
$469,644 Avg Home Value
$1,813 Avg Rent
54°F Avg Temperature

New Jersey at a Glance

Economy

Avg Median Income$115,667
Avg Poverty Rate6.6%
Avg Unemployment3.9%
Bachelor's Degree+43.8%

Housing

Avg Home Value$469,644
Avg Median Rent$1,813
Avg Homeownership75.5%
State Median Home$469,644

Demographics

Total Population6,063,412
Avg Median Age45.0
Avg Pop Density3,344/sq mi
Cities & Towns699

Climate

Avg Annual Temp54°F
Avg January Temp32°F
Avg July Temp76°F
Avg Precipitation48.2"
Avg Snowfall21.6"

Crime (avg per 100K)

Violent Crime219.2
Property Crime2,059.6

Health

Avg Obesity Rate28.6%
Avg Smoking Rate11.0%
Avg Uninsured9.7%

21 Counties in New Jersey

Click a county to view details

About New Jersey

AbbreviationNJ
State Population9,267,014

All Cities in New Jersey

# City Population Median Income Home Value Median Rent Median Age
151 Wood-Ridge 10,094 $131,412 $532,900 $1,886 39.7
152 Waldwick 10,090 $155,526 $576,200 $3,189 39.5
153 Hillsdale 10,086 $169,862 $656,800 $1,720 42.4
154 Brookdale 10,044 $150,489 $527,200 $1,698 38.1
155 Maywood 10,042 $119,306 $495,700 $1,932 45.6
156 White Horse 10,040 $100,896 $274,300 $1,627 42.6
157 Woodbury 9,992 $74,769 $207,900 $957 39.4
158 Kinnelon 9,971 $178,102 $682,600 $2,307 42.4
159 Burlington 9,904 $78,009 $221,000 $1,598 37.8
160 Villas 9,897 $74,203 $290,000 $1,418 44.6
161 Succasunna 9,866 $164,555 $483,300 $2,299 45.1
162 Keansburg 9,729 $87,484 $274,500 $1,649 40.8
163 South Amboy 9,714 $110,125 $365,000 $1,644 42.3
164 Matawan 9,636 $122,026 $447,000 $1,714 35.8
165 Browns Mills 9,561 $71,975 $214,100 $1,192 42.9
166 Monmouth Junction 9,457 $125,892 $497,100 $1,880 40.2
167 Ashland 9,437 $112,009 $305,700 $2,105 48.2
168 Leonia 9,300 $116,429 $634,500 $2,149 46.4
169 Smithville 9,260 $72,875 $270,600 $1,477 47.1
170 Pine Lake Park 9,251 $87,998 $377,200 $1,785 36.8
171 Ventnor City 9,220 $74,619 $345,300 $1,477 56.1
172 Chatham 9,219 $250,001 $944,300 $2,251 37.4
173 Park Ridge 9,218 $165,391 $666,200 $1,995 46.6
174 Lake Mohawk 9,116 $145,806 $418,800 $1,838 44.9
175 Bogota 9,110 $107,321 $443,400 $1,893 42.2
176 Cresskill 9,101 $173,293 $764,800 $2,311 45.0
177 Absecon 9,099 $77,516 $237,600 $1,814 37.1
178 Flanders 8,949 $149,769 $492,600 $1,872 43.4
179 Haledon 8,936 $94,178 $347,700 $1,651 40.9
180 Caldwell 8,898 $101,196 $563,000 $1,937 38.5
181 Clayton 8,867 $89,375 $244,800 $1,204 40.1
182 Whippany 8,862 $153,725 $612,500 $2,619 49.4
183 Pitman 8,834 $96,199 $258,400 $1,474 40.9
184 Boonton 8,803 $100,417 $475,300 $1,761 40.2
185 Madison Park 8,798 $76,396 $386,200 $1,558 32.3
186 North Haledon 8,757 $131,810 $517,200 $2,435 46.0
187 White Meadow Lake 8,706 $150,042 $441,000 $2,623 40.6
188 Audubon 8,699 $116,900 $288,500 $1,211 38.7
189 Montvale 8,625 $183,664 $688,500 $2,241 40.7
190 West Long Branch 8,576 $123,661 $631,300 $1,936 30.4
191 Closter 8,544 $187,500 $820,100 $2,651 40.3
192 Northfield 8,427 $104,042 $275,900 $1,554 44.7
193 Upper Saddle River 8,354 $246,719 $1,101,800 $3,501 41.7
194 Kenilworth 8,339 $126,295 $521,100 $2,119 38.6
195 Newton 8,336 $73,679 $282,300 $1,383 42.2
196 Twin Rivers 8,315 $98,831 $273,900 $1,583 36.2
197 Runnemede 8,310 $100,366 $217,500 $1,383 36.1
198 Dayton 8,241 $141,308 $471,700 $1,969 40.4
199 Oradell 8,197 $214,736 $702,400 $2,202 43.5
200 Raritan 8,192 $103,699 $449,200 $1,927 43.1
Page 4 of 14