Sign In Register

Montana

458 cities and towns

458 Cities & Towns
779,069 Total Population
$65,725 Avg Median Income
$288,703 Avg Home Value
$854 Avg Rent
44°F Avg Temperature

Montana at a Glance

Economy

Avg Median Income$65,725
Avg Poverty Rate18.0%
Avg Unemployment5.0%
Bachelor's Degree+28.1%

Housing

Avg Home Value$288,703
Avg Median Rent$854
Avg Homeownership75.6%
State Median Home$288,703

Demographics

Total Population779,069
Avg Median Age46.5
Avg Pop Density469/sq mi
Cities & Towns458

Climate

Avg Annual Temp44°F
Avg January Temp23°F
Avg July Temp67°F
Avg Precipitation15.7"
Avg Snowfall44.6"

Crime (avg per 100K)

Violent Crime305.0
Property Crime2,504.7

Health

Avg Obesity Rate32.9%
Avg Smoking Rate16.1%
Avg Uninsured10.4%

56 Counties in Montana

Click a county to view details

About Montana

AbbreviationMT
State Population1,105,072

Counties in Montana

56 counties with population, income, and housing data.

Yellowstone County 165,524 pop · 19 cities Gallatin County 119,685 pop · 15 cities Missoula County 118,541 pop · 4 cities Flathead County 105,950 pop · 26 cities Cascade County 84,423 pop · 24 cities Lewis and Clark County 71,487 pop · 1 cities Ravalli County 44,876 pop · 15 cities Silver Bow County 35,306 pop · 10 cities Lake County 31,509 pop · 36 cities Lincoln County 20,157 pop · 12 cities Park County 17,320 pop · 13 cities Hill County 16,238 pop · 25 cities Glacier County 13,781 pop · 13 cities Big Horn County 13,090 pop · 9 cities Sanders County 12,615 pop · 4 cities Jefferson County 12,273 pop · 11 cities Custer County 11,957 pop · 1 cities Fergus County 11,496 pop · 9 cities Richland County 11,366 pop · 6 cities Roosevelt County 10,799 pop · 4 cities Carbon County 10,645 pop · 13 cities Beaverhead County 9,469 pop · 7 cities Deer Lodge County 9,435 pop · 2 cities Stillwater County 8,978 pop · 7 cities Dawson County 8,915 pop · 2 cities Madison County 8,742 pop · 8 cities Rosebud County 8,310 pop · 4 cities Valley County 7,552 pop · 6 cities Blaine County 7,030 pop · 11 cities Powell County 6,998 pop · 8 cities Broadwater County 6,977 pop · 14 cities Teton County 6,238 pop · 5 cities Pondera County 5,987 pop · 10 cities Chouteau County 5,897 pop · 6 cities Toole County 5,018 pop · 8 cities Musselshell County 4,924 pop · 7 cities Mineral County 4,652 pop · 2 cities Phillips County 4,233 pop · 6 cities Sheridan County 3,700 pop · 7 cities Sweet Grass County 3,697 pop · 2 cities Granite County 3,368 pop · 10 cities Fallon County 2,941 pop · 2 cities Wheatland County 2,060 pop · 5 cities Judith Basin County 2,039 pop · 8 cities Liberty County 1,993 pop · 3 cities Meagher County 1,948 pop · 7 cities Powder River County 1,773 pop · 4 cities McCone County 1,746 pop · 3 cities Daniels County 1,535 pop · 4 cities Carter County 1,332 pop · 2 cities Prairie County 1,283 pop · 2 cities Wibaux County 1,119 pop · 2 cities Garfield County 976 pop · 1 cities Golden Valley County 841 pop · 3 cities Treasure County 680 pop · 3 cities Petroleum County 416 pop · 7 cities

All Cities in Montana

# City Population Median Income Home Value Median Rent Median Age
101 Ponderosa Pines 969 $86,102 $264,600 42.6
102 Hays 967 $57,875 $61,100 $550 34.2
103 Ashland 956 $39,429 $137,500 $638 33.7
104 Victor 948 $51,898 $247,500 $954 36.4
105 Park City 934 $73,750 $228,700 $1,091 34.6
106 Fairview 919 $80,903 $178,800 $689 37.0
107 Troy 906 $36,641 $182,100 $573 29.6
108 Rocky Boy West 905 $81,700 $324 31.1
109 Clinton 884 $89,482 $326,100 $1,109 42.5
110 Havre North 880 $36,695 $125,600 $786 35.9
111 Harlem 879 $74,545 $89,700 $770 40.2
112 Lincoln 868 $45,912 $286,200 $764 56.8
113 Ulm 868 $103,750 $331,100 39.3
114 Trego 856 $91,667 $300,000 $875 37.1
115 Pinesdale 847 $70,694 $198,100 $1,292 22.4
116 Big Sandy 844 $58,083 $129,600 $620 36.1
117 Scobey 824 $49,797 $184,800 $585 53.1
118 Gardiner 791 $57,835 $609,200 $795 43.9
119 Sheridan 788 $83,264 $298,600 54.8
120 Spokane Creek 783 $137,552 $699,500 41.3
121 Fairfield 746 $66,544 $203,000 $683 31.3
122 Batavia 740 $61,346 $310,000 $1,152 39.5
123 Pioneer Junction 734 $42,250 $264,400 60.5
124 Chester 704 $53,583 $156,900 $662 53.3
125 Woods Bay 696 $95,781 $395,700 57.3
126 Wibaux 686 $64,115 $89,400 $931 50.5
127 Hungry Horse 663 28.7
128 Walkerville 660 $44,226 $147,200 $1,065 48.4
129 White Haven 660 $175,000 44.1
130 Poplar 655 $45,104 $91,700 $680 28.7
131 Black Eagle 654 $55,588 $179,800 $857 40.6
132 Cascade 654 $48,750 $186,500 $844 44.3
133 Arlee 651 $53,000 $772 34.9
134 Muddy 641 $48,409 $120,200 $404 17.4
135 Pryor 639 $50,547 $116,400 $830 31.4
136 South Hills 634 $160,417 $652,400 47.5
137 Valier 626 $44,432 $124,300 $780 51.6
138 Ennis 615 $60,880 $402,300 $805 52.6
139 Joliet 614 $75,469 $237,100 40.3
140 Shepherd 613 $179,700 47.1
141 Piltzville 605 $81,000 $457,000 35.2
142 Culbertson 578 $103,750 $218,800 $1,044 46.1
143 Darby 575 $40,943 $263,200 $883 53.5
144 Alberton 567 $71,250 $247,000 $1,161 30.2
145 Hot Springs 558 $21,319 $139,100 $683 53.9
146 Worden 545 $979 29.2
147 Circle 543 $81,250 $161,100 $545 43.3
148 Huntley 534 $91,667 $237,200 $1,119 38.5
149 Belt 525 $72,083 $170,500 $910 48.3
150 Turah 507 $128,750 $457,300 42.5
Page 3 of 10